赤壁市公安局“综合查一次”工作计划表
赤壁市公安局“综合查一次”工作计划表 | |||||||
编号 | 事项名称 | 检查对象 | 时间安排 (天) | 检查对象数量 | 检查对象产生方式 | 检查方式 | 发起部门 |
1 | 安全管理事项 | 网吧 | 1天 | 21 | 随机、投诉举报对象、重点督查对象 | 现场检查 | 网安大队 |
2 | 安全管理事项 | 涉网企业 | 1天 | 10 | 随机、投诉举报对象、重点督查对象 | 现场检查 | 网安大队 |
3 | 对机动车安全技术检验机构的行政检查 | 机动车检测站 | 3天 | 1-2家 | 指派人员检查 | 现场检查、投诉举报核查 | 交警大队车管所 |
4 | 驾驶人考试规范检查 | 机动车驾驶人考场 | 2天 | 2-4家 | 指派人员检查 | 现场检查、投诉举报核查 | 交警大队车管所 |
5 | 车辆登记规范检查 | 机动车登记服务站 | 4天 | 1家 | 指派人员检查 | 现场检查、投诉举报核查 | 交警大队车管所 |
6 | 道路安全检查 | 重点运输企业 | 1天 | 2-4家 | 指派人员检查 | 现场检查、投诉举报核查 | 交警大队车管所 |
7 | 车辆是否达标检查 | 电动摩托车销售市场 | 1天 | 1-2家 | 指派人员检查 | 现场检查、投诉举报核查 | 交警大队车管所 |
8 | 对游戏游艺娱乐场所治安状况的检查 | 游戏游艺娱乐场所 | 1天 | 全覆盖 | 随机、投诉举报对象、重点督查对象 | 现场检查 | 治安大队、各派出所 |
9 | 对歌舞娱乐等娱乐场所治安状况的行政 | 歌舞娱乐业 | 1天 | 全覆盖 | 随机、投诉举报对象、重点督查对象 | 现场检查 | 治安大队、各派出所 |
10 | 对洗浴按摩等服务场所治安状况的行政检查 | 洗浴按摩等服务场所 | 1天 | 全覆盖 | 随机、投诉举报对象、重点督查对象 | 现场检查 | 治安大队、各派出所 |
11 | 对公章刻制业取得许可证情况的行政检查 | 公章刻制业 | 1天 | 全覆盖 | 随机、投诉举报对象、重点督查对象 | 现场检查 | 治安大队、各派出所 |
12 | 对开锁业业治安安全情况的行政检查 | 开锁业 | 1天 | 全覆盖 | 随机、双随机、投诉举报对象、重点督查对象 | 现场检查 | 治安大队、各派出所 |
13 | 对生产性废旧金属收购业治安安全情况的行政检查 | 生产性废旧金属回收业 | 1天 | 全覆盖 | 随机、投诉举报对象、重点督查对象 | 现场检查 | 治安大队、各派出所 |
14 | 对机动车修理业业治安安全情况的行政检查 | 机动车修理业 | 1天 | 全覆盖 | 随机、投诉举报对象、重点督查对象 | 现场检查 | 治安大队、各派出所 |
15 | 对旧货交易业治安安全情况的行政检查 | 旧货交易业 | 1天 | 全覆盖 | 随机、投诉举报对象、重点督查对象 | 现场检查 | 治安大队、各派出所 |
16 | 对旅馆业取得许可证情况的行政检查 | 旅馆业 | 1天 | 全覆盖 | 随机、双随机、投诉举报对象、重点督查对象 | 现场检查 | 治安大队、各派出所 |
17 | 对公章刻制业取得许可证情况的行政检查 | 典当业 | 1天 | 全覆盖 | 随机、投诉举报对象、重点督查对象 | 现场检查 | 治安大队、各派出所 |
18 | 对金银首饰加工、置换业治安安全情况 的行政检查 | 金银首饰加工、置换业 | 1天 | 全覆盖 | 随机、投诉举报对象、重点督查对象 | 现场检查 | 治安大队、各派出所 |
19 | 对报废机动车回收拆解业治安安全情况 的行政检查 | 报废机动车回收拆解业 | 1天 | 全覆盖 | 随机、投诉举报对象、重点督查对象 | 现场检查 | 治安大队、各派出所 |
20 | 对汽车租赁业治安安全情况的行政检查 | 汽车租赁业 | 1天 | 全覆盖 | 随机、投诉举报对象、重点督查对象 | 现场检查 | 治安大队、各派出所 |
21 | 对印刷业治安安全情况的行政检查 | 印刷业 | 1天 | 全覆盖 | 随机、投诉举报对象、重点督查对象 | 现场检查 | 治安大队、各派出所 |
22 | 对电子游艺场所治安状况的行政检查 | 电子游艺场所 | 1天 | 全覆盖 | 随机、投诉举报对象、重点督查对象 | 现场检查 | 治安大队、各派出所 |
23 | 对寄卖业治安安全情况的行政检查 | 寄卖业 | 1天 | 全覆盖 | 随机、投诉举报对象、重点督查对象 | 现场检查 | 治安大队、各派出所 |
24 | 易制毒化学品安全检查 | 易制毒化学品使用企业 | 2月(3)天 | 5-12家 | 双随机、日常检查 | 现场检查 | 禁毒大队 |
3月(3)天 | 5-12家 | 双随机、日常检查 | 现场检查 | 禁毒大队 | |||
4月(3)天 | 5-12家 | 双随机、日常检查 | 现场检查 | 禁毒大队 | |||
5月(3)天 | 5-12家 | 双随机、日常检查 | 现场检查 | 禁毒大队 | |||
6月(7)天 | 15-30家 | 双随机、专项检查 | 现场检查 | 禁毒大队 | |||
7月(3)天 | 5-12家 | 双随机、日常检查 | 现场检查 | 禁毒大队 | |||
8月(3)天 | 5-12家 | 双随机、日常检查 | 现场检查 | 禁毒大队 | |||
9月(3)天 | 5-12家 | 双随机、日常检查 | 现场检查 | 禁毒大队 | |||
10月(3)天 | 5-12家 | 双随机、日常检查 | 现场检查 | 禁毒大队 | |||
11月(7)天 | 15-30家 | 双随机、专项检查 | 现场检查 | 禁毒大队 | |||
25 | 民爆物品安全检查 | 生产企业 爆破作业单位 | 每季度一次 | 3 | 双随机、重点督查对象 | 现场检查、书面检查、网络检查 | 治安大队 |
26 | 民爆物品安全检查 | 生产企业 爆破作业单位 | 每月一次 | 3 | 重点督查对象 | 现场检查、书面检查等 | 派出所 |
27 | 烟花爆竹企业安全检查 | 批发企业、零售 | 每季度一次 | 124 | 重点督查对象 | 现场检查、书面检查、网络检查 | 治安大队 |
28 | 烟花爆竹企业安全检查 | 批发企业、零售 | 每月一次 | 124 | 重点督查对象 | 现场检查、书面检查等 | 派出所 |
29 | 易制爆危险化学品安全检查 | 从业单位 | 每季度一次 | 36 | 重点督查对象 | 现场检查、书面检查、网络检查 | 治安大队 |
30 | 易制爆危险化学品安全检查 | 从业单位 | 每月一次 | 36 | 重点督查对象 | 现场检查、书面检查等 | 派出所 |
附件: