2019年度行政执法信息公开台账
赤壁市应急管理局行政执法信息公开台账(2019年度)
序号 | 行政处罚决 定书文号 | 处罚名称 | 处 罚 类别1 | 处 罚 类别2 | 处罚事由 | 处罚依据 | 行政相对人 名 称 | 处罚结果 | 处罚决定 日 期 |
1 | 赤应急管罚[2019]1-01-01、02号 | 赤壁市隆杰矿业有限公司超生产能力开采案 | 警告 | 罚款 | 超核定生产能力开采 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第45条第4项 | 赤壁市隆杰矿业有限公司 程瑾林 | 分别罚款人民币29000元、9000元 | 2019.5.27 |
2 | 赤应急管罚[2019]1-02-01、02号 | 赤壁市金家山矿业有限公司超生产能力开采案 | 警告 | 罚款 | 超核定生产能力开采 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第45条第4项 | 赤壁市金家山矿业有限公司 糜明玉 | 分别罚款人民币29000元、9000元 | 2019.5.27 |
3 | 赤应急管罚[2019]1-03-01、02号 | 赤壁市金建石业有限公司超生产能力开采案 | 警告 | 罚款 | 超核定生产能力开采 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第45条第4项 | 赤壁市金建石业有限公司 刘立武 | 分别罚款人民币29000元、9000元 | 2019.5.27 |
4 | 赤应急管罚[2019]1-04-01、02号 | 赤壁市赵李桥狮子山采石厂超生产能力开采案 | 警告 | 罚款 | 超核定生产能力开采 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第45条第4项 | 赤壁市赵李桥狮子山采石厂 王山东 | 分别罚款人民币29000元、9000元 | 2019.5.27 |
5 | 赤应急管罚[2019]1-05-01、02号 | 赤壁市源达矿业有限公司超生产能力开采案 | 警告 | 罚款 | 超核定生产能力开采 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第45条第4项 | 赤壁市源达矿业有限公司 姚红飞 | 分别罚款人民币29000元、9000元 | 2019.5.27 |
6 | 赤应急管罚[2019]1-06-01、02号 | 赤壁市五岳新材料有限公司超生产能力开采案 | 警告 | 罚款 | 超核定生产能力开采 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第45条第4项 | 赤壁市五岳新材料有限公司 周卫华 | 分别罚款人民币29000元、9000元 | 2019.5.27 |
7 | 赤应急管罚[2019]1-07-01、02号 | 赤壁市润天矿业有限公司超生产能力开采案 | 警告 | 罚款 | 超核定生产能力开采 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第45条第4项 | 赤壁市润天矿业有限公司 费春芳 | 分别罚款人民币29000元、9000元 | 2019.5.27 |
赤壁市应急管理局行政执法信息公开台账(2019年度)
序号 | 行政处罚决 定书文号 | 处罚名称 | 处 罚 类别1 | 处 罚 类别2 | 处罚事由 | 处罚依据 | 行政相对人 名 称 | 处罚结果 | 处罚决定 日 期 |
8 | 赤应急管罚[2019]1-08-01、02号 | 赤壁市勇晖矿业有限公司超生产能力开采案 | 警告 | 罚款 | 超核定生产能力开采 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第45条第4项 | 赤壁市勇晖矿业有限公司 王振华 | 分别罚款人民币29000元、9000元 | 2019.5.27 |
9 | 赤应急管罚[2019]1-09-01、02号 | 赤壁市神山镇西边山采石厂超生产能力开采案 | 警告 | 罚款 | 超核定生产能力开采 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第45条第4项 | 赤壁市神山镇西边山采石厂 胡道光 | 分别罚款人民币29000元、9000元 | 2019.5.27 |
10 | 赤应急管罚[2019]1-10-01、02号 | 赤壁市文青矿业有限公司超生产能力开采案 | 警告 | 罚款 | 超核定生产能力开采 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第45条第4项 | 赤壁市文青矿业有限公司 范东波 | 分别罚款人民币29000元、9000元 | 2019.5.27 |
11 | 赤应急管罚[2019]1-11-01、02号 | 赤壁市保得矿业有限公司超生产能力开采案 | 警告 | 罚款 | 超核定生产能力开采 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第45条第4项 | 赤壁市保得矿业有限公司 陈子剑 | 分别罚款人民币29000元、9000元 | 2019.5.27 |
12 | 赤应急管罚[2019]1-12-01、02号 | 赤壁市旺山矿业有限公司超生产能力开采案 | 警告 | 罚款 | 超核定生产能力开采 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第45条第4项 | 赤壁市旺山矿业有限公司 廖建明 | 分别罚款人民币29000元、9000元 | 2019.5.27 |
13 | 赤应急管罚[2019]1-13-01、02号 | 赤壁市神山采石厂超生产能力开采案 | 警告 | 罚款 | 超核定生产能力开采 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第45条第4项 | 赤壁市神山采 石厂 汪平锋 | 分别罚款人民币29000元、9000元 | 2019.5.27 |
14 | 赤应急管罚[2019]1-14号 | 赤壁市金建石业有限公司未将事故隐患排查治理情况如实记录案 | 责令限 期改正 | 罚款 | 新进员工培训时间未达40学时安排上岗作业 等违法行为 | 《安全生产法》第九十四条第三项等 | 赤壁市金建石业有限公司 | 合并罚款人民币 30000元 | 2019.6.28 |
赤壁市应急管理局行政执法信息公开台账(2019年度)
序号 | 行政处罚决 定书文号 | 处罚名称 | 处 罚 类别1 | 处 罚 类别2 | 处罚事由 | 处罚依据 | 行政相对人 名 称 | 处罚结果 | 处罚决定 日 期 |
15 | 赤应急罚 [2019]1-15号 | 赤壁市润天矿业有限公司未将事故隐患排查治理情况如实记录案 | 责令限 期改正 | 罚款 | 企业没有明确专职安全生产管理人员等违法行为 | 《安全生产法》第九十四条第三项等 | 赤壁市润天矿业有限公司 | 合并罚款人民币 30000元 | 2019.6.28 |
16 |
更多详情请查看附件:2019年度行政执法信息公开台账.docx