赵李桥镇2025年3月高龄津贴花名册公示
发布时间:2025-05-09【打印文章】
编号 | 姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 所属乡镇 |
1 | 贺夭保 | 422323****292X | 138****4139 | 赵李桥镇 |
2 | 周旦梅 | 422323****2926 | 158****8719 | 赵李桥镇 |
3 | 郑清泉 | 422323****3313 | 136****8952 | 赵李桥镇 |
4 | 柳秀英 | 422323****3324 | 158****0598 | 赵李桥镇 |
5 | 葛国林 | 422323****2923 | 134****0272 | 赵李桥镇 |
6 | 孟如英 | 422323****2920 | 152****5787 | 赵李桥镇 |
7 | 周传志 | 422323****3310 | 137****7211 | 赵李桥镇 |
8 | 刘润秋 | 422323****2918 | 176****8029 | 赵李桥镇 |
9 | 黄炳清 | 422323****3315 | 186****3651 | 赵李桥镇 |
10 | 李兵清 | 422323****2912 | 187****0686 | 赵李桥镇 |
11 | 贺王林 | 422323****3310 | 138****5808 | 赵李桥镇 |
12 | 杨全章 | 422323****2915 | 135****2132 | 赵李桥镇 |
13 | 李菊梅 | 422323****2928 | 159****2617 | 赵李桥镇 |
14 | 但重九 | 422323****332X | 181****9078 | 赵李桥镇 |
15 | 胡桂香 | 422323****2925 | 153****8136 | 赵李桥镇 |
16 | 龚三林 | 422323****2918 | 182****0161 | 赵李桥镇 |
17 | 王静珍 | 422323****2921 | 153****7265 | 赵李桥镇 |
18 | 饶楚林 | 422323****3315 | 132****6898 | 赵李桥镇 |
19 | 李友仁 | 422323****2915 | 187****2622 | 赵李桥镇 |
20 | 鲍金定 | 422323****2928 | 189****0908 | 赵李桥镇 |
21 | 黄琪杨 | 422323****3315 | 137****8266 | 赵李桥镇 |
22 | 胡兆克 | 422323****3311 | 139****5086 | 赵李桥镇 |
23 | 廖树保 | 422323****3346 | 177****2058 | 赵李桥镇 |
24 | 陈春福 | 422323****2927 | 132****3362 | 赵李桥镇 |
25 | 贺玉英 | 422323****2920 | 134****6658 | 赵李桥镇 |
26 | 陈月英 | 422323****2923 | 137****2509 | 赵李桥镇 |
27 | 黄守财 | 422323****2916 | 132****7607 | 赵李桥镇 |
28 | 余珍元 | 422323****3323 | 156****1899 | 赵李桥镇 |
29 | 章国雄 | 422323****2913 | 159****9479 | 赵李桥镇 |
30 | 刘莲英 | 422323****2922 | 159****5673 | 赵李桥镇 |
31 | 龚意来 | 422325****1524 | 188****9329 | 赵李桥镇 |
32 | 余志会 | 430625****4915 | 158****6213 | 赵李桥镇 |
33 | 游顺刚 | 421281****2912 | 156****0882 | 赵李桥镇 |
34 | 郑发文 | 422302****2916 | 586**** | 赵李桥镇 |
35 | 汤田生 | 422302****2947 | 158****5830 | 赵李桥镇 |
36 | 钟香桃 | 422323****2929 | 159****7668 | 赵李桥镇 |
37 | 莫德寿 | 422323****2912 | 131****1970 | 赵李桥镇 |
38 | 李桂香 | 422323****2921 | 177****3780 | 赵李桥镇 |
39 | 饶邦定 | 422323****3316 | 177****2058 | 赵李桥镇 |
40 | 饶帮维 | 422323****2943 | 130****1316 | 赵李桥镇 |
具体内容见附件
附件: