羊楼洞茶场2026.6月高龄津贴发放花名册
发布时间:2026-07-06【打印文章】
| 对象代码 | 对象姓名 | 年龄 | 性别 | 户籍所属街道 | 户籍地址 | 居住地址 | 标准津贴 | 补发金额 | 应发金额 |
| 1 | 汪友生 | 80 | 女 | 羊楼洞茶场 | 益阳桥社区 | 益阳桥社区 | 60 | 120 | 180 |
| 2 | 胡喜元 | 80 | 女 | 羊楼洞茶场 | 益阳桥社区 | 益阳桥社区 | 60 | 60 | 120 |
| 3 | 张大华 | 80 | 男 | 羊楼洞茶场 | 羊茶社区 | 羊茶社区 | 60 | 0 | 60 |
| 4 | 陈锡香 | 91 | 女 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 蓼坪分场 | 100 | 0 | 100 |
| 5 | 李敏兰 | 85 | 女 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 八王庙分场 | 60 | 0 | 60 |
| 6 | 田洪范 | 94 | 男 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 松峰分场 | 100 | 0 | 100 |
| 7 | 祝福英 | 80 | 女 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 益阳桥社区 | 60 | 0 | 60 |
| 8 | 李祖仁 | 81 | 男 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 益阳桥社区 | 60 | 0 | 60 |
| 9 | 汪启英 | 92 | 女 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 八王庙分场 | 100 | 0 | 100 |
| 10 | 向宗善 | 93 | 男 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 松峰分场 | 100 | 0 | 100 |
| 11 | 曾利华 | 86 | 女 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 赵李桥分场 | 60 | 0 | 60 |
| 12 | 王静霞 | 97 | 女 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 蓼坪分场 | 100 | 0 | 100 |
| 13 | 罗忠仁 | 86 | 男 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 松峰分场 | 60 | 0 | 60 |
| 14 | 邱菊保 | 82 | 女 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 羊茶社区 | 60 | 0 | 60 |
| 15 | 范方忠 | 89 | 男 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 松峰社区 | 60 | 0 | 60 |
| 16 | 李文斌 | 88 | 男 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 保温材料厂 | 60 | 0 | 60 |
| 17 | 何如意 | 85 | 女 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 羊茶社区 | 60 | 0 | 60 |
| 18 | 马望保 | 84 | 女 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 八王庙社区 | 60 | 0 | 60 |
| 19 | 段吉清 | 91 | 男 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 八王庙分场 | 100 | 0 | 100 |
| 20 | 来年丰 | 81 | 男 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 羊茶社区 | 60 | 0 | 60 |
| 21 | 马善固 | 89 | 男 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 保温材料厂 | 60 | 0 | 60 |
| 22 | 吴绩娟 | 86 | 女 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 赵李桥分场 | 60 | 0 | 60 |
| 23 | 熊桃元 | 82 | 女 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 羊茶社区 | 60 | 0 | 60 |
| 24 | 余明英 | 89 | 女 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 保温材料厂 | 60 | 0 | 60 |
| 25 | 罗细珍 | 84 | 女 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 八王庙社区 | 60 | 0 | 60 |
| 26 | 彭玉华 | 90 | 男 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 砂子岭分场 | 100 | 0 | 100 |
| 27 | 黄梅珍 | 82 | 女 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 益阳桥社区 | 60 | 0 | 60 |
| 28 | 梁顺道 | 80 | 男 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 60 | 0 | 60 |
| 29 | 李祝英 | 86 | 女 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 赵李桥分场 | 60 | 0 | 60 |
| 30 | 邱正金 | 89 | 男 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 加工厂 | 60 | 0 | 60 |
| 31 | 舒秀珍 | 85 | 女 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 益阳桥社区 | 60 | 0 | 60 |
| 32 | 候玉英 | 80 | 女 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 八王庙社区 | 60 | 0 | 60 |
| 33 | 邱玉保 | 89 | 女 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 茶科所 | 60 | 0 | 60 |
| 34 | 何家振 | 85 | 男 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 羊茶社区 | 60 | 0 | 60 |
| 35 | 毕周全 | 86 | 女 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 赵李桥分场 | 60 | 0 | 60 |
| 36 | 周佳珍 | 85 | 女 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 益阳桥社区 | 60 | 0 | 60 |
| 37 | 刘伏珍 | 86 | 女 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 益阳桥分场 | 60 | 0 | 60 |
| 38 | 王开元 | 83 | 女 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 松峰社区 | 60 | 0 | 60 |
| 39 | 覃大湖 | 80 | 男 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 益阳桥社区 | 60 | 0 | 60 |
| 40 | 魏均义 | 84 | 男 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 八王庙社区 | 60 | 0 | 60 |
| 41 | 龚廷付 | 84 | 男 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 益阳桥社区 | 60 | 0 | 60 |
| 42 | 朱荣万 | 80 | 男 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 松峰社区 | 60 | 0 | 60 |
| 43 | 黄玲 | 88 | 女 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 羊茶社区 | 60 | 0 | 60 |
| 44 | 李汉军 | 91 | 女 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 砂子岭分场 | 100 | 0 | 100 |
| 45 | 吴元英 | 88 | 女 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 砂子岭分场 | 60 | 0 | 60 |
| 46 | 吴桂英 | 84 | 女 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 益阳桥社区 | 60 | 0 | 60 |
| 47 | 丁鑫山 | 87 | 男 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 砂子岭分场 | 60 | 0 | 60 |
| 48 | 张春桂 | 86 | 女 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 赵李桥分场 | 60 | 0 | 60 |
| 49 | 王春相 | 80 | 女 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 益阳桥社区 | 60 | 0 | 60 |
| 50 | 赵金秀 | 80 | 女 | 羊楼洞茶场 | 羊茶社区 | 羊茶社区 | 60 | 0 | 60 |
| 51 | 魏品元 | 85 | 男 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 益阳桥社区 | 60 | 0 | 60 |
| 52 | 徐存江 | 81 | 男 | 羊楼洞茶场 | 益阳桥社区 | 益阳桥社区 | 60 | 0 | 60 |
| 53 | 李传能 | 85 | 男 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 八王庙分场 | 60 | 0 | 60 |
| 54 | 梅想英 | 91 | 女 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 枫树岭分场 | 100 | 0 | 100 |
| 55 | 李盛英 | 82 | 女 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 八王庙社区 | 60 | 0 | 60 |
| 56 | 黄香 | 90 | 男 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 松峰分场 | 100 | 0 | 100 |
| 57 | 陈望尧 | 83 | 男 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 羊茶社区 | 60 | 0 | 60 |
| 58 | 成希明 | 81 | 男 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 60 | 0 | 60 |
| 59 | 谢善民 | 82 | 女 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 羊茶社区 | 60 | 0 | 60 |
| 60 | 李丽华 | 93 | 女 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 蓼坪分场 | 100 | 0 | 100 |
| 61 | 朱丰声 | 85 | 男 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 八王庙社区 | 60 | 0 | 60 |
| 62 | 綦立凯 | 80 | 男 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 羊茶社区 | 60 | 0 | 60 |
| 63 | 方立英 | 86 | 女 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 赵李桥分场 | 60 | 0 | 60 |
| 64 | 李海清 | 85 | 男 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 八王庙社区 | 60 | 0 | 60 |
| 65 | 吴三英 | 86 | 女 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 赵李桥分场 | 60 | 0 | 60 |
| 66 | 吴正新 | 84 | 男 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 羊茶社区 | 60 | 0 | 60 |
| 67 | 杨凤英 | 90 | 女 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 百花岭分场 | 100 | 0 | 100 |
| 68 | 魏兴善 | 92 | 男 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 保温材料厂 | 100 | 0 | 100 |
| 69 | 许晓斌 | 82 | 男 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 羊茶社区 | 60 | 0 | 60 |
| 70 | 贺德宝 | 87 | 女 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 枫树岭分场 | 60 | 0 | 60 |
| 71 | 成利青 | 83 | 女 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 松峰社区 | 60 | 0 | 60 |
| 72 | 龚毛生 | 83 | 女 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 羊茶社区 | 60 | 0 | 60 |
| 73 | 邬克群 | 81 | 女 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 羊茶社区 | 60 | 0 | 60 |
| 74 | 石早生 | 88 | 女 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 砂子岭分场 | 60 | 0 | 60 |
| 75 | 李中升 | 87 | 男 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 保温材料厂 | 60 | 0 | 60 |
| 76 | 刘继先 | 88 | 男 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 保温材料厂 | 60 | 0 | 60 |
| 77 | 吴银桂 | 90 | 女 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 蓼坪分场 | 100 | 0 | 100 |
| 78 | 张莲秀 | 87 | 女 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 八王庙分场 | 60 | 0 | 60 |
| 79 | 张华英 | 90 | 女 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 羊茶社区 | 100 | 0 | 100 |
| 80 | 陈碧落 | 90 | 女 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 茶科所 | 100 | 0 | 100 |
| 81 | 马桂珍 | 81 | 女 | 羊楼洞茶场 | 羊楼洞茶场 | 羊茶社区 | 60 | 0 | 60 |
| 82 | 黄金明 | 80 | 男 | 羊楼洞茶场 | 羊茶社区 | 羊茶社区 | 60 | 180 | 240 |
附件:

鄂公网安备 42128102000128号