羊楼洞茶场2025年10月高龄津贴发放花名册
发布时间:2026-01-08【打印文章】
| 羊楼洞茶场2025年10月高龄津贴发放花名册 | |||||
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 户籍所属街道 | 居住地址 | 标准津贴 |
| 1 | 李敏兰 | 85 | 羊楼洞茶场 | 八王庙社区 | 60 |
| 2 | 马望保 | 83 | 羊楼洞茶场 | 八王庙社区 | 60 |
| 3 | 段吉清 | 90 | 羊楼洞茶场 | 八王庙社区 | 100 |
| 4 | 罗细珍 | 83 | 羊楼洞茶场 | 八王庙社区 | 60 |
| 5 | 李祝英 | 86 | 羊楼洞茶场 | 八王庙社区 | 60 |
| 6 | 魏均义 | 83 | 羊楼洞茶场 | 八王庙社区 | 60 |
| 7 | 吴桂英 | 84 | 羊楼洞茶场 | 八王庙社区 | 60 |
| 8 | 李传能 | 85 | 羊楼洞茶场 | 八王庙社区 | 60 |
| 9 | 李盛英 | 81 | 羊楼洞茶场 | 八王庙社区 | 60 |
| 10 | 李海清 | 84 | 羊楼洞茶场 | 八王庙社区 | 60 |
| 11 | 张莲秀 | 86 | 羊楼洞茶场 | 八王庙社区 | 60 |
| 12 | 沈公昌 | 88 | 羊楼洞茶场 | 八王庙社区 | 60 |
| 13 | 侯玉英 | 80 | 羊楼洞茶场 | 八王庙社区 | 60 |
| 14 | 田洪范 | 93 | 羊楼洞茶场 | 松峰社区 | 100 |
| 15 | 向宗善 | 93 | 羊楼洞茶场 | 松峰社区 | 100 |
| 16 | 曾利华 | 86 | 羊楼洞茶场 | 松峰社区 | 60 |
| 17 | 王静霞 | 97 | 羊楼洞茶场 | 松峰社区 | 100 |
| 18 | 罗忠仁 | 85 | 羊楼洞茶场 | 松峰社区 | 60 |
| 19 | 范方忠 | 89 | 羊楼洞茶场 | 松峰社区 | 60 |
| 20 | 李文斌 | 87 | 羊楼洞茶场 | 松峰社区 | 60 |
| 21 | 王开元 | 82 | 羊楼洞茶场 | 松峰社区 | 60 |
| 22 | 余美秀 | 88 | 羊楼洞茶场 | 松峰社区 | 60 |
| 23 | 李丽华 | 92 | 羊楼洞茶场 | 松峰社区 | 100 |
| 24 | 成利青 | 83 | 羊楼洞茶场 | 松峰社区 | 60 |
| 25 | 吴银桂 | 89 | 羊楼洞茶场 | 松峰社区 | 60 |
| 26 | 高英琪 | 89 | 羊楼洞茶场 | 松峰社区 | 60 |
| 27 | 陈锡香 | 90 | 羊楼洞茶场 | 松峰社区 | 100 |
| 28 | 朱荣万 | 80 | 羊楼洞茶场 | 松峰社区 | 60 |
| 29 | 李祖仁 | 81 | 羊楼洞茶场 | 益阳桥社区 | 60 |
| 30 | 黄梅珍 | 81 | 羊楼洞茶场 | 益阳桥社区 | 60 |
| 31 | 李桃秀 | 93 | 羊楼洞茶场 | 益阳桥社区 | 100 |
| 32 | 舒秀珍 | 85 | 羊楼洞茶场 | 益阳桥社区 | 60 |
| 33 | 周佳珍 | 85 | 羊楼洞茶场 | 益阳桥社区 | 60 |
| 34 | 刘伏珍 | 85 | 羊楼洞茶场 | 益阳桥社区 | 60 |
| 35 | 覃大湖 | 80 | 羊楼洞茶场 | 益阳桥社区 | 60 |
| 36 | 龚廷付 | 83 | 羊楼洞茶场 | 益阳桥社区 | 60 |
| 37 | 李汉军 | 90 | 羊楼洞茶场 | 益阳桥社区 | 100 |
| 38 | 吴元英 | 87 | 羊楼洞茶场 | 益阳桥社区 | 60 |
| 39 | 丁鑫山 | 86 | 羊楼洞茶场 | 益阳桥社区 | 60 |
| 40 | 魏品元 | 84 | 羊楼洞茶场 | 益阳桥社区 | 60 |
| 41 | 梅想英 | 90 | 羊楼洞茶场 | 益阳桥社区 | 100 |
| 42 | 贺德宝 | 87 | 羊楼洞茶场 | 益阳桥社区 | 60 |
| 43 | 石早生 | 88 | 羊楼洞茶场 | 益阳桥社区 | 60 |
| 44 | 汪启英 | 92 | 羊楼洞茶场 | 羊茶社区 | 100 |
| 45 | 邱菊保 | 81 | 羊楼洞茶场 | 羊茶社区 | 60 |
| 46 | 何如意 | 84 | 羊楼洞茶场 | 羊茶社区 | 60 |
| 47 | 来年丰 | 81 | 羊楼洞茶场 | 羊茶社区 | 60 |
| 48 | 马善固 | 88 | 羊楼洞茶场 | 羊茶社区 | 60 |
| 49 | 吴绩娟 | 85 | 羊楼洞茶场 | 羊茶社区 | 60 |
| 50 | 熊桃元 | 81 | 羊楼洞茶场 | 羊茶社区 | 60 |
| 51 | 余明英 | 89 | 羊楼洞茶场 | 羊茶社区 | 60 |
| 52 | 彭玉华 | 90 | 羊楼洞茶场 | 羊茶社区 | 60 |
| 53 | 邱正金 | 88 | 羊楼洞茶场 | 羊茶社区 | 60 |
| 54 | 邱玉保 | 89 | 羊楼洞茶场 | 羊茶社区 | 60 |
| 55 | 何家振 | 84 | 羊楼洞茶场 | 羊茶社区 | 60 |
| 56 | 毕周全 | 86 | 羊楼洞茶场 | 羊茶社区 | 60 |
| 57 | 黄玲 | 87 | 羊楼洞茶场 | 羊茶社区 | 60 |
| 58 | 张春桂 | 85 | 羊楼洞茶场 | 羊茶社区 | 60 |
| 59 | 黄香 | 90 | 羊楼洞茶场 | 羊茶社区 | 100 |
| 60 | 陈望尧 | 82 | 羊楼洞茶场 | 羊茶社区 | 60 |
| 61 | 成希明 | 80 | 羊楼洞茶场 | 羊茶社区 | 60 |
| 62 | 谢善民 | 81 | 羊楼洞茶场 | 羊茶社区 | 60 |
| 63 | 朱丰声 | 84 | 羊楼洞茶场 | 羊茶社区 | 60 |
| 64 | 方立英 | 86 | 羊楼洞茶场 | 羊茶社区 | 60 |
| 65 | 吴三英 | 85 | 羊楼洞茶场 | 羊茶社区 | 60 |
| 66 | 吴正新 | 83 | 羊楼洞茶场 | 羊茶社区 | 60 |
| 67 | 杨凤英 | 90 | 羊楼洞茶场 | 羊茶社区 | 100 |
| 68 | 魏兴善 | 91 | 羊楼洞茶场 | 羊茶社区 | 100 |
| 69 | 许晓斌 | 81 | 羊楼洞茶场 | 羊茶社区 | 60 |
| 70 | 龚毛生 | 82 | 羊楼洞茶场 | 羊茶社区 | 60 |
| 71 | 邬克群 | 81 | 羊楼洞茶场 | 羊茶社区 | 60 |
| 72 | 李中升 | 87 | 羊楼洞茶场 | 羊茶社区 | 60 |
| 73 | 刘继先 | 88 | 羊楼洞茶场 | 羊茶社区 | 60 |
| 74 | 张华英 | 89 | 羊楼洞茶场 | 羊茶社区 | 60 |
| 75 | 陈碧落 | 89 | 羊楼洞茶场 | 羊茶社区 | 60 |
| 76 | 马桂珍 | 80 | 羊楼洞茶场 | 羊茶社区 | 60 |
| 77 | 綦立凯 | 80 | 羊楼洞茶场 | 羊茶社区 | 60 |
附件:

鄂公网安备 42128102000128号