2021年夏收粮食产量预计
发布时间:2021-06-08【打印文章】
| 填报单位(盖章): | 八王庙 | 益阳桥 | 羊茶 | 松峰 | ||||||
| 指 标 名 称 | 计量单位 | 代码 | 本年 | 上年 | 同比±额 | 同比±% | 本年 | 本年 | 本年 | 本年 |
| 夏收粮食合计 | 吨 | 01 | 72 | 75.5 | -3.5 | -4.64 | 17.2 | 16.33 | 14.67 | 23.8 |
| (一)夏收谷物 | 吨 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.小麦 | 吨 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.夏收其他谷物 | 吨 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #大麦 | 吨 | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 燕麦 | 吨 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荞麦 | 吨 | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 吨 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二)夏收豆类(蚕豌豆) | 吨 | 09 | 0.48 | 0.5 | -0.02 | -4.00 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.15 |
| (三)夏收马铃薯 | 吨 | 10 | 71.52 | 75 | -3.48 | -4.64 | 18.72 | 16.3 | 12.9 | 23.6 |
附件:

鄂公网安备 42128102000128号