2019年神山镇天然商品林停伐管护补助兑现花名册
发布时间:2020-04-29【打印文章】
乡镇名 | 村 | 组 | 姓名 | 面 积 | 标准 | 资 金 | |||||
集体 | 合计 | 不合格 面 积 | 合格 面积 | 应兑现 | 扣减 | 实兑现 | |||||
神山镇 | 合计 | 19425.20 | 19425.20 | 42.00 | 19383.20 | 267096.74 | 577.50 | 266519.24 | |||
神山镇 | 凤凰村 | 2 | 凤凰村二组 | 51.90 | 51.90 | 51.90 | 13.75 | 713.63 | 713.63 | ||
神山镇 | 凤凰村 | 3 | 凤凰村三组 | 223.60 | 223.60 | 223.60 | 13.75 | 3074.50 | 3074.50 | ||
神山镇 | 凤凰村 | 6 | 凤凰村六组 | 102.40 | 102.40 | 102.40 | 13.75 | 1408.00 | 1408.00 | ||
神山镇 | 凤凰村 | 7 | 凤凰村七组 | 27.40 | 27.40 | 27.40 | 13.75 | 376.75 | 376.75 | ||
神山镇 | 凤凰村 | 10 | 凤凰村十组 | 23.10 | 23.10 | 23.10 | 13.75 | 317.63 | 317.63 | ||
神山镇 | 凤凰村 | 13 | 凤凰村十三组 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | 13.75 | 221.38 | 221.38 | ||
神山镇 | 凤凰村 | 14 | 凤凰村十四组 | 154.40 | 154.40 | 154.40 | 13.75 | 2123.00 | 2123.00 | ||
神山镇 | 凤凰村 | 15 | 凤凰村十五组 | 25.30 | 25.30 | 25.30 | 13.75 | 347.88 | 347.88 | ||
神山镇 | 神山村 | 村 | 神山村委会 | 84.90 | 84.90 | 84.90 | 13.75 | 1167.38 | 1167.38 | ||
神山镇 | 神山村 | 1 | 神山村一组 | 205.90 | 205.90 | 205.90 | 13.75 | 2831.13 | 2831.13 | ||
神山镇 | 熊岭村 | 1 | 熊岭村一组 | 30.80 | 30.80 | 30.80 | 13.75 | 423.50 | 423.50 | ||
神山镇 | 熊岭村 | 2 | 熊岭村二组 | 59.40 | 59.40 | 59.40 | 13.75 | 816.75 | 816.75 | ||
神山镇 | 熊岭村 | 3 | 熊岭村三组 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 13.75 | 259.88 | 259.88 | ||
神山镇 | 熊岭村 | 4 | 熊岭村四组 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 13.75 | 42.63 | 42.63 | ||
神山镇 | 熊岭村 | 5 | 熊岭村五组 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 13.75 | 488.13 | 488.13 | ||
神山镇 | 熊岭村 | 7 | 熊岭村七组 | 41.10 | 41.10 | 41.10 | 13.75 | 565.13 | 565.13 | ||
神山镇 | 熊岭村 | 8 | 熊岭村八组 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 13.75 | 30.25 | 30.25 | ||
神山镇 | 熊岭村 | 9 | 熊岭村九组 | 41.70 | 41.70 | 41.70 | 13.75 | 573.38 | 573.38 | ||
神山镇 | 大桥村 | 2 | 大桥村二组 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 13.75 | 30.25 | 30.25 | ||
神山镇 | 大桥村 | 3 | 大桥村三组 | 78.90 | 78.90 | 78.90 | 13.75 | 1084.88 | 1084.88 | ||
神山镇 | 大桥村 | 4 | 大桥村四组 | 101.80 | 101.80 | 101.80 | 13.75 | 1399.75 | 1399.75 | ||
神山镇 | 大桥村 | 5 | 大桥村五组 | 31.80 | 31.80 | 31.80 | 13.75 | 437.25 | 437.25 | ||
神山镇 | 大桥村 | 6 | 大桥村六组 | 20.60 | 20.60 | 20.60 | 13.75 | 283.25 | 283.25 | ||
神山镇 | 大桥村 | 7 | 大桥村七组 | 29.60 | 29.60 | 29.60 | 13.75 | 407.00 | 407.00 | ||
神山镇 | 大桥村 | 8 | 大桥村八组 | 120.70 | 120.70 | 120.70 | 13.75 | 1659.63 | 1659.63 | ||
神山镇 | 大桥村 | 9 | 大桥村九组 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 13.75 | 123.75 | 123.75 | ||
神山镇 | 大桥村 | 10 | 大桥村十组 | 137.20 | 137.20 | 137.20 | 13.75 | 1886.50 | 1886.50 | ||
神山镇 | 埠头村 | 村 | 埠头村村委会 | 199.10 | 199.10 | 199.10 | 13.75 | 2737.63 | 2737.63 | ||
神山镇 | 埠头村 | 1 | 埠头村一组 | 78.90 | 78.90 | 78.90 | 13.75 | 1084.88 | 1084.88 | ||
神山镇 | 埠头村 | 2 | 埠头村二组 | 148.80 | 148.80 | 148.80 | 13.75 | 2046.00 | 2046.00 | ||
神山镇 | 埠头村 | 3 | 埠头村三组 | 136.60 | 136.60 | 136.60 | 13.75 | 1878.25 | 1878.25 | ||
神山镇 | 埠头村 | 4 | 埠头村四组 | 88.80 | 88.80 | 88.80 | 13.75 | 1221.00 | 1221.00 | ||
神山镇 | 埠头村 | 5 | 埠头村五组 | 108.40 | 108.40 | 108.40 | 13.75 | 1490.50 | 1490.50 | ||
神山镇 | 埠头村 | 6 | 埠头村六组 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 13.75 | 281.88 | 281.88 | ||
神山镇 | 埠头村 | 10 | 埠头村十组 | 242.50 | 242.50 | 242.50 | 13.75 | 3334.38 | 3334.38 | ||
神山镇 | 埠头村 | 11 | 埠头村十一组 | 75.30 | 75.30 | 75.30 | 13.75 | 1035.38 | 1035.38 | ||
神山镇 | 埠头村 | 12 | 埠头村十二组 | 364.00 | 364.00 | 364.00 | 13.75 | 5005.00 | 5005.00 | ||
神山镇 | 埠头村 | 13 | 埠头村十三组 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.75 | 182.88 | 182.88 | ||
神山镇 | 洪岭村 | 1 | 洪岭村一组 | 30.70 | 30.70 | 30.70 | 13.75 | 422.13 | 422.13 | ||
神山镇 | 洪岭村 | 2 | 洪岭村二组 | 74.80 | 74.80 | 74.80 | 13.75 | 1028.50 | 1028.50 | ||
神山镇 | 洪岭村 | 3 | 洪岭村三组 | 136.40 | 136.40 | 136.40 | 13.75 | 1875.50 | 1875.50 | ||
神山镇 | 洪岭村 | 4 | 洪岭村四组 | 69.60 | 69.60 | 69.60 | 13.75 | 957.00 | 957.00 | ||
神山镇 | 洪岭村 | 5 | 洪岭村五组 | 23.90 | 23.90 | 23.90 | 13.75 | 328.63 | 328.63 | ||
神山镇 | 洪岭村 | 6 | 洪岭村六组 | 45.90 | 45.90 | 45.90 | 13.75 | 631.13 | 631.13 | ||
神山镇 | 洪岭村 | 7 | 洪岭村七组 | 122.40 | 122.40 | 122.40 | 13.75 | 1683.00 | 1683.00 | ||
神山镇 | 洪岭村 | 8 | 洪岭村八组 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 13.75 | 976.25 | 976.25 | ||
神山镇 | 洪岭村 | 9 | 洪岭村九组 | 146.20 | 146.20 | 146.20 | 13.75 | 2010.25 | 2010.25 | ||
神山镇 | 洪岭村 | 10 | 洪岭村十组 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 13.75 | 598.13 | 598.13 | ||
神山镇 | 洪岭村 | 11 | 洪岭村十一组 | 41.60 | 41.60 | 41.60 | 13.75 | 572.00 | 572.00 | ||
神山镇 | 洪岭村 | 14 | 洪岭村十四组 | 394.20 | 394.20 | 394.20 | 13.75 | 5420.25 | 5420.25 | ||
神山镇 | 洪岭村 | 15 | 洪岭村十五组 | 157.90 | 157.90 | 157.90 | 13.75 | 2171.13 | 2171.13 | ||
神山镇 | 毕畈村 | 1 | 毕畈村一组 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 13.75 | 82.50 | 82.50 | ||
神山镇 | 毕畈村 | 2 | 毕畈村二组 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 13.75 | 405.63 | 405.63 | ||
神山镇 | 毕畈村 | 3 | 毕畈村三组 | 112.60 | 112.60 | 112.60 | 13.75 | 1548.25 | 1548.25 | ||
神山镇 | 毕畈村 | 4 | 毕畈村四组 | 93.80 | 93.80 | 93.80 | 13.75 | 1289.75 | 1289.75 | ||
神山镇 | 毕畈村 | 5 | 毕畈村五组 | 38.80 | 38.80 | 38.80 | 13.75 | 533.50 | 533.50 | ||
神山镇 | 毕畈村 | 7 | 毕畈村七组 | 24.60 | 24.60 | 24.60 | 13.75 | 338.25 | 338.25 | ||
神山镇 | 毕畈村 | 6 | 毕畈村六组 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 13.75 | 515.63 | 515.63 | ||
神山镇 | 毕畈村 | 8 | 毕畈村八组 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 13.75 | 933.63 | 933.63 | ||
神山镇 | 毕畈村 | 9 | 毕畈村九组 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 13.75 | 1354.38 | 1354.38 | ||
神山镇 | 毕畈村 | 10 | 毕畈村十组 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 13.75 | 246.13 | 246.13 | ||
神山镇 | 毕畈村 | 16 | 毕畈村十六组 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 13.75 | 199.38 | 199.38 | ||
神山镇 | 文清村 | 村 | 文清村村委会 | 195.30 | 195.30 | 195.30 | 13.75 | 2685.38 | 2685.38 | ||
神山镇 | 文清村 | 1 | 文清村一组 | 536.50 | 536.50 | 536.50 | 13.75 | 7376.88 | 7376.88 | ||
神山镇 | 文清村 | 3 | 文清村三组 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 13.75 | 8937.50 | 8937.50 | ||
神山镇 | 文清村 | 4 | 文清村四组 | 245.50 | 245.50 | 245.50 | 13.75 | 3375.63 | 3375.63 | ||
神山镇 | 文清村 | 5 | 文清村五组 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | 13.75 | 221.38 | 221.38 | ||
神山镇 | 文清村 | 6 | 文清村六组 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | 13.75 | 2777.50 | 2777.50 | ||
神山镇 | 文清村 | 7 | 文清村七组 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 13.75 | 222.75 | 222.75 | ||
神山镇 | 文清村 | 9 | 文清村九组 | 281.40 | 281.40 | 281.40 | 13.75 | 3869.25 | 3869.25 | ||
神山镇 | 文清村 | 11 | 文清村十一组 | 109.30 | 109.30 | 109.30 | 13.75 | 1502.88 | 1502.88 | ||
神山镇 | 文清村 | 13 | 文清村十三组 | 622.00 | 622.00 | 622.00 | 13.75 | 8552.50 | 8552.50 | ||
神山镇 | 油岭村 | 2 | 油岭村二组 | 133.50 | 133.50 | 133.50 | 13.75 | 1835.63 | 1835.63 | ||
神山镇 | 油岭村 | 5 | 油岭村五组 | 407.80 | 407.80 | 42.00 | 365.80 | 13.75 | 5607.25 | 577.50 | 5029.75 |
神山镇 | 油岭村 | 6 | 油岭村六组 | 245.20 | 245.20 | 245.20 | 13.75 | 3371.50 | 3371.50 | ||
神山镇 | 油岭村 | 7 | 油岭村七组 | 252.90 | 252.90 | 252.90 | 13.75 | 3477.38 | 3477.38 | ||
神山镇 | 油岭村 | 8 | 油岭村八组 | 637.60 | 637.60 | 637.60 | 13.75 | 8767.00 | 8767.00 | ||
神山镇 | 油岭村 | 9 | 油岭村九组 | 73.80 | 73.80 | 73.80 | 13.75 | 1014.75 | 1014.75 | ||
神山镇 | 油岭村 | 12 | 油岭村十二组 | 174.60 | 174.60 | 174.60 | 13.75 | 2400.75 | 2400.75 | ||
神山镇 | 莲塘村 | 5 | 莲塘村五组 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 13.75 | 742.50 | 742.50 | ||
神山镇 | 钟鸣村 | 11 | 钟鸣村十一组 | 47.20 | 47.20 | 47.20 | 13.75 | 649.00 | 649.00 | ||
神山镇 | 宋河村 | 村 | 宋河村村委会 | 244.30 | 244.30 | 244.30 | 13.75 | 3359.13 | 3359.13 | ||
神山镇 | 宋河村 | 1 | 宋河村一组 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 13.75 | 276.38 | 276.38 | ||
神山镇 | 宋河村 | 2 | 宋河村二组 | 279.90 | 279.90 | 279.90 | 13.75 | 3848.63 | 3848.63 | ||
神山镇 | 宋河村 | 7 | 宋河村七组 | 143.50 | 143.50 | 143.50 | 13.75 | 1973.13 | 1973.13 | ||
神山镇 | 宋河村 | 9 | 宋河村九组 | 174.10 | 174.10 | 174.10 | 13.75 | 2393.88 | 2393.88 | ||
神山镇 | 马铺村 | 1 | 马铺村一组 | 219.10 | 219.10 | 219.10 | 13.75 | 3012.63 | 3012.63 | ||
神山镇 | 马铺村 | 6 | 马铺村六组 | 94.40 | 94.40 | 94.40 | 13.75 | 1298.00 | 1298.00 | ||
神山镇 | 马铺村 | 7 | 马铺村七组 | 136.40 | 136.40 | 136.40 | 13.75 | 1875.50 | 1875.50 | ||
神山镇 | 马铺村 | 8 | 马铺村八组 | 17.60 | 17.60 | 17.60 | 13.75 | 242.00 | 242.00 | ||
神山镇 | 马铺村 | 9 | 马铺村九组 | 299.10 | 299.10 | 299.10 | 13.75 | 4112.63 | 4112.63 | ||
神山镇 | 马铺村 | 10 | 马铺村十组 | 85.90 | 85.90 | 85.90 | 13.75 | 1181.13 | 1181.13 | ||
神山镇 | 马铺村 | 11 | 马铺村十一组 | 1255.20 | 1255.20 | 1255.20 | 13.75 | 17259.00 | 17259.00 | ||
神山镇 | 马铺村 | 12 | 马铺村十二组 | 357.90 | 357.90 | 357.90 | 13.75 | 4921.13 | 4921.13 | ||
神山镇 | 马铺村 | 13 | 马铺村十三组 | 811.80 | 811.80 | 811.80 | 13.75 | 11162.25 | 11162.25 | ||
神山镇 | 青云村 | 村 | 青云村村委会 | 85.60 | 85.60 | 85.60 | 13.75 | 1177.00 | 1177.00 | ||
神山镇 | 青云村 | 1 | 青云村一组 | 1175.10 | 1175.10 | 1175.10 | 13.75 | 16157.63 | 16157.63 | ||
神山镇 | 青云村 | 2 | 青云村二组 | 77.60 | 77.60 | 77.60 | 13.75 | 1067.00 | 1067.00 | ||
神山镇 | 青云村 | 3 | 青云村三组 | 631.20 | 631.20 | 631.20 | 13.75 | 8679.00 | 8679.00 | ||
神山镇 | 青云村 | 4 | 青云村四组 | 1123.80 | 1123.80 | 1123.80 | 13.75 | 15452.25 | 15452.25 | ||
神山镇 | 青云村 | 5 | 青云村五组 | 1503.20 | 1503.20 | 1503.20 | 13.75 | 20669.00 | 20669.00 | ||
神山镇 | 青云村 | 6 | 青云村六组 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 13.75 | 2392.50 | 2392.50 | ||
神山镇 | 青云村 | 7 | 青云村七组 | 90.10 | 90.10 | 90.10 | 13.75 | 1238.88 | 1238.88 | ||
神山镇 | 青云村 | 8 | 青云村八组 | 469.00 | 469.00 | 469.00 | 13.75 | 6448.75 | 6448.75 |
附件: