神山镇农村危房改造资金发放花名册
神山镇农村危房改造资金发放花名册 | ||||||||||
填报单位(盖章): | ||||||||||
序号 | 村名 | 户主 姓名 | 改造 类型 | 开户行 | 验收 结果 | 中央 资金(元) | 省级 资金(元) | 补助 合计(元) | 贫困 类型 | 签字确认 |
神山镇(73户) | ||||||||||
1 | 文清村十二组 | 方立言 | C级 | 农商行 | 合格 | 10000 | 1600 | 11600 | 建档立卡贫困户 | |
2 | 文清村十二组 | 万金保 | D级 | 农商行 | 合格 | 16000 | 4000 | 20000 | 建档立卡贫困户 | |
3 | 文清村十一组 | 程先荣 | C级 | 农商行 | 合格 | 6000 | 4000 | 10000 | 低保户 | |
4 | 文清村五组 | 任晓华 | D级 | 农商行 | 合格 | 26000 | 4000 | 30000 | 建档立卡贫困户 | |
5 | 文清村六组 | 陈腊枸 | C级 | 农商行 | 合格 | 10000 | 1600 | 11600 | 贫困残疾人 | |
6 | 文清村二组 | 罗各东 | C级 | 农商行 | 合格 | 10000 | 1600 | 11600 | 建档立卡贫困户 | |
7 | 文清村十三组 | 吴忠华 | C级 | 农商行 | 合格 | 6000 | 4000 | 10000 | 建档立卡贫困户 | |
8 | 文清村二组 | 罗词雄 | C级 | 农商行 | 合格 | 10000 | 1600 | 11600 | 建档立卡贫困户 | |
9 | 文清村四组 | 陈如意 | C级 | 农商行 | 合格 | 10000 | 1600 | 11600 | 建档立卡贫困户 | |
10 | 文清村七组 | 陈世治 | C级 | 农商行 | 合格 | 6000 | 4000 | 10000 | 建档立卡贫困户 | |
11 | 大桥村十组 | 龙云鑫 | C级 | 农商行 | 合格 | 6000 | 4000 | 10000 | 建档立卡贫困户 | |
12 | 大桥村十一组 | 杨晋清 | D级 | 农商行 | 合格 | 16000 | 4000 | 20000 | 建档立卡贫困户 | |
13 | 大桥村六组 | 梁金洲 | C级 | 农商行 | 合格 | 10000 | 1600 | 11600 | 低保户 | |
14 | 大桥村四组 | 张裕祥 | D级 | 农商行 | 合格 | 16000 | 4000 | 20000 | 建档立卡贫困户 | |
15 | 大桥村一组 | 吴元英 | D级 | 农商行 | 合格 | 16000 | 4000 | 20000 | 建档立卡贫困户 | |
16 | 大桥村七组 | 蔡日文 | D级 | 农商行 | 合格 | 16000 | 4000 | 20000 | 低保户 | |
17 | 凤凰村十六组 | 廖其雄 | C级 | 农商行 | 合格 | 10000 | 1600 | 11600 | 低保户 | |
18 | 凤凰村四组 | 覃增品 | C级 | 农商行 | 合格 | 10000 | 1600 | 11600 | 低保户 | |
19 | 马铺村十二组 | 谢桂英 | C级 | 农商行 | 合格 | 10000 | 1600 | 11600 | 建档立卡贫困户 | |
20 | 马铺村二组 | 谢大林 | C级 | 农商行 | 合格 | 10000 | 1600 | 11600 | 建档立卡贫困户 | |
21 | 马铺村十二组 | 万昌林 | D级 | 农商行 | 合格 | 26000 | 4000 | 30000 | 建档立卡贫困户 | |
22 | 埠头村六组 | 刘泽华 | C级 | 农商行 | 合格 | 10000 | 1600 | 11600 | 建档立卡贫困户 | |
23 | 埠头村十二组 | 但昭凡 | D级 | 农商行 | 合格 | 26000 | 4000 | 30000 | 低保户 | |
24 | 埠头村一组 | 覃利民 | C级 | 农商行 | 合格 | 10000 | 1600 | 11600 | 建档立卡贫困户 | |
25 | 宋河村二组 | 黄国雄 | C级 | 农商行 | 合格 | 10000 | 1600 | 11600 | 建档立卡贫困户 | |
26 | 宋河村二组 | 黄华栋 | C级 | 农商行 | 合格 | 6000 | 4000 | 10000 | 建档立卡贫困户 | |
27 | 宋河村十二组 | 但汉鹏 | C级 | 农商行 | 合格 | 6000 | 4000 | 10000 | 低保户 | |
28 | 宋河村十二组 | 毕顺英 | C级 | 农商行 | 合格 | 6000 | 4000 | 10000 | 低保户 | |
29 | 西凉村六组 | 汤金玉 | C级 | 农商行 | 合格 | 6000 | 4000 | 10000 | 低保户 | |
30 | 西凉村三组 | 刘基义 | C级 | 农商行 | 合格 | 10000 | 1600 | 11600 | 贫困残疾人 | |
31 | 西凉村十一组 | 汤次金 | D级 | 农商行 | 合格 | 10000 | 10000 | 20000 | 建档立卡贫困户 | |
32 | 毕畈村十一组 | 谢邦明 | D级 | 农商行 | 合格 | 10000 | 10000 | 20000 | 建档立卡贫困户 | |
33 | 毕畈村八组 | 毕方鹏 | D级 | 农商行 | 合格 | 26000 | 4000 | 30000 | 低保户 | |
34 | 毕畈村六组 | 蔡光济 | C级 | 农商行 | 合格 | 6000 | 4000 | 10000 | 贫困残疾人 | |
35 | 毕畈村一组 | 叶发鸿 | C级 | 农商行 | 合格 | 16000 | 4000 | 20000 | 低保户 | |
36 | 毕畈村三组 | 任金玉 | C级 | 农商行 | 合格 | 6000 | 4000 | 10000 | 低保户 | |
37 | 毕畈村十四组 | 舒想珍 | D级 | 农商行 | 合格 | 26000 | 4000 | 30000 | 低保户 | |
38 | 熊岭村四组 | 李雨红 | C级 | 农商行 | 合格 | 10000 | 1600 | 11600 | 建档立卡贫困户 | |
39 | 熊岭村一组 | 李从和 | C级 | 农商行 | 合格 | 6000 | 4000 | 10000 | 建档立卡贫困户 | |
40 | 油岭村十四组 | 邓品顺 | D级 | 农商行 | 合格 | 26000 | 4000 | 30000 | 建档立卡贫困户 | |
41 | 油岭村六组 | 吴兰英 | D级 | 农商行 | 合格 | 16000 | 4000 | 20000 | 低保户 | |
42 | 洪岭洪岭村村四组 | 洪班焰 | D级 | 农商行 | 合格 | 26000 | 4000 | 30000 | 低保户 | |
43 | 洪岭村七组 | 邓平顺 | D级 | 农商行 | 合格 | 16000 | 4000 | 20000 | 建档立卡贫困户 | |
44 | 洪岭村九组 | 廖敦峰 | D级 | 农商行 | 合格 | 16000 | 4000 | 20000 | 低保户 | |
45 | 洪岭村十四组 | 王宗亮 | C级 | 农商行 | 合格 | 6000 | 4000 | 10000 | 低保户 | |
46 | 洪岭村十四组 | 王芳祥 | C级 | 农商行 | 合格 | 6000 | 4000 | 10000 | 贫困残疾人 | |
47 | 西湖村十一组 | 曾红星 | C级 | 农商行 | 合格 | 10000 | 1600 | 11600 | 低保户 | |
48 | 西湖村四组 | 汤欢喜 | C级 | 农商行 | 合格 | 10000 | 1600 | 11600 | 建档立卡贫困户 | |
49 | 龙岭村四组 | 王海炎 | C级 | 农商行 | 合格 | 6000 | 4000 | 10000 | 低保户 | |
50 | 龙岭村五组 | 王想儿 | C级 | 农商行 | 合格 | 6000 | 4000 | 10000 | 低保户 | |
51 | 青云村三组 | 谢桂香 | C级 | 农商行 | 合格 | 6000 | 4000 | 10000 | 低保户 | |
52 | 青云村三组 | 龚仕金 | C级 | 农商行 | 合格 | 10000 | 1600 | 11600 | 低保户 | |
53 | 钟岭村七组 | 张晚英 | C级 | 农商行 | 合格 | 10000 | 1600 | 11600 | 低保户 | |
54 | 钟岭村五组 | 钟开明 | C级 | 农商行 | 合格 | 10000 | 1600 | 11600 | 建档立卡贫困户 | |
55 | 钟岭村七组 | 郑长富 | C级 | 农商行 | 合格 | 6000 | 4000 | 10000 | 低保户 | |
56 | 钟鸣村七组 | 向国良 | D级 | 农商行 | 合格 | 26000 | 4000 | 30000 | 低保户 | |
57 | 钟鸣村二组 | 胡昌明 | D级 | 农商行 | 合格 | 16000 | 4000 | 20000 | 低保户 | |
58 | 神山村三组 | 龙运芳 | C级 | 农商行 | 合格 | 6000 | 4000 | 10000 | 低保户 | |
59 | 神山村三组 | 毕银珍 | C级 | 农商行 | 合格 | 10000 | 1600 | 11600 | 低保户 | |
60 | 莲塘村二组 | 彭月明 | C级 | 农商行 | 合格 | 10000 | 1600 | 11600 | 建档立卡贫困户 | |
61 | 莲塘村七组 | 王全信 | C级 | 农商行 | 合格 | 6000 | 4000 | 10000 | 建档立卡贫困户 | |
62 | 莲塘村十二组 | 吴纯文 | C级 | 农商行 | 合格 | 10000 | 1600 | 11600 | 建档立卡贫困户 | |
63 | 莲塘村八组 | 雍新海 | C级 | 农商行 | 合格 | 10000 | 1600 | 11600 | 低保户 | |
64 | 莲塘村四组 | 漆学波 | D级 | 农商行 | 合格 | 16000 | 4000 | 20000 | 建档立卡贫困户 | |
65 | 莲塘村十五组 | 刘腊英 | D级 | 农商行 | 合格 | 16000 | 4000 | 20000 | 建档立卡贫困户 | |
66 | 莲塘村八组 | 刘书文 | D级 | 农商行 | 合格 | 16000 | 4000 | 20000 | 低保户 | |
67 | 莲塘村十四组 | 李贻东 | D级 | 农商行 | 合格 | 26000 | 4000 | 30000 | 低保户 | |
68 | 莲塘村九组 | 丁祥海 | C级 | 农商行 | 合格 | 6000 | 4000 | 10000 | 建档立卡贫困户 | |
69 | 莲塘村十五组 | 李松谋 | D级 | 农商行 | 合格 | 16000 | 4000 | 20000 | 低保户 | |
70 | 莲塘村九组 | 丁国祥 | D级 | 农商行 | 合格 | 16000 | 4000 | 20000 | 建档立卡贫困户 | |
71 | 莲塘村四组 | 漆学义 | C级 | 农商行 | 合格 | 6000 | 4000 | 10000 | 建档立卡贫困户 | |
72 | 莲塘村十五组 | 李启桂 | C级 | 农商行 | 合格 | 6000 | 4000 | 10000 | 建档立卡贫困户 | |
73 | 莲塘村四组 | 漆青华 | D级 | 农商行 | 合格 | 26000 | 4000 | 30000 | 建档立卡贫困户 | |
小计 | 73 | 892000 | 246400 | 1138400 |
附件: