2026年天然商品林停伐管护补助兑现花名册
发布时间:2026-07-06【打印文章】
| 单位:亩、元、元/亩 | ||||||||||||||
| 乡镇名 | 村 | 组 | 姓名 | 面 积 | 标准 | 资 金 | 备注 | |||||||
| 国有 | 集体 | 个人 | 合计 | 不合格 面 积 | 合格 面积 | 应兑现 | 扣减 | 实兑现 | ||||||
| 蒲圻街道 | 合计 | 1364.9 | 5747.2 | 7112.1 | 7112.1 | 16.00 | 113793.6 | 113793.6 | ||||||
| 蒲圻街道 | 凤凰山社区 | 1 | 凤凰山社区股份经济合作社 | 144.1 | 144.1 | 144.1 | 16.00 | 2305.6 | 2305.6 | |||||
| 蒲圻街道 | 凤凰山社区 | 13 | 凤凰山社区股份经济合作社 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 16.00 | 950.4 | 950.4 | |||||
| 蒲圻街道 | 凤凰山社区 | 社区 | 凤凰山社区股份经济合作社 | 384.1 | 384.1 | 384.1 | 16.00 | 6145.6 | 6145.6 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 社区 | 和尚岭社区股份经济合作社 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 16.00 | 182.4 | 182.4 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 社区 | 和尚岭社区股份经济合作社 | 5 | 5 | 5 | 16.00 | 80.0 | 80.0 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 2 | 江天佑 | 1 | 1 | 1 | 16.00 | 16.0 | 16.0 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 2 | 鲍华财 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 16.00 | 56.0 | 56.0 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 2 | 鲍华美 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 16.00 | 56.0 | 56.0 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 2 | 刘合群 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 16.00 | 22.4 | 22.4 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 2 | 杨运安 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 16.00 | 30.4 | 30.4 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 2 | 任立忠 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 16.00 | 76.8 | 76.8 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 2 | 任维华 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 16.00 | 54.4 | 54.4 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 2 | 任志敏 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 16.00 | 30.4 | 30.4 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 2 | 任鹏 | 2 | 2 | 2 | 16.00 | 32.0 | 32.0 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 2 | 马银宝 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 16.00 | 60.8 | 60.8 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 2 | 何桂兰 | 1 | 1 | 1 | 16.00 | 16.0 | 16.0 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 2 | 任志明 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 16.00 | 9.6 | 9.6 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 2 | 任年林 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 16.00 | 33.6 | 33.6 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 2 | 定明星 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 16.00 | 59.2 | 59.2 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 2 | 定光银 | 1 | 1 | 1 | 16.00 | 16.0 | 16.0 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 2 | 定明强 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 16.00 | 14.4 | 14.4 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 2 | 吴季梅 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 16.00 | 24.0 | 24.0 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 2 | 雷望珍 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 16.00 | 17.6 | 17.6 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 2 | 陈蒲新 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 16.00 | 20.8 | 20.8 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 2 | 马金兰 | 1 | 1 | 1 | 16.00 | 16.0 | 16.0 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 2 | 鲍华斌 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 16.00 | 49.6 | 49.6 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 2 | 童国平 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 16.00 | 65.6 | 65.6 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 2 | 鲍元珍 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 16.00 | 35.2 | 35.2 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 2 | 廖安平 | 1 | 1 | 1 | 16.00 | 16.0 | 16.0 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 2 | 刘新明 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 16.00 | 14.4 | 14.4 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 2 | 舒月英 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 16.00 | 56.0 | 56.0 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 2 | 刘菊英 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 16.00 | 75.2 | 75.2 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 2 | 任久生 | 5 | 5 | 5 | 16.00 | 80.0 | 80.0 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 2 | 沈东华 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 16.00 | 17.6 | 17.6 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 2 | 刘春艳 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 16.00 | 33.6 | 33.6 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 2 | 田移珍 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 16.00 | 33.6 | 33.6 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 2 | 饶玉兰 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 16.00 | 33.6 | 33.6 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 2 | 沈清华 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 16.00 | 33.6 | 33.6 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 2 | 沈三华 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 16.00 | 17.6 | 17.6 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 2 | 任新华 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 16.00 | 9.6 | 9.6 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 2 | 聂腊香 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 16.00 | 24.0 | 24.0 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 2 | 龙平香 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 16.00 | 30.4 | 30.4 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 2 | 应本事 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 16.00 | 28.8 | 28.8 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 2 | 何春香 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 16.00 | 28.8 | 28.8 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 2 | 龙金清 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 16.00 | 59.2 | 59.2 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 2 | 龙兵 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 16.00 | 72.0 | 72.0 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 2 | 龙新华 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 16.00 | 59.2 | 59.2 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 2 | 江群基 | 1 | 1 | 1 | 16.00 | 16.0 | 16.0 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 2 | 江波 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 16.00 | 11.2 | 11.2 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 2 | 汪普珍 | 1 | 1 | 1 | 16.00 | 16.0 | 16.0 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 2 | 汪强 | 1 | 1 | 1 | 16.00 | 16.0 | 16.0 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 2 | 吕丽 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 16.00 | 27.2 | 27.2 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 2 | 熊海英 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 16.00 | 25.6 | 25.6 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 2 | 鲍俊卿 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 16.00 | 19.2 | 19.2 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 2 | 鲍长清 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 16.00 | 19.2 | 19.2 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 2 | 任永和 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 16.00 | 19.2 | 19.2 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 2 | 马乐意 | 1 | 1 | 1 | 16.00 | 16.0 | 16.0 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 2 | 唐文生 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 16.00 | 46.4 | 46.4 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 2 | 唐崇武 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 16.00 | 40.0 | 40.0 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 2 | 鲍元发 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 16.00 | 49.6 | 49.6 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 2 | 王秋珍 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 16.00 | 12.8 | 12.8 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 2 | 刘舒沁 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 16.00 | 22.4 | 22.4 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 2 | 刘礼军 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 16.00 | 40.0 | 40.0 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 2 | 刘礼军 | 1 | 1 | 1 | 16.00 | 16.0 | 16.0 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 2 | 魏尚品 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 16.00 | 14.4 | 14.4 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 3 | 周蓉 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 16.00 | 227.2 | 227.2 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 3 | 周国清 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 16.00 | 152.0 | 152.0 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 3 | 方林珍 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 16.00 | 233.6 | 233.6 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 3 | 周敬玉 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 16.00 | 195.2 | 195.2 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 3 | 肖初香 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.00 | 259.2 | 259.2 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 3 | 刘忠伟 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 16.00 | 33.6 | 33.6 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 3 | 谢全珍 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 16.00 | 97.6 | 97.6 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 3 | 袁媛 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 16.00 | 235.2 | 235.2 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 3 | 许元珍 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 16.00 | 233.6 | 233.6 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 3 | 王水生 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 16.00 | 241.6 | 241.6 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 3 | 周木清 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 16.00 | 126.4 | 126.4 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 3 | 鲍庆年 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 16.00 | 155.2 | 155.2 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 3 | 周敬元 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 16.00 | 201.6 | 201.6 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 3 | 周勇 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 16.00 | 339.2 | 339.2 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 3 | 周敬贤 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 16.00 | 190.4 | 190.4 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 3 | 鲍海波 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 16.00 | 203.2 | 203.2 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 3 | 鲍俊学 | 12 | 12 | 12 | 16.00 | 192.0 | 192.0 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 3 | 周敬忠 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 16.00 | 217.6 | 217.6 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 3 | 黄金秀 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 16.00 | 118.4 | 118.4 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 3 | 周敬德 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 16.00 | 217.6 | 217.6 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 3 | 马红梅 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 16.00 | 230.4 | 230.4 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 3 | 冯素群 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 16.00 | 203.2 | 203.2 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 3 | 鲍松平 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 16.00 | 201.6 | 201.6 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 3 | 周敬凯 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 16.00 | 244.8 | 244.8 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 3 | 周智君 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 16.00 | 137.6 | 137.6 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 3 | 李圆圆 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 16.00 | 59.2 | 59.2 | |||||
| 蒲圻街道 | 和尚岭社区 | 3 | 周汉清 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 16.00 | 59.2 | 59.2 | |||||
| 蒲圻街道 | 红旗桥社区 | 4 | 红旗桥社区股份经济合作社 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 16.00 | 827.2 | 827.2 | |||||
| 蒲圻街道 | 红旗桥社区 | 5 | 红旗桥社区股份经济合作社 | 115.5 | 115.5 | 115.5 | 16.00 | 1848.0 | 1848.0 | |||||
| 蒲圻街道 | 红旗桥社区 | 社区 | 红旗桥社区股份经济合作社 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 16.00 | 1129.6 | 1129.6 | |||||
| 蒲圻街道 | 金潭村 | 1 | 金潭村集体经济组织 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 16.00 | 361.6 | 361.6 | |||||
| 蒲圻街道 | 金潭村 | 2 | 金潭村集体经济组织 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 16.00 | 430.4 | 430.4 | |||||
| 蒲圻街道 | 金潭村 | 3 | 金潭村集体经济组织 | 166.6 | 166.6 | 166.6 | 16.00 | 2665.6 | 2665.6 | |||||
| 蒲圻街道 | 金潭村 | 4 | 金潭村集体经济组织 | 259.4 | 259.4 | 259.4 | 16.00 | 4150.4 | 4150.4 | |||||
| 蒲圻街道 | 金潭村 | 5 | 金潭村集体经济组织 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 16.00 | 707.2 | 707.2 | |||||
| 蒲圻街道 | 金潭村 | 6 | 金潭村集体经济组织 | 267.3 | 267.3 | 267.3 | 16.00 | 4276.8 | 4276.8 | |||||
| 蒲圻街道 | 金潭村 | 7 | 金潭村集体经济组织 | 413.2 | 413.2 | 413.2 | 16.00 | 6611.2 | 6611.2 | |||||
| 蒲圻街道 | 金潭村 | 8 | 金潭村集体经济组织 | 110.3 | 110.3 | 110.3 | 16.00 | 1764.8 | 1764.8 | |||||
| 蒲圻街道 | 金潭村 | 9 | 金潭村集体经济组织 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 16.00 | 313.6 | 313.6 | |||||
| 蒲圻街道 | 金潭村 | 10 | 金潭村集体经济组织 | 375.0 | 375.0 | 375.0 | 16.00 | 6000.0 | 6000.0 | |||||
| 蒲圻街道 | 金潭村 | 11 | 金潭村集体经济组织 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 16.00 | 510.4 | 510.4 | |||||
| 蒲圻办事处 | 铁山社区 | 社区 | 集体经济组织 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 16.00 | 940.8 | 940.8 | |||||
| 蒲圻街道 | 望山社区 | 1 | 望山社区股份经济合作社 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 16.00 | 988.8 | 988.8 | |||||
| 蒲圻街道 | 望山社区 | 2 | 望山社区股份经济合作社 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 16.00 | 760.0 | 760.0 | |||||
| 蒲圻街道 | 望山社区 | 3 | 望山社区股份经济合作社 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 16.00 | 1758.4 | 1758.4 | |||||
| 蒲圻街道 | 望山社区 | 4 | 望山社区股份经济合作社 | 89.2 | 89.2 | 89.2 | 16.00 | 1427.2 | 1427.2 | |||||
| 蒲圻街道 | 望山社区 | 5 | 望山社区股份经济合作社 | 125 | 125 | 125 | 16.00 | 2000.0 | 2000.0 | |||||
| 蒲圻街道 | 望山社区 | 6 | 望山社区股份经济合作社 | 129.7 | 129.7 | 129.7 | 16.00 | 2075.2 | 2075.2 | |||||
| 蒲圻街道 | 望山社区 | 7 | 望山社区股份经济合作社 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 16.00 | 505.6 | 505.6 | |||||
| 蒲圻街道 | 望山社区 | 8 | 望山社区股份经济合作社 | 117.4 | 117.4 | 117.4 | 16.00 | 1878.4 | 1878.4 | |||||
| 蒲圻街道 | 望山社区 | 10 | 望山社区股份经济合作社 | 311.4 | 311.4 | 311.4 | 16.00 | 4982.4 | 4982.4 | |||||
| 蒲圻街道 | 望山社区 | 11 | 望山社区股份经济合作社 | 34 | 34 | 34 | 16.00 | 544.0 | 544.0 | |||||
| 蒲圻街道 | 望山社区 | 12 | 望山社区股份经济合作社 | 134.7 | 134.7 | 134.7 | 16.00 | 2155.2 | 2155.2 | |||||
| 蒲圻街道 | 望山社区 | 13 | 望山社区股份经济合作社 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 16.00 | 294.4 | 294.4 | |||||
| 蒲圻街道 | 望山社区 | 14 | 望山社区股份经济合作社 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 16.00 | 1436.8 | 1436.8 | |||||
| 蒲圻街道 | 五洪山村 | 1 | 五洪山村股份经济合作社 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 16.00 | 216.0 | 216.0 | |||||
| 蒲圻街道 | 五洪山村 | 1 | 杨姜兰 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 16.00 | 294.4 | 294.4 | |||||
| 蒲圻街道 | 五洪山村 | 4 | 五洪山村股份经济合作社 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 16.00 | 676.8 | 676.8 | |||||
| 蒲圻街道 | 五洪山村 | 5 | 五洪山村股份经济合作社 | 283.9 | 283.9 | 283.9 | 16.00 | 4542.4 | 4542.4 | |||||
| 蒲圻街道 | 五洪山村 | 6 | 五洪山村股份经济合作社 | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 16.00 | 2652.8 | 2652.8 | |||||
| 蒲圻街道 | 五洪山村 | 7 | 五洪山村股份经济合作社 | 96.7 | 96.7 | 96.7 | 16.00 | 1547.2 | 1547.2 | |||||
| 蒲圻街道 | 五洪山村 | 7 | 沈定勇 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 16.00 | 241.6 | 241.6 | |||||
| 蒲圻街道 | 五洪山村 | 8 | 五洪山村股份经济合作社 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 16.00 | 1369.6 | 1369.6 | |||||
| 蒲圻街道 | 五洪山村 | 9 | 五洪山村股份经济合作社 | 161.4 | 161.4 | 161.4 | 16.00 | 2582.4 | 2582.4 | |||||
| 蒲圻街道 | 五洪山村 | 10 | 五洪山村股份经济合作社 | 135.1 | 135.1 | 135.1 | 16.00 | 2161.6 | 2161.6 | |||||
| 蒲圻街道 | 五洪山村 | 11 | 五洪山村股份经济合作社 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.00 | 264.0 | 264.0 | |||||
| 蒲圻街道 | 五洪山村 | 12 | 五洪山村股份经济合作社 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 16.00 | 329.6 | 329.6 | |||||
| 蒲圻街道 | 五洪山村 | 14 | 五洪山村股份经济合作社 | 109.7 | 109.7 | 109.7 | 16.00 | 1755.2 | 1755.2 | |||||
| 蒲圻街道 | 五洪山村 | 村 | 五洪山村股份经济合作社 | 487.2 | 487.2 | 487.2 | 16.00 | 7795.2 | 7795.2 | |||||
| 蒲圻街道 | 苦竹桥村 | 1 | 苦竹桥村股份经济合作社 | 349.9 | 349.9 | 349.9 | 16.00 | 5598.4 | 5598.4 | |||||
| 蒲圻街道 | 苦竹桥村 | 2 | 苦竹桥村股份经济合作社 | 188.8 | 188.8 | 188.8 | 16.00 | 3020.8 | 3020.8 | |||||
| 蒲圻街道 | 苦竹桥村 | 13 | 苦竹桥村股份经济合作社 | 102.9 | 102.9 | 102.9 | 16.00 | 1646.4 | 1646.4 | |||||
| 蒲圻街道 | 苦竹桥村 | 16 | 苦竹桥村股份经济合作社 | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 16.00 | 1556.8 | 1556.8 | |||||
| 蒲圻街道 | 苦竹桥村 | 村 | 苦竹桥村股份经济合作社 | 347.8 | 347.8 | 347.8 | 16.00 | 5564.8 | 5564.8 | |||||
附件:

鄂公网安备 42128102000128号