2025年停止天然林商业性采伐管护补助面积登记表
发布时间:2025-10-10【打印文章】
2025年停止天然林商业性采伐管护补助面积登记表 | ||||||||
村社区(签字盖章) | 乡政府(签字盖章) | |||||||
单位:亩 | ||||||||
乡镇 | 村 | 组 | 姓名 | 面积 | 备注 | |||
国有 | 集体 | 个人 | 计 | |||||
合计 | 1769.57 | 9749.04 | 11518.61 | |||||
蒲圻办事处 | 大田畈社区 | 1 | 郑智俊 | 334.8 | 334.80 | |||
蒲圻办事处 | 大田畈社区 | 2 | 任作才 | 11.2 | 11.20 | |||
蒲圻办事处 | 大田畈社区 | 4 | 李瑞 | 11.4 | 11.40 | |||
蒲圻办事处 | 大田畈社区 | 5 | 任继安 | 9.8 | 9.80 | |||
蒲圻办事处 | 大田畈社区 | 10 | 刘金栋 | 31.9 | 31.90 | |||
蒲圻办事处 | 大田畈社区 | 社区 | 大田畈社区 | 145.6 | 145.60 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应承武 | 0.8 | 0.80 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 丁国军 | 0.9 | 0.90 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应玲珍 | 1.8 | 1.80 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应国亮 | 1.4 | 1.40 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应国章 | 1.6 | 1.60 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 谈水珍 | 1.7 | 1.70 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应国强 | 1.7 | 1.70 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应国章 | 1.7 | 1.70 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应秋华 | 2.1 | 2.10 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应建华 | 2.2 | 2.20 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应军 | 2.2 | 2.20 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应志明 | 2.2 | 2.20 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应元珍 | 2.2 | 2.20 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应春华 | 2.2 | 2.20 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应本华 | 2.6 | 2.60 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 丁如意 | 3.4 | 3.40 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 徐清香 | 3.6 | 3.60 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 徐清香 | 3.8 | 3.80 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应秀珍 | 4.2 | 4.20 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应北平 | 4.5 | 4.50 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应北平 | 5.1 | 5.10 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应北平 | 5.1 | 5.10 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应西平 | 5.2 | 5.20 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应南平 | 5.2 | 5.20 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应南平 | 5.5 | 5.50 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 刘萍 | 5.5 | 5.50 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应卫平 | 5.6 | 5.60 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应素梅 | 5.9 | 5.90 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应艳红 | 6.2 | 6.20 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应建军 | 6.4 | 6.40 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应元凯 | 6.8 | 6.80 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应元凯 | 6.8 | 6.80 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应树林 | 6.8 | 6.80 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应秋林 | 6.8 | 6.80 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 卢秀兰 | 6.8 | 6.80 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 陈平英 | 6.8 | 6.80 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 马雪生 | 7.2 | 7.20 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应桂英 | 7.6 | 7.60 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应桂珍 | 8.4 | 8.40 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应桂珍 | 8.4 | 8.40 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应本前 | 8.9 | 8.90 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应本前 | 9.3 | 9.30 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应本进 | 9.3 | 9.30 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应本进 | 9.6 | 9.60 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应本进 | 9.7 | 9.70 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应本进 | 10.6 | 10.60 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应群英 | 11 | 11.00 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应茂林 | 11 | 11.00 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应龙 | 10.4 | 10.40 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应建坤 | 10.8 | 10.80 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 张和平 | 11.7 | 11.70 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 李娜 | 11.8 | 11.80 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应秀红 | 13.9 | 13.90 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应秀红 | 15.3 | 15.30 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 江天佑 | 1 | 1.00 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 鲍华财 | 3.5 | 3.50 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 鲍华美 | 3.5 | 3.50 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 刘合群 | 1.4 | 1.40 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 杨运安 | 1.9 | 1.90 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 任立忠 | 4.8 | 4.80 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 任维华 | 3.4 | 3.40 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 任志敏 | 1.9 | 1.90 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 任鹏 | 2 | 2.00 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 马银宝 | 3.8 | 3.80 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 何桂兰 | 1 | 1.00 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 任志明 | 0.6 | 0.60 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 任年林 | 2.1 | 2.10 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 定明星 | 3.7 | 3.70 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 定光银 | 1 | 1.00 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2.0 | 定明强 | 0.9 | 0.90 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 吴季梅 | 1.5 | 1.50 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 雷望珍 | 1.1 | 1.10 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 陈蒲新 | 1.3 | 1.30 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 马金兰 | 1 | 1.00 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 马凤英 | 3.1 | 3.10 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 童国平 | 4.1 | 4.10 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 鲍元珍 | 2.2 | 2.20 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 廖安平 | 1 | 1.00 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 刘新明 | 0.9 | 0.90 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 舒月英 | 3.5 | 3.50 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 刘菊英 | 4.7 | 4.70 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 任久生 | 5 | 5.00 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 沈东华 | 1.1 | 1.10 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 刘春艳 | 2.1 | 2.10 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 田移珍 | 2.1 | 2.10 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 饶玉兰 | 2.1 | 2.10 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 沈清华 | 2.1 | 2.10 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 沈三华 | 1.1 | 1.10 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 任新华 | 0.6 | 0.60 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 聂腊香 | 1.5 | 1.50 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 龙平香 | 1.9 | 1.90 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 应本事 | 1.8 | 1.80 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 何春香 | 1.8 | 1.80 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 龙金清 | 3.7 | 3.70 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 龙兵 | 4.5 | 4.50 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 龙新华 | 3.7 | 3.70 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 江群基 | 1 | 1.00 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 江波 | 0.7 | 0.70 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 汪普珍 | 1 | 1.00 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 汪强 | 1 | 1.00 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 吕丽 | 1.7 | 1.70 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 熊海英 | 1.6 | 1.60 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 鲍俊卿 | 1.2 | 1.20 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 鲍长清 | 1.2 | 1.20 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 任永和 | 1.2 | 1.20 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 马乐意 | 1 | 1.00 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 唐文生 | 2.9 | 2.90 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 唐崇武 | 2.5 | 2.50 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 鲍元发 | 3.1 | 3.10 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 王秋珍 | 0.8 | 0.80 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 刘舒沁 | 1.4 | 1.40 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 刘礼军 | 2.5 | 2.50 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 刘礼军 | 1 | 1.00 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 魏尚品 | 0.9 | 0.90 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 周蓉 | 14.2 | 14.20 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 周国清 | 9.5 | 9.50 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 方林珍 | 14.6 | 14.60 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 周敬玉 | 12.2 | 12.20 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 肖初香 | 16.2 | 16.20 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 刘忠伟 | 2.1 | 2.10 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 谢全珍 | 6.1 | 6.10 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 袁媛 | 14.7 | 14.70 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 许元珍 | 14.6 | 14.60 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 陈蒲新 | 15.1 | 15.10 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 周木清 | 7.9 | 7.90 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 鲍庆年 | 9.7 | 9.70 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 周敬元 | 12.6 | 12.60 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 周勇 | 21.2 | 21.20 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 周敬贤 | 11.9 | 11.90 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 鲍海波 | 12.7 | 12.70 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 鲍俊学 | 12 | 12.00 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 周敬忠 | 13.6 | 13.60 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 黄金秀 | 7.4 | 7.40 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 周敬德 | 13.6 | 13.60 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 马红梅 | 14.4 | 14.40 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 冯素群 | 12.7 | 12.70 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 鲍松平 | 12.6 | 12.60 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 周敬凯 | 15.3 | 15.30 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 周智君 | 8.6 | 8.60 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 李圆圆 | 3.7 | 3.70 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 周汉清 | 3.7 | 3.70 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 社区 | 和尚岭社区 | 5 | 5.00 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 社区 | 和尚岭社区 | 21.9 | 21.90 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 张炎斌 | 5.18 | 5.18 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 张少清 | 9.81 | 9.81 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 张尚林 | 4.91 | 4.91 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 余红秀 | 7.36 | 7.36 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 张新良 | 4.91 | 4.91 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 张克勤 | 9.81 | 9.81 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 张荣耀 | 9.81 | 9.81 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 张荣清 | 9.81 | 9.81 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 姚德华 | 5.2 | 5.20 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 姚国富 | 1.67 | 1.67 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 张江明 | 9.73 | 9.73 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 张尚军 | 1.16 | 1.16 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 张克志 | 4.91 | 4.91 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 张尚兵 | 12.26 | 12.26 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 程爱华 | 17.16 | 17.16 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 张伟其 | 7.71 | 7.71 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 刘锋 | 13.63 | 13.63 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 刘云 | 7.36 | 7.36 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 张竹英 | 4.91 | 4.91 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 陈东明 | 4.91 | 4.91 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 陈炎兵 | 0.83 | 0.83 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 饶伟秀 | 7.5 | 7.50 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 饶伟秀 | 5.3 | 5.30 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 陈百林 | 19.61 | 19.61 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 刘勇银 | 6.59 | 6.59 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 鲍滴珍 | 6.2 | 6.20 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 沈金山 | 11.3 | 11.30 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 沈定贵 | 7.5 | 7.50 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 龚成迁 | 8 | 8.00 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 王红波 | 14.3 | 14.30 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 余树林 | 7.5 | 7.50 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 余柏林 | 7.5 | 7.50 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 沈金祖 | 11.3 | 11.30 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 余玉田 | 3 | 3.00 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 龚金华 | 5 | 5.00 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 余拱和 | 7.5 | 7.50 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 丁炎华 | 4 | 4.00 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 尹细元 | 4 | 4.00 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 吴怀凤 | 4 | 4.00 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 梁涛 | 3 | 3.00 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 梁前丽 | 2.5 | 2.50 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 龚南海 | 0.1 | 0.10 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 龚南海 | 5.4 | 5.40 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 龚亚明 | 11 | 11.00 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 吴金梅 | 8 | 8.00 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 龚成富 | 5.7 | 5.70 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 丁幼春 | 5.7 | 5.70 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 张兰英 | 6.9 | 6.90 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 刘宗强 | 5.8 | 5.80 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 龚主鹏 | 6 | 6.00 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 龚海泉 | 8 | 8.00 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 鲍滴珍 | 3.2 | 3.20 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 沈建周 | 9.8 | 9.80 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 沈建周 | 7 | 7.00 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 刘海潮 | 5.3 | 5.30 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 卢纪平 | 3 | 3.00 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 梁全民 | 2.7 | 2.70 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 王如意 | 10.5 | 10.50 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 雷小林 | 7.3 | 7.30 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 汪长生 | 4.1 | 4.10 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 叶金玉 | 7.5 | 7.50 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 梁海龙 | 2.5 | 2.50 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 龚成秀 | 9.1 | 9.10 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 龚成先 | 5 | 5.00 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 龚成向 | 8 | 8.00 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 龚成清 | 5 | 5.00 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 梁新波 | 124.08 | 124.08 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 梁新波 | 106 | 106.00 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 佘炳香 | 12.7 | 12.70 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 佘炳香 | 17.7 | 17.70 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 佘炳香 | 3.5 | 3.50 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 邓南海 | 1.29 | 1.29 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 龚冬成 | 2.09 | 2.09 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 邓焱林 | 2.67 | 2.67 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 龚元富 | 2.9 | 2.90 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 邓刚刚 | 3.21 | 3.21 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 龚元志 | 2.84 | 2.84 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 邓亚明 | 3.06 | 3.06 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 龚元富 | 3.5 | 3.50 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 邓大柱 | 4.16 | 4.16 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 李么生 | 4.54 | 4.54 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 程腰珍 | 4.54 | 4.54 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 龚海成 | 4.54 | 4.54 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 邓军 | 4.48 | 4.48 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 龚元志 | 4.74 | 4.74 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 龚元富 | 4 | 4.00 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 邓刚刚 | 3.37 | 3.37 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 邓新国 | 3.81 | 3.81 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 邓新富 | 3.81 | 3.81 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 邓焱林 | 3.91 | 3.91 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 龚元富 | 5.11 | 5.11 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 邓新阶 | 4.5 | 4.50 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 李堂明 | 4.58 | 4.58 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 刘勇文 | 5.58 | 5.58 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 丁柏淼 | 4.58 | 4.58 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 宋先胜 | 4.58 | 4.58 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 邓柏海 | 4.58 | 4.58 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 龚元信 | 5.08 | 5.08 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 费小梅 | 5.05 | 5.05 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 邓新怀 | 5.35 | 5.35 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 邓新怀 | 5.35 | 5.35 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 李新文 | 5.35 | 5.35 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 童海桃 | 5.35 | 5.35 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 邓五清 | 5.35 | 5.35 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 邓金国 | 5.35 | 5.35 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 邓金斌 | 5.35 | 5.35 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 龚元荣 | 5.35 | 5.35 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 龚元华 | 4.85 | 4.85 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 龚冬成 | 4.02 | 4.02 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 刘和香 | 5.96 | 5.96 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 李新学 | 6.1 | 6.10 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 丁炎阶 | 5.1 | 5.10 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 丁新文 | 5.1 | 5.10 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 刘移林 | 11.65 | 11.65 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 李堂华 | 17.6 | 17.60 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 10 | 马亚洲 | 5.2 | 5.20 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 10 | 马亚洲 | 5 | 5.00 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 社区 | 红旗桥社区 | 24.4 | 24.40 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 社区 | 红旗桥社区 | 64.4 | 64.40 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 社区 | 红旗桥社区 | 83.2 | 83.20 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 社区 | 红旗桥社区 | 37.3 | 37.30 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 社区 | 红旗桥社区 | 25.1 | 25.10 | |||
蒲圻办事处 | 凤凰山社区 | 一 | 付汉清 | 38.7 | 38.70 | |||
蒲圻办事处 | 凤凰山社区 | 一 | 付淼生 | 33.7 | 33.70 | |||
蒲圻办事处 | 凤凰山社区 | 一 | 叶树林 | 24.4 | 24.40 | |||
蒲圻办事处 | 凤凰山社区 | 一 | 付艳新 | 45.3 | 45.30 | |||
蒲圻办事处 | 凤凰山社区 | 一 | 付和林 | 19.9 | 19.90 | |||
蒲圻办事处 | 凤凰山社区 | 一 | 付胜先 | 29.6 | 29.60 | |||
蒲圻办事处 | 凤凰山社区 | 一 | 傅华清 | 29.4 | 29.40 | |||
蒲圻办事处 | 凤凰山社区 | 一 | 付文斌 | 29.4 | 29.40 | |||
蒲圻办事处 | 凤凰山社区 | 一 | 付水明 | 39.2 | 39.20 | |||
蒲圻办事处 | 凤凰山社区 | 二 | 江继祥 | 35.8 | 35.80 | |||
蒲圻办事处 | 凤凰山社区 | 二 | 陈金桂 | 30 | 30.00 | |||
蒲圻办事处 | 凤凰山社区 | 三 | 邱满珍 | 31 | 31.00 | |||
蒲圻办事处 | 凤凰山社区 | 三 | 丁世华 | 23.6 | 23.60 | |||
蒲圻办事处 | 凤凰山社区 | 三 | 陈文珍 | 27.5 | 27.50 | |||
蒲圻办事处 | 凤凰山社区 | 三 | 魏建新 | 27.7 | 27.70 | |||
蒲圻办事处 | 凤凰山社区 | 四 | 江伟平 | 22.7 | 22.70 | |||
蒲圻办事处 | 凤凰山社区 | 四 | 江黎明 | 22.4 | 22.40 | |||
蒲圻办事处 | 凤凰山社区 | 四 | 江国庆 | 47.7 | 47.70 | |||
蒲圻办事处 | 凤凰山社区 | 五 | 江春海 | 5.4 | 5.40 | |||
蒲圻办事处 | 凤凰山社区 | 五 | 江席基 | 5.4 | 5.40 | |||
蒲圻办事处 | 凤凰山社区 | 五 | 陈云烈 | 5.4 | 5.40 | |||
蒲圻办事处 | 凤凰山社区 | 五 | 陈艳祖 | 5.5 | 5.50 | |||
蒲圻办事处 | 凤凰山社区 | 五 | 陈秋波 | 17.55 | 17.55 | |||
蒲圻办事处 | 凤凰山社区 | 五 | 陈伯阶 | 8.76 | 8.76 | |||
蒲圻办事处 | 凤凰山社区 | 五 | 江军兰 | 8.76 | 8.76 | |||
蒲圻办事处 | 凤凰山社区 | 五 | 江国兰 | 10.7 | 10.70 | |||
蒲圻办事处 | 凤凰山社区 | 五 | 江开民 | 9.03 | 9.03 | |||
