2025年天然商品林停伐管护补助兑现花名册
发布时间:2025-10-10【打印文章】
2025年天然商品林停伐管护补助兑现花名册 | |||||||||||||||
村社区(签字盖章) | 乡政府(签字盖章) | 单位:亩、元 | |||||||||||||
乡镇名 | 村 | 组 | 姓名 | 面 积 | 标准 | 资 金 | 备注 | ||||||||
国有 | 集体 | 个人 | 合计 | 不合格 面 积 | 合格 面积 | 应兑现 | 扣减 | 暂不兑现 | 实兑现 | ||||||
合计 | 1769.57 | 9749.04 | 11518.61 | 11518.6 | 14.00 | 161260.54 | 161260.54 | ||||||||
蒲圻办事处 | 大田畈社区 | 1 | 郑智俊 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 14.00 | 4687.20 | 4687.20 | ||||||
蒲圻办事处 | 大田畈社区 | 2 | 任作才 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 14.00 | 156.80 | 156.80 | ||||||
蒲圻办事处 | 大田畈社区 | 4 | 李瑞 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 14.00 | 159.60 | 159.60 | ||||||
蒲圻办事处 | 大田畈社区 | 5 | 任继安 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 14.00 | 137.20 | 137.20 | ||||||
蒲圻办事处 | 大田畈社区 | 10 | 刘金栋 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 14.00 | 446.60 | 446.60 | ||||||
蒲圻办事处 | 大田畈社区 | 社区 | 大田畈社区 | 145.6 | 145.6 | 14.00 | 2038.40 | 2038.40 | |||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应承武 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 14.00 | 11.20 | 11.20 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 丁国军 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 14.00 | 12.60 | 12.60 | 已亡丁令祥改成丁国军 | |||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应玲珍 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 14.00 | 25.20 | 25.20 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应国亮 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 14.00 | 19.60 | 19.60 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应国章 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 14.00 | 22.40 | 22.40 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 谈水珍 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 14.00 | 23.80 | 23.80 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应国强 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 14.00 | 23.80 | 23.80 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应国章 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 14.00 | 23.80 | 23.80 | 已亡李发生改成应国章 | |||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应秋华 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 14.00 | 29.40 | 29.40 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应建华 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 14.00 | 30.80 | 30.80 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应军 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 14.00 | 30.80 | 30.80 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应志明 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 14.00 | 30.80 | 30.80 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应元珍 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 14.00 | 30.80 | 30.80 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应春华 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 14.00 | 30.80 | 30.80 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应本华 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 14.00 | 36.40 | 36.40 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 丁如意 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 14.00 | 47.60 | 47.60 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 徐清香 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 14.00 | 50.40 | 50.40 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 徐清香 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 14.00 | 53.20 | 53.20 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应秀珍 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 14.00 | 58.80 | 58.80 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应北平 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 14.00 | 63.00 | 63.00 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应北平 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 14.00 | 71.40 | 71.40 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应北平 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 14.00 | 71.40 | 71.40 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应西平 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 14.00 | 72.80 | 72.80 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应南平 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 14.00 | 72.80 | 72.80 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应南平 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 14.00 | 77.00 | 77.00 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 刘萍 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 14.00 | 77.00 | 77.00 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应卫平 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 14.00 | 78.40 | 78.40 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应素梅 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 14.00 | 82.60 | 82.60 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应艳红 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 14.00 | 86.80 | 86.80 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应建军 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 14.00 | 89.60 | 89.60 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应元凯 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 14.00 | 95.20 | 95.20 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应元凯 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 14.00 | 95.20 | 95.20 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应树林 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 14.00 | 95.20 | 95.20 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应秋林 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 14.00 | 95.20 | 95.20 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 卢秀兰 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 14.00 | 95.20 | 95.20 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 陈平英 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 14.00 | 95.20 | 95.20 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 马雪生 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 14.00 | 100.80 | 100.80 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应桂英 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 14.00 | 106.40 | 106.40 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应桂珍 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 14.00 | 117.60 | 117.60 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应桂珍 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 14.00 | 117.60 | 117.60 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应本前 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 14.00 | 124.60 | 124.60 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应本前 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 14.00 | 130.20 | 130.20 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应本进 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 14.00 | 130.20 | 130.20 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应本进 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 14.00 | 134.40 | 134.40 | 已亡龚如意改成应本进 | |||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应本进 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 14.00 | 135.80 | 135.80 | 已亡龚如意改成应本进 | |||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应本进 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 14.00 | 148.40 | 148.40 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应群英 | 11 | 11 | 11 | 14.00 | 154.00 | 154.00 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应茂林 | 11 | 11 | 11 | 14.00 | 154.00 | 154.00 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应龙 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 14.00 | 145.60 | 145.60 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应建坤 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 14.00 | 151.20 | 151.20 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 张和平 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 14.00 | 163.80 | 163.80 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 李娜 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 14.00 | 165.20 | 165.20 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应秀红 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.00 | 194.60 | 194.60 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应秀红 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 14.00 | 214.20 | 214.20 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 江天佑 | 1 | 1 | 1 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 鲍华财 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 14.00 | 49.00 | 49.00 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 鲍华美 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 14.00 | 49.00 | 49.00 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 刘合群 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 14.00 | 19.60 | 19.60 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 杨运安 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 14.00 | 26.60 | 26.60 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 任立忠 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 14.00 | 67.20 | 67.20 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 任维华 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 14.00 | 47.60 | 47.60 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 任志敏 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 14.00 | 26.60 | 26.60 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 任鹏 | 2 | 2 | 2 | 14.00 | 28.00 | 28.00 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 马银宝 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 14.00 | 53.20 | 53.20 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 何桂兰 | 1 | 1 | 1 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 任志明 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 14.00 | 8.40 | 8.40 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 任年林 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 14.00 | 29.40 | 29.40 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 定明星 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 14.00 | 51.80 | 51.80 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 定光银 | 1 | 1 | 1 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 定明强 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 14.00 | 12.60 | 12.60 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 吴季梅 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 14.00 | 21.00 | 21.00 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 雷望珍 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 14.00 | 15.40 | 15.40 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 陈蒲新 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 14.00 | 18.20 | 18.20 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 马金兰 | 1 | 1 | 1 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 马凤英 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 14.00 | 43.40 | 43.40 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 童国平 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 14.00 | 57.40 | 57.40 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 鲍元珍 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 14.00 | 30.80 | 30.80 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 廖安平 | 1 | 1 | 1 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 刘新明 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 14.00 | 12.60 | 12.60 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 舒月英 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 14.00 | 49.00 | 49.00 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 刘菊英 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 14.00 | 65.80 | 65.80 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 任久生 | 5 | 5 | 5 | 14.00 | 70.00 | 70.00 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 沈东华 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 14.00 | 15.40 | 15.40 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 刘春艳 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 14.00 | 29.40 | 29.40 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 田移珍 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 14.00 | 29.40 | 29.40 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 饶玉兰 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 14.00 | 29.40 | 29.40 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 沈清华 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 14.00 | 29.40 | 29.40 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 沈三华 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 14.00 | 15.40 | 15.40 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 任新华 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 14.00 | 8.40 | 8.40 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 聂腊香 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 14.00 | 21.00 | 21.00 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 龙平香 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 14.00 | 26.60 | 26.60 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 应本事 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 14.00 | 25.20 | 25.20 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 何春香 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 14.00 | 25.20 | 25.20 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 龙金清 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 14.00 | 51.80 | 51.80 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 龙兵 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 14.00 | 63.00 | 63.00 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 龙新华 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 14.00 | 51.80 | 51.80 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 江群基 | 1 | 1 | 1 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 江波 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 14.00 | 9.80 | 9.80 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 汪普珍 | 1 | 1 | 1 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 汪强 | 1 | 1 | 1 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 吕丽 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 14.00 | 23.80 | 23.80 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 熊海英 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 14.00 | 22.40 | 22.40 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 鲍俊卿 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 14.00 | 16.80 | 16.80 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 鲍长清 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 14.00 | 16.80 | 16.80 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 任永和 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 14.00 | 16.80 | 16.80 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 马乐意 | 1 | 1 | 1 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 唐文生 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 14.00 | 40.60 | 40.60 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 唐崇武 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 14.00 | 35.00 | 35.00 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 鲍元发 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 14.00 | 43.40 | 43.40 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 王秋珍 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 14.00 | 11.20 | 11.20 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 刘舒沁 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 14.00 | 19.60 | 19.60 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 刘礼军 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 14.00 | 35.00 | 35.00 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 刘礼军 | 1 | 1 | 1 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 魏尚品 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 14.00 | 12.60 | 12.60 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 周蓉 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.00 | 198.80 | 198.80 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 周国清 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 14.00 | 133.00 | 133.00 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 方林珍 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.00 | 204.40 | 204.40 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 周敬玉 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 14.00 | 170.80 | 170.80 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 肖初香 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 14.00 | 226.80 | 226.80 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 刘忠伟 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 14.00 | 29.40 | 29.40 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 谢全珍 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 14.00 | 85.40 | 85.40 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 袁媛 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.00 | 205.80 | 205.80 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 许元珍 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.00 | 204.40 | 204.40 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 陈蒲新 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 14.00 | 211.40 | 211.40 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 周木清 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 14.00 | 110.60 | 110.60 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 鲍庆年 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 14.00 | 135.80 | 135.80 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 周敬元 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 14.00 | 176.40 | 176.40 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 周勇 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 14.00 | 296.80 | 296.80 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 周敬贤 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 14.00 | 166.60 | 166.60 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 鲍海波 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 14.00 | 177.80 | 177.80 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 鲍俊学 | 12 | 12 | 12 | 14.00 | 168.00 | 168.00 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 周敬忠 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 14.00 | 190.40 | 190.40 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 黄金秀 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 14.00 | 103.60 | 103.60 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 周敬德 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 14.00 | 190.40 | 190.40 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 马红梅 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.00 | 201.60 | 201.60 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 冯素群 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 14.00 | 177.80 | 177.80 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 鲍松平 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 14.00 | 176.40 | 176.40 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 周敬凯 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 14.00 | 214.20 | 214.20 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 周智君 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 14.00 | 120.40 | 120.40 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 李圆圆 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 14.00 | 51.80 | 51.80 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 周汉清 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 14.00 | 51.80 | 51.80 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 社区 | 和尚岭社区 | 5 | 5 | 14.00 | 70.00 | 70.00 | |||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 社区 | 和尚岭社区 | 21.9 | 21.9 | 14.00 | 306.60 | 306.60 | |||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 张炎斌 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 14.00 | 72.52 | 72.52 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 张少清 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 14.00 | 137.34 | 137.34 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 张尚林 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 14.00 | 68.74 | 68.74 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 余红秀 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 14.00 | 103.04 | 103.04 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 张新良 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 14.00 | 68.74 | 68.74 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 张克勤 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 14.00 | 137.34 | 137.34 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 张荣耀 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 14.00 | 137.34 | 137.34 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 张荣清 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 14.00 | 137.34 | 137.34 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 姚德华 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 14.00 | 72.80 | 72.80 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 姚国富 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 14.00 | 23.38 | 23.38 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 张江明 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 14.00 | 136.22 | 136.22 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 张尚军 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 14.00 | 16.24 | 16.24 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 张克志 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 14.00 | 68.74 | 68.74 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 张尚兵 | 12.26 | 12.26 | 12.26 | 14.00 | 171.64 | 171.64 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 程爱华 | 17.16 | 17.16 | 17.16 | 14.00 | 240.24 | 240.24 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 张伟其 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 14.00 | 107.94 | 107.94 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 刘锋 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 14.00 | 190.82 | 190.82 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 刘云 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 14.00 | 103.04 | 103.04 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 张竹英 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 14.00 | 68.74 | 68.74 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 陈东明 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 14.00 | 68.74 | 68.74 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 陈炎兵 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 14.00 | 11.62 | 11.62 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 饶伟秀 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 14.00 | 105.00 | 105.00 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 饶伟秀 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 14.00 | 74.20 | 74.20 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 陈百林 | 19.61 | 19.61 | 19.61 | 14.00 | 274.54 | 274.54 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 刘勇银 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 14.00 | 92.26 | 92.26 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 鲍滴珍 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 14.00 | 86.80 | 86.80 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 沈金山 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 14.00 | 158.20 | 158.20 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 沈定贵 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 14.00 | 105.00 | 105.00 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 龚成迁 | 8 | 8 | 8 | 14.00 | 112.00 | 112.00 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 王红波 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.00 | 200.20 | 200.20 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 余树林 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 14.00 | 105.00 | 105.00 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 余柏林 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 14.00 | 105.00 | 105.00 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 沈金祖 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 14.00 | 158.20 | 158.20 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 余玉田 | 3 | 3 | 3 | 14.00 | 42.00 | 42.00 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 龚金华 | 5 | 5 | 5 | 14.00 | 70.00 | 70.00 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 余拱和 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 14.00 | 105.00 | 105.00 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 丁炎华 | 4 | 4 | 4 | 14.00 | 56.00 | 56.00 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 尹细元 | 4 | 4 | 4 | 14.00 | 56.00 | 56.00 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 吴怀凤 | 4 | 4 | 4 | 14.00 | 56.00 | 56.00 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 梁涛 | 3 | 3 | 3 | 14.00 | 42.00 | 42.00 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 梁前丽 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 14.00 | 35.00 | 35.00 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 龚南海 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 14.00 | 1.40 | 1.40 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 龚南海 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 14.00 | 75.60 | 75.60 | ||||||
