官塘驿镇楠竹产业相关情况
发布时间:2021-02-20【打印文章】
指标名称 | 代码 | 单位 | 数量 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 |
一、企业发展基本情况 | - | - | - |
(一)从事楠竹种植或加工企业数 | 1 | 个 | 47 |
其中:规模以上企业数 | 2 | 个 | 2 |
仅从事楠竹种植企业数 | 3 | 个 | |
仅从事楠竹加工企业数 | 4 | 个 | 45 |
即从事楠竹种植又从事加工的企业数 | 5 | 个 | |
主营业务收入上亿元企业数 | 6 | 个 | |
主营业务收入上10亿元企业数 | 7 | 个 | |
(二)从业人员数 | 8 | 人 | 2150 |
其中:规模以上企业从业人数 | 9 | 人 | 159 |
(三)本年楠竹企业产值 | 10 | 万元 | 90450 |
其中:规模以上楠竹企业产值 | 11 | 万元 | 90000 |
二、本年楠竹产业固定资产投资情况 | - | - | - |
(一)累计固定资产投资额 | 12 | 万元 | 200450 |
三、相关质量标准认证情况 | — | - | -- |
(一)地理标志证明商标数 | 13 | 个 | |
(二)地理标志产品保护认证数 | 14 | 个 | |
(三)中国名牌产品数 | 15 | 个 | |
(四)中国驰名商标数 | 16 | 个 | |
四、服务组织情况 | - | - | -- |
(一)行业协会数 | 17 | 个 | 1 |
(二)农民专业合作社数 | 18 | 个 | |
(三)参加农民专业合作社农户数 | 19 | 户 | |
(四)农民专业合作社种植面积 | 20 | 万亩 |
附件: