官塘驿镇设施农业生产情况
发布时间:2021-02-20【打印文章】
官塘驿镇设施农业生产情况 | |||
表 号: | A304表 | ||
制表机关: | 国家统计局 | ||
批准文号: | 国统字(2020)101号 | ||
有效期至: | 2021年6月 | ||
综合机关名称:官塘驿镇 | 计量单位: | 亩、吨 | |
指标名称 | 代码 | 面 积 | 产 量 |
甲 | 乙 | 1 | 2 |
一、 蔬菜 | 1 | 0.00 | 0.00 |
(一)芹 菜 | 2 | 0.00 | 0.00 |
(二)油 菜 | 3 | ||
(三)菠 菜 | 4 | ||
(四)黄 瓜 | 5 | 0.00 | 0.00 |
(五)西红柿 | 6 | 0.00 | 0.00 |
(六)生 姜 | 7 | ||
(七)辣 椒 | 8 | ||
(八)其它蔬菜 | 9 | 0.00 | 0.00 |
二、 瓜果类 | 10 | 0.00 | 0.00 |
其中:草 莓 | 11 | 0.00 | 0.00 |
三、花卉苗木 | 12 | — | |
四、食用菌 | 13 | — | 0.00 |
(一)干品 | 14 | — | 0.00 |
(二)鲜品 | 15 | — | 0.00 |
其中:蘑 菇 | 16 | — | 0.00 |
五、其他作物 | 17 | — | |
补充资料 | |||
设施数量(个) | 18 | — | 1832.00 |
设施农业占地面积 | 19 | 14550 | — |
其中:设施实际使用面积 | 20 | 8940 | — |
单位负责人:洪涛林 填报人:周挺 报出日期:20 21年 1 月14 日 | |||
平衡关系: | 面积 | 产量 | |
蔬菜平衡 | 等于0 | 0.00 | 0.00 |
食用菌平衡 | 等于0 | — | 0.00 |
说明:1.本表由县、市、区、直管市、林区统计局联网直报。 | |||
2.统计范围是辖区内全部农业生产经营户和经营单位。 | |||
3.设施,设施包括温室、大棚和中小棚。设施数量,凡是设施连为一个整体,无论内部结构如何,均按一个统计。设施占地面积,指三类面积的总和:一是实际使用面积,指沿墙内侧的围绕面积;二是墙体面积,指设施的墙体等其他支撑体自身的占地面积;三是采光占用面积,指设施距遮光物体(其他设施、房屋等)的必要距离所占的面积。 | |||
4.面积,设施内的农作物按种植与收获方式,确定该作物按播种面积或占地面积统计。在日历年度内,凡是本年度收获的农作物,一次性种植和收获的,按播种面积统计,播种一次算一次;种植之后多次收获的,按占地面积统计,只统计一次。 | |||
5.资料取得方法可全面上报,也可通过抽样调查推算。 | |||
6.报送时间为2021年1月15日。先网络传输,省局审核后由县级网上直报。 |
附件: