蔬菜、瓜果生产情况(2020第一季)
指标名称 | 代码 | 上年同期 | 上个季节 | 当季 | 当季比上年同期增加% | 当季比上季增加% | 上年同期累计 | 当年截至本季累计 | 累计比上年同期增加% | ||||||||
播种面积 | 产量 | 播种面积 | 产量 | 播种面积 | 产量 | 播种面积 | 产量 | 播种面积 | 产量 | 播种面积 | 产量 | 播种面积 | 产量 | 播种面积 | 产量 | ||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
一、蔬菜及食用菌 | 1 | 6127.00 | 7975.00 | 0.00 | 0 | 6028.00 | 7868 | -1.6158 | -1.3417 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
(一)叶菜类 | 2 | 1200.00 | 1453 | 0.00 | 0 | 1158.00 | 1388 | -3.5000 | -4.4735 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
其中:芹 菜 | 3 | 358.00 | 399 | 0.00 | 0 | 352.00 | 385 | -1.6760 | -3.5088 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
油 菜 | 4 | 456.00 | 488 | 0.00 | 0 | 442.00 | 467 | -3.0702 | -4.3033 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
菠 菜 | 5 | 280.00 | 323 | 0.00 | 0 | 268.00 | 312 | -4.2857 | -3.4056 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
(二)白菜类 | 6 | 435.00 | 2139 | 0.00 | 0 | 420.00 | 2058 | -3.4483 | -3.7868 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
其中:大白菜 | 7 | 0.00 | 1778 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1764 | 0.0000 | -0.7874 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
(三)甘蓝类 | 8 | 130.00 | 143 | 0.00 | 0 | 128.00 | 137 | -1.5385 | -4.1958 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
其中:卷心菜(结球甘蓝) | 9 | 125.00 | 120 | 0.00 | 0 | 122.00 | 117 | -2.4000 | -2.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
(四)根茎类 | 10 | 1530.00 | 2897 | 0.00 | 0 | 1489.00 | 2768 | -2.6797 | -4.4529 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
其中:白萝卜 | 11 | 0.00 | 1557 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1534 | 0.0000 | -1.4772 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
葫萝卜 | 12 | 245.00 | 369 | 0.00 | 0 | 238.00 | 354 | -2.8571 | -4.0650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
生 姜 | 13 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
榨菜头 | 14 | 0.00 | 380 | 0.00 | 0 | 0.00 | 371 | 0.0000 | -2.3684 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
(五)瓜菜类 | 15 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
其中:黄 瓜 | 16 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
南 瓜 | 17 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
冬 瓜 | 18 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
(六)豆类 | 19 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
其中:豇 豆 | 20 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
四季豆 | 21 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
(七)茄果菜类 | 22 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
其中:茄 子 | 23 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
辣 椒 | 24 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
西红柿 | 25 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
(八)葱蒜类 | 26 | 0.00 | 127 | 0.00 | 0 | 0.00 | 125 | 0.0000 | -1.5748 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
其中:大 葱 | 27 | 255.00 | 127 | 0.00 | 0 | 253.00 | 125 | -0.7843 | -1.5748 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
蒜 头 | 28 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
(九)水生菜类 | 29 | 722.00 | 955 | 0.00 | 0 | 715.00 | 946 | -0.9695 | -0.9424 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
其中:莲 藕 | 30 | 546.00 | 787 | 0.00 | 0 | 538.00 | 768 | -1.4652 | -2.4142 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
(十)其它蔬菜 | 31 | 1855.00 | 188 | 0.00 | 0 | 1839.00 | 186 | -0.8625 | -1.0638 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
(十一)食用菌 | 32 | — | 73 | — | 0 | — | 70 | — | -4.1096 | — | 0.0000 | — | 0 | — | 0 | — | 0.0000 |
1.干品 | 33 | — | 2 | — | 0 | — | 2 | — | 0.0000 | — | 0.0000 | — | 0 | — | 0 | — | 0.0000 |
其中:香 菇 | 34 | — | 1 | — | 0 | — | 1 | — | 0.0000 | — | 0.0000 | — | 0 | — | 0 | — | 0.0000 |
黑木耳 | 35 | — | 1 | — | 0 | — | 1 | — | 0.0000 | — | 0.0000 | — | 0 | — | 0 | — | 0.0000 |
2.鲜品 | 36 | — | 70 | — | 0 | — | 68 | — | -2.8571 | — | 0.0000 | — | 0 | — | 0 | — | 0.0000 |
其中:蘑 菇 | 37 | — | 70 | — | 0 | — | 69 | — | -1.4286 | — | 0.0000 | — | 0 | — | 0 | — | 0.0000 |
二、瓜果类 | 38 | 2212.00 | 31 | 0.00 | 0 | 2199.00 | 30 | -0.5877 | -1.6393 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
其中:西 瓜 | 39 | 1960.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1948.00 | 0 | -0.6122 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
香 瓜(甜瓜) | 40 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
草 莓 | 41 | 36.00 | 30 | 0.00 | 0 | 36.00 | 30 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
附件: