蔬菜、瓜果生产情况(2019年第二季)
蔬菜、瓜果生产情况(2019年第二季) | |||||||||||||||||
表 号:A412表 | |||||||||||||||||
制表机关:国家统计局 | |||||||||||||||||
文号:国统字(201)125号 | |||||||||||||||||
有效期至: 2020年1月 | |||||||||||||||||
综合机关名称:赤壁市官塘驿镇人民政府 | 20 年 | 计量单位:千公顷、吨 | |||||||||||||||
指标名称 | 代码 | 上年同期 | 上个季节 | 当季 | 当季比上年同期增加% | 当季比上季增加% | 上年同期累计 | 当年截至本季累计 | 累计比上年同期增加% | ||||||||
播种面积 | 产量 | 播种面积 | 产量 | 播种面积 | 产量 | 播种面积 | 产量 | 播种面积 | 产量 | 播种面积 | 产量 | 播种面积 | 产量 | 播种面积 | 产量 | ||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
一、蔬菜及食用菌 | 1 | 1.32 | 16098 | 0.41 | 7975 | 1.32 | 16200 | 0.0000 | 0.6336 | 223.0146 | 103.1348 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
(一)叶菜类 | 2 | 0.07 | 2934 | 0.08 | 1453 | 0.07 | 2950 | 0.0000 | 0.5385 | -12.5000 | 103.0282 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
其中:芹 菜 | 3 | 0.00 | 981 | 0.02 | 399 | 0.00 | 990 | 0.0000 | 0.8763 | -100.0000 | 148.1203 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
油 菜 | 4 | 0.07 | 1153.70 | 0.03 | 488 | 0.07 | 1133.70 | 0.0000 | -1.7336 | 133.3333 | 132.3156 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
菠 菜 | 5 | 0.00 | 799 | 0.02 | 323 | 0.00 | 805 | 0.0000 | 0.7383 | -100.0000 | 149.2260 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
(二)白菜类 | 6 | 0.00 | 0 | 0.02 | 2139 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | -100.0000 | -100.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
其中:大白菜 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1778 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -100.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
(三)甘蓝类 | 8 | 0.00 | 262 | 0.01 | 143 | 0.00 | 263 | 0.0000 | 0.3817 | -100.0000 | 83.9161 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
其中:卷心菜(结球甘蓝) | 9 | 0.00 | 262 | 0.01 | 120 | 0.00 | 263 | 0.0000 | 0.3817 | -100.0000 | 119.1667 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
(四)根茎类 | 10 | 0.04 | 0 | 0.10 | 2897 | 0.04 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | -63.0000 | -100.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
其中:白萝卜 | 11 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1557 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -100.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
葫萝卜 | 12 | 0.00 | 0 | 0.02 | 369 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | -100.0000 | -100.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
生 姜 | 13 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
榨菜头 | 14 | 0.00 | 0 | 0.00 | 380 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -100.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
(五)瓜菜类 | 15 | 0.42 | 2447 | 0.00 | 0 | 0.42 | 2450 | 0.0000 | 0.1103 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
其中:黄 瓜 | 16 | 0.14 | 1449 | 0.00 | 0 | 0.14 | 1450 | 0.0000 | 0.0483 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
南 瓜 | 17 | 0.14 | 998 | 0.00 | 0 | 0.14 | 995 | 0.0000 | -0.3006 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
冬 瓜 | 18 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.14 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
(六)豆类 | 19 | 0.38 | 4950 | 0.00 | 0 | 0.38 | 4955 | 0.0000 | 0.1010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
其中:豇 豆 | 20 | 0.18 | 2486 | 0.00 | 0 | 0.18 | 2487 | 0.0000 | 0.0402 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
四季豆 | 21 | 0.19 | 2470 | 0.00 | 0 | 0.19 | 2467 | 0.0000 | -0.1215 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
(七)茄果菜类 | 22 | 0.37 | 4041 | 0.00 | 0 | 0.37 | 4045 | 0.0000 | 0.1064 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
其中:茄 子 | 23 | 0.14 | 1526 | 0.00 | 0 | 0.14 | 1524 | 0.0000 | -0.1311 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
辣 椒 | 24 | 0.14 | 1463 | 0.00 | 0 | 0.14 | 1466 | 0.0000 | 0.2051 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
西红柿 | 25 | 0.09 | 1053 | 0.00 | 0 | 0.09 | 1053 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
(八)葱蒜类 | 26 | 0.00 | 308 | 0.00 | 127 | 0.00 | 306 | 0.0000 | -0.6502 | 0.0000 | 140.6299 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
其中:大 葱 | 27 | 0.00 | 0 | 0.02 | 127 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | -100.0000 | -100.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
蒜 头 | 28 | 0.00 | 308 | 0.00 | 0 | 0.00 | 307 | 0.0000 | -0.3251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
(九)水生菜类 | 29 | 0.04 | 966 | 0.05 | 955 | 0.04 | 963 | 0.0000 | -0.3105 | -20.0000 | 0.8482 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
其中:莲 藕 | 30 | 0.00 | 593 | 0.04 | 787 | 0.00 | 592 | 0.0000 | -0.1686 | -100.0000 | -24.7776 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
(十)其它蔬菜 | 31 | 0.00 | 876 | 0.12 | 188 | 0.00 | 877 | 0.0000 | 0.1142 | -100.0000 | 366.2234 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
(十一)食用菌 | 32 | — | 190 | — | 73 | — | 188 | — | -1.0521 | — | 157.6712 | — | 0 | — | 0 | — | 0.00 |
1.干品 | 33 | — | 3 | — | 2 | — | 3 | — | 0.0000 | — | 55.0000 | — | 0 | — | 0 | — | 0.00 |
其中:香 菇 | 34 | — | 3 | — | 1 | — | 3 | — | 0.0000 | — | 220.0000 | — | 0 | — | 0 | — | 0.00 |
黑木耳 | 35 | — | 0 | — | 1 | — | 0 | — | 0.0000 | — | -100.0000 | — | 0 | — | 0 | — | 0.00 |
2.鲜品 | 36 | — | 187 | — | 70 | — | 185 | — | -1.0695 | — | 164.2857 | — | 0 | — | 0 | — | 0.00 |
其中:蘑 菇 | 37 | — | 187 | — | 70 | — | 185 | — | -1.0695 | — | 164.2857 | — | 0 | — | 0 | — | 0.00 |
二、瓜果类 | 38 | 0.56 | 4890 | 0.15 | 31 | 0.56 | 4879 | 0.0000 | -0.2249 | 273.3333 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
其中:西 瓜 | 39 | 0.48 | 4200 | 0.13 | 0 | 0.48 | 4180 | 0.0000 | -0.4762 | 269.2308 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
香 瓜(甜瓜) | 40 | 0.02 | 460 | 0.00 | 0 | 0.02 | 450 | 0.0000 | -2.1739 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
草 莓 | 41 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | -100.0000 | -100.0000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
单位负责人:张少辉 填报人: 华 超 填报时间: 2019年6月18日 | |||||||||||||||||
瓜果类平衡 | 0.0600 | 230.0000 | 0.0176 | 0.5000 | 0.0600 | 249.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||
蔬菜及食用菌平衡 | 0.0074 | -875.5000 | 0.0310 | 0.0000 | 0.0074 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||
食用菌平衡 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
注:平衡审查公式的结果要大于或等于零,如果出现负数就证明报表数据有错。 | |||||||||||||||||
填报要求:1、每季度末20日前上报。4、严格把好数据质量,随报表后写简要文字说明,随后要有详细分析的WORD文档报告。 | |||||||||||||||||
附件: