2019年第一季度畜禽水产季节报
2019年第一季度畜禽水产季节报 | |||||
填报单位(盖章):赤壁市官塘驿镇人民政府 | |||||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | |||
本季数 | 本季同期数 | 同比±% | |||
一、出栏肉猪头数 | 头 | 01 | 5595 | 5585 | 0.1841682 |
二、猪肉产量 | 吨 | 02 | 420 | 418.85 | 0.273698288 |
三、出售、自宰肉用牛 | 头 | 03 | 63 | 62 | 1.12501936 |
四、牛肉产量 | 吨 | 04 | 9 | 9.03 | 0.184064063 |
五、出售、自宰肉用羊 | 只 | 05 | 120 | 118 | 1.863443155 |
六、羊肉产量 | 吨 | 06 | 3 | 2.95 | 1.863443155 |
七、出售、自宰家禽 | 只 | 07 | 188560 | 188506 | 0.028794132 |
八、禽肉产量 | 吨 | 08 | 290 | 282.76 | 2.560989599 |
九、禽蛋产量 | 吨 | 09 | 489 | 488.7274273 | 0.055771927 |
十、牛奶产量 | 吨 | 10 | 260 | 0 | 0 |
十一、绵羊毛产量 | 公斤 | 11 | 0 | 0 | 0 |
十二、季末大牲畜存栏 | 头 | 12 | 2085 | 2081.514005 | 0.167474033 |
其中:牛 | 头 | 13 | 2085 | 2081.514005 | 0.167474033 |
十三、季末生猪存栏 | 头 | 14 | 14400 | 14370 | 0.208768267 |
其中:能繁殖的母猪 | 头 | 15 | 988 | 962 | 2.702702703 |
十四、季末山羊存栏 | 只 | 16 | 1188 | 1182 | 0.507614213 |
十五、季末绵羊存栏 | 只 | 17 | 0 | 0 | 0 |
十六、季末家禽存笼 | 只 | 18 | 398888 | 398000 | 0.223115578 |
十七、蚕茧产量 | 吨 | 19 | 0 | 0 | 0 |
其中:桑蚕茧 | 吨 | 20 | 0 | 0 | 0 |
柞蚕茧 | 吨 | 21 | 0 | 0 | 0 |
十八、水产品产量 | 吨 | 22 | 1010 | 1006.86 | 0.311860636 |
(一)鱼类 | 吨 | 23 | 725 | 0 | |
(二)虾蟹类 | 吨 | 24 | 285 | 0 | |
(三)贝类 | 吨 | 25 | 0 | ||
(四)其他类 | 吨 | 26 | 0 | ||
附报:造林面积 | 千公顷 | 27 | 1000 | 1000 | 0 |
单位负责人: 张少辉 填报人: 华 超 填报时间:2019年3月18日 | |||||
报送时间:3月20日前,注意:造林面积每季都需报送。 | |||||
0.00 | 1006.86 |
附件: