夏收粮食作物产量预计
夏收粮食作物产量预计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标名称 | 序号 | 计量单位 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当年 | 上年 | 增量 | 增幅% | 御屏山村 | 泉口村 | 幸福堰村 | 独山村 | 十八里畈 | 官塘村 | 石榴泉村 | 西湾村 | 方秀畈村 | 白羊村 | 大贵村 | 龙凤山村 | 双丘村 | 黄沙村 | 张司边村 | 随阳村 | 老虎岩村 | 葛仙山村 | 洋泉畈村 | 大竹山村 | 丰乐畈村 | 泉洪岭村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夏收粮食产量合计 | 01 | 吨 | 2040.00 | 1992.00 | 48.00 | 2.41 | 108.5 | 71.4 | 73.9 | 77.5 | 95.7 | 88.8 | 88.7 | 142.8 | 77.9 | 74.9 | 83.2 | 107.4 | 91 | 92.4 | 101.6 | 89.6 | 102 | 89.4 | 117.6 | 111.7 | 66.1 | 87.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、小麦 | 02 | 吨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、蚕豌豆 | 03 | 吨 | 215.00 | 208.00 | 7.00 | 3.37 | 8.6 | 11.5 | 10.6 | 10.8 | 12.8 | 12.4 | 9.6 | 13.9 | 16.2 | 12.8 | 11.9 | 13 | 13.7 | 13.8 | 14.4 | 15.3 | 13.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、杂粮 | 04 | 吨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:大麦 | 05 | 吨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燕麦 | 06 | 吨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔麦 | 07 | 吨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、马铃薯 | 08 | 吨 | 1825.00 | 1784.00 | 41.00 | 2.30 | 108.5 | 71.4 | 65.3 | 77.5 | 95.7 | 77.3 | 78.1 | 132 | 65.1 | 62.5 | 73.6 | 93.5 | 74.8 | 79.6 | 89.7 | 76.6 | 88.3 | 75.6 | 103.2 | 96.4 | 66.1 | 74.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位领导:张少辉统计负责人:刘朝辉填报人:张敏填报日期:2018年5月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、上报时间2018年5月31日前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、指标01=02+03+04+08,指标04>=05+06+07 |
附件: