早稻面积、冬油菜籽产量预计
早稻面积、冬油菜籽产量预计 | ||||||||||||||||||||||||||||
指标名称 | 单位 | 代码 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||
当年 | 上年 | 增量 | 增幅% | 御屏山村 | 泉口村 | 幸福堰村 | 独山村 | 十八里畈 | 官塘村 | 石榴泉村 | 西湾村 | 方秀畈村 | 白羊村 | 大贵村 | 龙凤山村 | 双丘村 | 黄沙村 | 张司边村 | 随阳村 | 老虎岩村 | 葛仙山村 | 洋泉畈村 | 大竹山村 | 丰乐畈村 | 泉洪岭村 | |||
一、早稻播种面积预计 | 亩 | 01 | 22485.00 | 22485 | 0.00 | 0.00 | 2684 | 2317 | 2625 | 2447 | 2240 | 914 | 957 | 2331 | 468 | 2687 | 193 | 2120 | 502 | |||||||||
二、冬油菜籽产量预计 | 吨 | 02 | 2236.00 | 2195 | 41.00 | 1.87 | 120 | 103 | 118 | 135 | 121 | 175 | 155 | 179 | 137 | 115 | 150 | 87 | 54 | 68 | 8 | 53 | 58 | 29 | 55 | 58 | 90 | 168 |
单位负责人:张少辉统计负责人:刘朝辉填报人:张敏填报时间:2018年4月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||
说明:上报时间:2018年4月30日前 |
附件: