官塘驿镇扶贫资产登记汇总表
发布时间:2021-05-18【打印文章】
村名 | 资产名称 | 类别 | 购建时间 | 预计使用年限 | 规格单位 | 数量 | 原始价值(万元) | 资金来源构成 | 资产净值(万元) | 所有权人 | 使用(受益)人 | 收益权人 | 年收益额 |
白羊村 | 白羊村排灌渠 | 基础设施 | 2016.9 | 20 | 米 | 474 | 10 | 财政专项资金10万元 | 8 | 白羊村委会 | 3、4、5组 | ||
白羊村 | 白羊村沟渠硬化 | 基础设施 | 2017.1 | 20 | 米 | 257米 | 15 | 财政资金15万元 | 2.75 | 白羊村委会 | 5、6、7、8组 | ||
白羊村 | 白羊村投资入股赤壁蒲电环保材料有限公司 | 投资入股 | 2018.5 | 5 | 家 | 1 | 50 | 财政专项扶贫资金50万元 | 50 | 白羊村委会 | 白羊村委会 | 白羊村委会 | 5万元 |
大贵村 | 大贵村官随公路本村段环境改造 | 基础设施 | 2019 | 20年 | 平方 | 1121 | 29 | 市扶贫办29万元 | 29 | 大贵村委会 | 2、3、8组村民 | ||
大贵村 | 官塘驿镇大贵村6个组通组公路1.3公里 | 基础设施 | 2020 | 20年 | 米 | 1300 | 58 | 市扶贫办45万 市交通局13万 | 58 | 大贵村委会 | 3、4、5、6、8组村民 | ||
大贵村 | 官塘驿镇大贵村13组新1400平方米建晒谷场 | 基础设施 | 2020 | 20年 | 平方 | 1400 | 19 | 市扶贫办19万元 | 19 | 大贵村委会 | 13、14组 | ||
大竹山村 | 晒谷场 | 基础设施 | 2019年11月 | 20年 | ㎡ | 2460 | 30 | 扶贫资金30万元 | 30 | 大竹山村委会 | 二组、六组、七组、九组、十一组村民 | ||
大竹山村 | 大竹山村七组生产公路 | 基础设施 | 2018年11月 | 20年 | 公里 | 2.7 | 16 | 扶贫资金15万元,村集体资金1万元 | 14.4 | 大竹山村委会 | 七组村民 |
附件: