2018年夏收粮食产量预计
2018年夏收粮食产量预计 | |||||||||||||||||
填报单位(盖章):赤马港办事处 | |||||||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年 | 上年 | 同比±额 | 同比±% | 四清 | 劈精 | 陆逊湖 | 杨泗庙 | 鲁庄 | 周画岭 | 莲花塘 | 夏龙 | 木田畈 | 八蛇 | 月山 |
一、夏收粮食作物 | 吨 | 1 | 789.16 | 752.16 | 37.00 | 4.92 | 91.75 | 102.66 | 95.2 | 99.77 | 86.84 | 58.9 | 54.82 | 34.22 | 47.95 | 67.95 | 49.1 |
(一)谷物 | 吨 | 2 | 133.00 | 127.00 | 6.00 | 4.72 | 27.4 | 31 | 22.8 | 28.8 | 23 | ||||||
1.小麦 | 吨 | 3 | 133.00 | 127.00 | 6.00 | 4.72 | 27.4 | 31 | 22.8 | 28.8 | 23 | ||||||
2.大麦 | 吨 | 4 | |||||||||||||||
3.燕麦 | 吨 | 5 | |||||||||||||||
4.荞麦 | 吨 | 6 | |||||||||||||||
5.其他谷物 | 吨 | 7 | |||||||||||||||
(二)豆类(蚕豌豆) | 吨 | 8 | 357.00 | 340.00 | 17.00 | 5.00 | 37.5 | 38 | 37 | 37.3 | 32.2 | 34.3 | 31.3 | 22.2 | 26.5 | 31.5 | 29.2 |
(三)薯类(马铃薯) | 吨 | 9 | 299.16 | 285.16 | 14.00 | 4.91 | 26.85 | 33.66 | 35.4 | 33.67 | 31.64 | 24.6 | 23.52 | 12.02 | 21.45 | 36.45 | 19.9 |
单位负责人:宋武先 填报人:黄燕妮 填报日期:2018年5月15日 | |||||||||||||||||
报送时间:2018年5月15日前 |
附件: