赤壁市沧湖生态农业开发区按家庭查询低保发放清单
发布时间:2025-08-12【打印文章】
所属乡镇 | 所属村组 | 户主姓名 | 性别 | 家庭人口 | 保障人口 | 享受金额 | 保障金 | 家庭住址 | 起始发放日期 | 管理类别 | 申请原因 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 宋青安 | 女 | 1 | 1 | 220 | 220 | 三场 | 2024-08-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 赵小梅 | 女 | 2 | 2 | 779 | 779 | 汤家咀村五组 | 2016-02-28 | 二类 | 家庭贫苦,入不敷出 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 马水霞 | 女 | 4 | 4 | 150 | 150 | 汤家咀村九组 | 2015-12-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 魏文珍 | 女 | 1 | 1 | 220 | 220 | 汤家咀村四组 | 2023-03-01 | 一类 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 田敏生 | 女 | 2 | 2 | 400 | 400 | 汤家咀村三组 | 2022-04-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 胡腊喜 | 女 | 2 | 2 | 360 | 360 | 汤家咀村 | 2009-11-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 李连香 | 女 | 2 | 2 | 240 | 240 | 赤壁市沧湖生态农业开发区汤家咀村 | 2024-04-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 葛慧芳 | 女 | 2 | 2 | 210 | 210 | 汤家咀村二组 | 2019-03-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 宋琼瑶 | 女 | 1 | 1 | 722 | 722 | 汤家咀村 | 2024-08-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 宋运珍 | 女 | 2 | 2 | 260 | 260 | 铺棋咀渔场 | 2016-09-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 叶元珍 | 女 | 3 | 3 | 620 | 620 | 赤壁市沧湖生态农业开发区汤家咀村 | 2024-01-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 沈维 | 女 | 3 | 3 | 200 | 200 | 三组 | 2021-06-01 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 田红燕 | 女 | 2 | 2 | 120 | 120 | 一组 | 2022-04-01 | 三类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴咀村 | 李元珍 | 女 | 1 | 1 | 180 | 180 | 三场 | 2024-08-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 何雨珍 | 女 | 2 | 2 | 510 | 250 | 汤家咀村五组 | 2023-07-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 杨红梅 | 女 | 1 | 1 | 722 | 722 | 汤家咀村 | 2024-08-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 黄笑 | 女 | 1 | 1 | 240 | 240 | 汤家咀 | 2018-08-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 杨四元 | 女 | 2 | 2 | 140 | 140 | 汤家咀村六组 | 2016-02-28 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 刘满桂 | 女 | 1 | 1 | 145 | 145 | 汤家咀村 | 2014-12-30 | 三类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 彭梦娜 | 女 | 2 | 2 | 400 | 400 | 汤家咀村 | 2017-09-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 宋敏敏 | 女 | 1 | 1 | 722 | 722 | 汤家咀村 | 2024-08-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 张叶玲 | 女 | 1 | 1 | 217 | 217 | 十一组 | 2025-05-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 宋良子 | 女 | 2 | 2 | 120 | 120 | 赤壁市沧湖生态农业开发区汤家咀村 | 2024-05-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 李友珍 | 女 | 2 | 2 | 140 | 140 | 汤家咀一组 | 2010-10-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 徐三姑 | 女 | 2 | 2 | 649 | 649 | 赤壁市沧湖生态农业开发区汤家咀村 | 2023-03-01 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 汪三清 | 女 | 4 | 4 | 120 | 120 | 赤壁市沧湖生态农业开发区汤家咀村 | 2023-11-01 | 三类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 何凤连 | 女 | 2 | 2 | 120 | 120 | 二组 | 2022-04-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 葛美星 | 女 | 2 | 2 | 800 | 800 | 二组 | 2025-04-01 | 其它 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 刘梅香 | 女 | 1 | 1 | 145 | 145 | 五组 | 2022-07-01 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 王勇 | 男 | 2 | 2 | 854 | 854 | 汤家咀十一组 | 2017-03-30 | 二类 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 杨晋付 | 男 | 1 | 1 | 300 | 300 | 五组 | 2022-08-01 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 杨小清 | 男 | 4 | 4 | 1298 | 1298 | 汤家咀村六组 | 2023-10-01 | 三类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 宋建华 | 男 | 1 | 1 | 722 | 722 | 汤家咀村 | 2024-08-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 何家华 | 男 | 2 | 2 | 120 | 120 | 一组 | 2022-08-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 彭日新 | 男 | 2 | 2 | 849 | 849 | 汤家咀六组 | 2017-09-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 张机波 | 男 | 1 | 1 | 722 | 722 | 果园场 | 2024-08-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 葛昭荣 | 男 | 2 | 2 | 870 | 870 | 汤家咀村 | 2024-08-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 宋辽元 | 男 | 1 | 1 | 310 | 310 | 汤家咀村 | 2024-08-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 葛建文 | 男 | 1 | 1 | 230 | 230 | 汤家咀村 | 2024-08-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 黄呈祥 | 男 | 1 | 1 | 160 | 160 | 汤家咀村 | 2024-08-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 宋镇远 | 男 | 1 | 1 | 145 | 145 | 赤壁市沧湖生态农业开发区汤家咀村 | 2023-09-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 葛柏林 | 男 | 1 | 1 | 220 | 220 | 汤家咀村 | 2024-08-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 张春香 | 男 | 1 | 1 | 722 | 722 | 汤家咀村 | 2024-08-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 吴纯南 | 男 | 1 | 1 | 145 | 145 | 七组 | 2009-11-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 宋绪来 | 男 | 1 | 1 | 145 | 145 | 赤壁市沧湖生态农业开发区汤家咀村 | 2024-09-01 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 彭日鹏 | 男 | 1 | 1 | 217 | 217 | 五组 | 2025-06-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 葛光斌 | 男 | 2 | 2 | 360 | 360 | 十组 | 2022-04-01 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 彭象明 | 男 | 2 | 2 | 649 | 649 | 汤家咀村五组 | 2017-04-30 | 一类 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 吴勇 | 男 | 1 | 1 | 722 | 722 | 八组 | 2023-10-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 葛雅俊 | 男 | 1 | 1 | 145 | 145 | 汤家咀村 | 2014-12-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 尹英强 | 男 | 1 | 1 | 720 | 720 | 十组 | 2025-06-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 彭榮 | 男 | 2 | 2 | 800 | 800 | 五组 | 2022-12-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 雷安明 | 男 | 2 | 2 | 140 | 140 | 赤壁市沧湖生态农业开发区汤家咀村 | 2023-03-01 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 雷爱明 | 男 | 1 | 1 | 722 | 722 | 汤家咀村 | 2024-08-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 杨晋田 | 男 | 2 | 2 | 260 | 260 | 铺棋咀渔场 | 2010-10-30 | 二类 | 身体差,生活无来源 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 宋银补 | 男 | 2 | 2 | 140 | 140 | 汤家咀村七组 | 2016-01-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 吴鹏 | 男 | 1 | 1 | 722 | 722 | 一组 | 2019-11-01 | 二类 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 葛昭补 | 男 | 2 | 2 | 120 | 120 | 赤壁市沧湖生态农业开发区汤家咀村 | 2023-11-01 | 三类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 吴纯雨 | 男 | 3 | 3 | 450 | 450 | 汤家咀村七组 | 2016-09-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 宋志辉 | 男 | 3 | 3 | 903 | 903 | 六组 | 2015-12-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 杨晋国 | 男 | 2 | 2 | 140 | 140 | 汤家咀村五组 | 2012-07-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 梁金成 | 男 | 1 | 1 | 217 | 217 | 八组 | 2025-02-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 杨平生 | 男 | 1 | 1 | 220 | 220 | 赤壁市沧湖生态农业开发区汤家咀村 | 2023-03-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 葛昭鑫 | 男 | 1 | 1 | 145 | 145 | 二组 | 2015-11-30 | 三类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 何家港 | 男 | 2 | 2 | 210 | 210 | 汤家咀 | 2016-02-28 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 宋云来 | 男 | 3 | 3 | 849 | 849 | 汤家咀村9组 | 2017-09-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 杨木清 | 男 | 5 | 5 | 1298 | 1298 | 汤家咀村五组 | 2015-12-30 | 其它 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 葛昭标 | 男 | 2 | 2 | 260 | 260 | 汤家咀 | 2015-12-30 | 二类 | 肢体四级,肢体二级 |
沧湖开发区 | 汤家咀村 | 刘发清 | 男 | 2 | 2 | 980 | 980 | 汤家咀村 | 2024-08-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 普安村 | 肖功海 | 男 | 1 | 1 | 240 | 240 | 沧湖渔场 | 2024-08-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 普安村 | 熊世清 | 男 | 2 | 2 | 360 | 360 | 二组 | 2022-08-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 普安村 | 蒋祥辉 | 男 | 1 | 1 | 200 | 200 | 普安村四组 | 2024-08-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 普安村 | 朱建军 | 男 | 1 | 1 | 722 | 722 | 普安村 | 2024-08-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 普安村 | 谢铁秋 | 男 | 1 | 1 | 722 | 722 | 普安村三组 | 2024-08-01 | 一类 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 |
沧湖开发区 | 普安村 | 肖杨 | 男 | 1 | 1 | 145 | 145 | 三组 | 2025-03-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 普安村 | 汪长明 | 男 | 2 | 2 | 380 | 380 | 普安村二组 | 2016-01-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 普安村 | 汪旭伦 | 男 | 1 | 1 | 450 | 450 | 赤壁市沧湖生态农业开发区普安村 | 2023-10-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 普安村 | 张业兵 | 男 | 1 | 1 | 200 | 200 | 沧湖渔场 | 2021-03-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 普安村 | 汤富贵 | 男 | 1 | 1 | 320 | 320 | 果园场 | 2024-08-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 普安村 | 谢先明 | 男 | 1 | 1 | 370 | 370 | 二组 | 2018-10-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 普安村 | 汪超 | 男 | 1 | 1 | 145 | 145 | 二组 | 2025-03-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 普安村 | 朱冬宝 | 男 | 1 | 1 | 300 | 300 | 普安村三组 | 2018-08-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 普安村 | 熊世财 | 男 | 2 | 2 | 240 | 240 | 一组 | 2023-11-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 普安村 | 宋冬生 | 女 | 1 | 1 | 722 | 722 | 普安村二组 | 2009-11-30 | 二类 | 因重残导致生活困难 |
沧湖开发区 | 普安村 | 金建秀 | 女 | 1 | 1 | 722 | 722 | 普安村 | 2024-08-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 普安村 | 廖七美 | 女 | 1 | 1 | 210 | 210 | 二组 | 2019-07-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 普安村 | 严兴碧 | 女 | 2 | 2 | 500 | 500 | 沧湖渔场 | 2022-12-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 普安村 | 黄道秀 | 女 | 1 | 1 | 300 | 300 | 普安村 | 2024-08-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 普安村 | 朱习珍 | 女 | 2 | 2 | 160 | 160 | 普安村二组 | 2012-07-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 普安村 | 姜回英 | 女 | 1 | 1 | 200 | 200 | 原种场 | 2021-04-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 普安村 | 陈前香 | 女 | 2 | 2 | 280 | 280 | 二组 | 2022-07-01 | 三类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 普安村 | 宋小斌 | 女 | 2 | 2 | 380 | 380 | 普安村二组 | 2024-08-01 | 一类 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 |
沧湖开发区 | 普安村 | 秦蒲 | 女 | 1 | 1 | 722 | 722 | 原种场 | 2024-08-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 普安村 | 王芳 | 女 | 1 | 1 | 180 | 180 | 普安村四组 | 2017-09-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 普安村 | 谢梦茹 | 女 | 1 | 1 | 180 | 180 | 普安村二组 | 2015-12-30 | 其它 | 家庭困窘,无经济来源 |
沧湖开发区 | 普安村 | 饶英 | 女 | 1 | 1 | 160 | 160 | 沧湖开发区 | 2024-08-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
附件: