发改局2024年1—5月份项目审批情况
索引号 : 011346509/2024-14404 文       号 : 无
主题分类: 重大建设项目 发布机构: 赤壁市发展和改革局
名       称: 发改局2024年1—5月份项目审批情况 发布日期: 2024年06月11日
有效性: 有效
| 序 号 | 项目名称 | 总投资(万) | 建设性质 | 单位名称 | 建设年限 | 办理时间 | 项目代码 |
| 1 | 赤壁市赵李桥镇羊楼洞港小流域综合治理项目 | 967.97 | 新建 | 赤壁市赵李桥镇人民政府 | 6个月 | 2024/1/2 | 2312-421281-04-01-329877 |
| 2 | 华润赤壁百万光伏基地配套管桩厂项目地块土方平整工程 | 341.78 | 新建 | 赤壁市土地收购储备中心 | 1个月 | 2024/1/5 | 2310-421281-04-05-482398 |
| 3 | 赤壁市 2024 年农村人居环境整治提升项目 | 2391.18 | 新建 | 赤壁市农业农村局 | 1年 | 2024/1/8 | 2312-421281-04-01-143632 |
| 4 | 华舟社区党群服务中心内部功能改造升级项目 | 89 | 改建 | 赤壁市住房和城乡建设局 | 4个月 | 2024/1/15 | 2312-421281-04-01-927922 |
| 5 | 黄盖湖农场(镇)油茶生态观光园项目 | 210 | 新建 | 赤壁市黄盖湖镇人民政府 | 4个月 | 2024/1/15 | 2312-421281-04-01-134630 |
| 6 | 赵李桥镇羊楼司村六组.七组道路拓宽工程 | 96.63 | 扩建 | 赤壁市赵李桥镇人民政府 | 4个月 | 2024/1/16 | 2312-421281-04-01-128421 |
| 7 | 赤壁市实验中学食堂新建工程 | 380 | 改建 | 赤壁市实验中学 | 10个月 | 2024/1/16 | 2401-421281-04-02-225788 |
| 8 | 赤壁市公共实训基地建设项目 | 4190.64 | 新建 | 赤壁市教育局 | 1年 | 2024/1/17 | 2401-421281-04-01-708030 |
| 9 | 赤壁市羊楼洞污水处理厂管网延伸工程 | 1889.73 | 新建 | 赤壁市住房和城乡建设局 | 10个月 | 2024/1/17 | 2401-421281-04-01-790081 |
| 10 | 羊楼洞完整社区基础配套设施建设项目 | 6145.77 | 新建 | 赤壁市住房和城乡建设局 | 1年4个月 | 2024/1/17 | 2401-421281-04-01-872284 |
| 11 | 赤壁市神山镇三垸养殖片区池塘标准化改造和尾水治理项目 | 460 | 新建 | 赤壁市农业农村局 | 8个月 | 2024/1/17 | 2401-421281-04-01-275909 |
| 12 | 羊楼洞港小流域农村生活污水治理试点工程 | 379.88 | 新建 | 赤壁市住房和城乡建设局 | 5个月 | 2024/1/19 | 2401-421281-04-01-482238 |
| 13 | 东洲巷道路改造项目 | 819.87 | 改建 | 赤壁市住房和城乡建设局 | 6个月 | 2024/1/23 | 2308-421281-04-01-829347 |
| 14 | 赤壁市游家山煤矿生态修复治理工程 | 105.85 | 新建 | 赤壁市官塘驿镇人民政府 | 8个月 | 2024/1/24 | 2401-421281-04-01-391895 |
| 15 | 电厂三期南侧塔山庙地块土石方工程 | 104.43 | 新建 | 赤壁市土地收购储备中心 | 1个月 | 2024/1/31 | 2401-421281-04-05-879154 |
| 16 | 中伙光谷低碳环保产业园384亩地块三通一平项目 | 428.5 | 新建 | 赤壁市土地收购储备中心 | 1个月 | 2024/1/31 | 2401-421281-04-05-135979 |
| 17 | 中伙光谷电子信息产业园535亩项目 | 112.73 | 新建 | 赤壁市土地收购储备中心 | 1个月 | 2024/1/31 | 2401-421281-04-05-998956 |
| 18 | 赤壁市2023年农村公路危桥改造工程 | 1671.94 | 改建 | 赤壁市交通运输局 | 1年 | 2024/1/31 | 2401-421281-04-02-302435 |
| 19 | 赤壁市2023年农村公路渡改桥新建工程 | 613.14 | 改建 | 赤壁市交通运输局 | 1年 | 2024/2/2 | 2401-421281-04-02-197408 |
| 20 | 赤壁市中伙铺镇南山村新建党员群众服务中心 | 395.52 | 新建 | 赤壁市中伙铺镇人民政府 | 6个月 | 2024/2/7 | 2401-421281-04-01-586199 |
| 21 | 陆水社区旺鹭食品等招商项目周边排水工程 | 462.65 | 新建 | 赤壁市土地收购储备中心 | 1个月 | 2024/2/21 | 2402-421281-04-05-315058 |
| 22 | 湖北省赤壁市羊楼洞智慧农场项目 | 1055.7 | 新建 | 赤壁市农业农村局 | 1个月 | 2024/2/22 | 2402-421281-04-04-132132 |
| 23 | 湖北省赤壁市新店镇数字农业建设项目 | 616 | 新建 | 赤壁市农业农村局 | 2个月 | 2024/2/22 | 2402-421281-04-04-456302 |
| 24 | 秀兰御府东侧及湖北加油站西侧地块整理绿化工程 | 169.56 | 新建 | 赤壁市土地收购储备中心 | 1个月 | 2024/2/26 | 2402-421281-04-05-271901 |
| 25 | 凤凰西路线路改迁工程 | 72.2 | 新建 | 赤壁市土地收购储备中心 | 1个月 | 2024/2/26 | 2402-421281-04-05-328757 |
| 26 | 蒲圻街道办事处红旗桥社区山海纺织地块土石方工程(一期) | 992.1 | 新建 | 赤壁市土地收购储备中心 | 1个月 | 2024/2/26 | 2402-421281-04-05-747397 |
| 27 | 陆水湖大道改扩建工程 | 21,737.31 | 扩建 | 赤壁市交通运输局 | 1年6个月 | 2024/2/27 | 2402-421281-04-01-841425 |
| 28 | 陆水湖大道改扩建工程 | 21737.31 | 扩建 | 赤壁市交通运输局 | 1年6个月 | 2024/3/1 | 2402-421281-04-01-841425 |
| 29 | 赤壁市茶庵岭镇云台山村竹木市场二期工程项目 | 72.33 | 新建 | 赤壁市茶庵岭镇人民政府 | 4个月 | 2024/3/1 | 2303-421281-04-01-683739 |
| 31 | 赤壁市县域医共体基层医疗服务能力提升项目 | 4800 | 改建 | 赤壁市卫生健康局 | 6个月 | 2024/3/5 | 2402-421281-04-01-979570 |
| 32 | 赤壁市智慧城管及智慧电动重卡停车场示范建设项目 | 12260.69 | 新建 | 赤壁市城市管理执法局 | 8个月 | 2024/3/6 | 2301-421281-04-04-411846 |
| 33 | 赤壁市城区污水再生利用工程 | 8500 | 新建 | 赤壁市水利和湖泊局 | 1年 | 2024/3/6 | 2402-421281-04-01-946950 |
| 30 | 赤壁市退役军人事务局乡镇(街道),村(社区)服务体系建设项目 | 295 | 改建 | 赤壁市退役军人事务局 | 3个月 | 2024/3/7 | 2402-421281-04-05-231194 |
| 31 | 湖北省赤壁市张家坝水库引调水工程 | 10400 | 改建 | 赤壁市水利和湖泊局 | 1年 | 2024/3/8 | 2402-421281-04-01-809298 |
| 32 | 湖北省赤壁市双石水库引调水工程 | 15000 | 改建 | 赤壁市水利和湖泊局 | 1年 | 2024/3/8 | 2402-421281-04-01-926427 |
| 33 | 咸宁市赤壁市西凉湖中型灌区建设工程 | 10964.92 | 改建 | 赤壁市水利和湖泊局 | 1年 | 2024/3/13 | 2402-421281-04-01-517434 |
| 34 | 赤壁市车埠镇2023年第二批恢复耕地项目 | 399.92 | 新建 | 赤壁市车埠镇人民政府 | 3个月 | 2024/3/14 | 2311-421281-04-01-745544 |
| 35 | 咸宁市赤壁市西凉湖中型灌区建设工程 | 10964.92 | 改建 | 赤壁市水利和湖泊局 | 1年 | 2024/3/13 | 2402-421281-04-01-517434 |
| 36 | 咸宁市赤壁市黄盖湖中型灌区建设工程 | 10747.33 | 改建 | 赤壁市水利和湖泊局 | 1年 | 2024/3/13 | 2402-421281-04-01-126017 |
| 37 | 咸宁市赤壁市车埠中型灌区建设工程 | 19095 | 改建 | 赤壁市水利和湖泊局 | 1年 | 2024/3/13 | 2402-421281-04-01-787135 |
| 38 | 赤壁市科教研学基地 | 1322.97 | 改建 | 赤壁市科学技术协会 | 8个月 | 2024/3/15 | 2402-421281-04-01-762960 |
| 39 | 赤壁市丰谷储备粮管理有限公司2023年一分库准低温仓改造项目 | 360 | 改建 | 赤壁市丰谷储备粮管理有限公司 | 3个月 | 2024/3/18 | 2401-421281-04-02-991279 |
| 40 | 赤壁市华舟学校学生公寓新建项目 | 1364.8 | 新建 | 赤壁市教育局 | 5个月 | 2024/3/18 | 2403-421281-04-01-780411 |
| 41 | 新店镇扩建朱巷村光伏发电站 | 17.21 | 新建 | 赤壁市新店镇人民政府 | 1个月 | 2024/3/20 | 2403-421281-04-01-838560 |
| 42 | 原碳素棚改地块路面改造及环境整治工程 | 103.57 | 新建 | 赤壁市土地收购储备中心 | 1个月 | 2024/3/21 | 2403-421281-04-05-932064 |
| 43 | 电子信息产业园维达力五期项目南面正大门区域明渠封闭工程 | 363.94 | 新建 | 湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会 | 2个月 | 2024/3/21 | 2403-421281-04-01-649709 |
| 44 | 余家桥乡洪山村保鲜库建设项目 | 89.11 | 新建 | 赤壁市余家桥乡人民政府 | 4个月 | 2024/3/22 | 2403-421281-04-01-349517 |
| 45 | 光谷产业园维达力一期2号厂房房顶维修建设项目 | 220.34 | 改建 | 湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会 | 3个月 | 2024/3/26 | 2403-421281-04-05-902718 |
| 46 | 陆水园区楚馨粮机、恒阳科技项目污水管网工程 | 111.11 | 新建 | 湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会 | 7个月 | 2024/3/26 | 2403-421281-04-05-820271 |
| 47 | 赤壁市国防动员(人民防空)综合训练基地项目 | 15073.77 | 新建 | 赤壁市国防动员办公室 | 1年 | 2024/3/27 | 2403-421281-04-01-800708 |
| 48 | 赤壁市城市安全运行建设项目 | 19285.36 | 新建 | 赤壁市住房和城乡建设局 | 1年 | 2024/3/27 | 2403-421281-04-01-205343 |
| 49 | 赤壁市消防基础设施提升改造工程项目 | 10699.12 | 新建 | 赤壁市住房和城乡建设局 | 1年 | 2024/3/27 | 2403-421281-04-01-982197 |
| 50 | 赤壁市赤马港保障性住房及配套基础设施建设项目 | 75792.94 | 新建 | 赤壁市住房和城乡建设局 | 7个月 | 2024/3/27 | 2403-421281-04-01-568176 |
| 51 | 赤壁市人民医院扩建项目 | 56893.22 | 扩建 | 赤壁市人民医院 | 3年2个月 | 2024/3/28 | 2403-421281-04-01-528320 |
| 52 | 赤壁市人民医院门诊楼升级改造项目 | 13016.97 | 改建 | 赤壁市人民医院 | 2年2个月 | 2024/3/28 | 2403-421281-04-02-666856 |
| 53 | 赤壁市综合养老中心 | 20258.84 | 新建 | 赤壁市民政局 | 8个月 | 2024/3/28 | 2403-421281-04-01-237449 |
| 54 | 赤壁市古城历史文化街区改造工程 | 18355.57 | 新建 | 赤壁市住房和城乡建设局 | 1年 | 2024/3/28 | 2403-421281-04-01-195719 |
| 55 | 赤壁市中水综合利用项目 | 11044.78 | 新建 | 赤壁市住房和城乡建设局 | 1年 | 2024/3/28 | 2403-421281-04-01-444179 |
| 56 | 赤壁市蒲圻保障性住房及配套基础设施建设项目 | 56922.83 | 新建 | 赤壁市住房和城乡建设局 | 1年7个月 | 2024/3/28 | 2403-421281-04-01-998134 |
| 57 | 赤壁市龙翔山体育公园及配套设施建设工程项目 | 10896.8 | 新建 | 赤壁市住房和城乡建设局 | 10个月 | 2024/3/28 | 2403-421281-04-01-388149 |
| 58 | 赤壁市2024年度中央财政补助农村饮水工程维修养护项目 | 165.25 | 技改及其他 | 赤壁市水利和湖泊局 | 6个月 | 2024/3/28 | 2403-421281-04-01-104630 |
| 59 | 赤壁市陆水湖司法所业务用房建设项目 | 98.63 | 新建 | 赤壁市司法局 | 1年5个月 | 2024/3/28 | 2403-421281-04-01-460584 |
| 60 | 赤壁市黄盖湖司法所业务用房建设项目 | 98.63 | 新建 | 赤壁市司法局 | 1年5个月 | 2024/3/28 | 2403-421281-04-01-688874 |
| 61 | 赤壁职业教育(集团)学校设备更新项目 | 6500 | 改建 | 赤壁职业教育(集团)学校(湖北省蒲圻师范学校) | 6个月 | 2024/3/29 | 2403-421281-04-01-909591 |
| 62 | 赤壁市羊楼洞港小流域全域国土综合整治项目 | 10352.61 | 新建 | 赤壁市自然资源和规划局 | 2年9个月 | 2024/3/29 | 2403-421281-04-01-702090 |
| 63 | 赤壁市住宅小区适老化改造项目 | 10194.25 | 改建 | 赤壁市住房和城乡建设局 | 1年6个月 | 2024/4/1 | 2403-421281-04-01-944746 |
| 64 | 赤壁市2024年度中央财政补助水库工程维修养护项目 | 455 | 新建 | 赤壁市水利和湖泊局 | 5个月 | 2024/4/2 | 2403-421281-04-01-902317 |
| 65 | 赤壁市羊楼洞港小流域数字治理综合监测平台项目 | 300 | 新建 | 赤壁市政务服务和大数据管理局 | 1年2个月 | 2024/4/2 | 2403-421281-04-04-109547 |
| 66 | 赤壁市供热管道工程 | 40119.36 | 新建 | 赤壁市住房和城乡建设局 | 2年 | 2024/4/3 | 2403-421281-04-01-401583 |
| 67 | 赤壁市机电信息技术学校设备更新改造项目 | 3800 | 改建 | 赤壁市机电信息技术学校 | 1年 | 2024/4/3 | 2404-421281-04-05-465595 |
| 68 | 赤壁市全市教育教学设备更新项目 | 13230 | 改建 | 赤壁市教育局 | 1年 | 2024/4/3 | 2404-421281-04-05-996374 |
| 69 | 中伙园区横二路(纵 1-纵 2 段)山体滑坡整治工程 | 81.73 | 技改及其他 | 湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会 | 6个月 | 2024/4/3 | 2403-421281-04-05-262166 |
| 70 | 赤壁市教育数字信息设备更新工程 | 17820 | 改建 | 赤壁市教育局 | 1年 | 2024/4/7 | 2404-421281-04-05-791362 |
| 71 | 光谷产业园维达力一期2号厂房房顶维修建设项目 | 289.81 | 改建 | 湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会 | 3个月 | 2024/4/7 | 2403-421281-04-05-902718 |
| 72 | 中央水利发展资金赤壁市农村供水一体化保障工程 | 22701.6 | 改建 | 赤壁市水利和湖泊局 | 1年5个月 | 2024/4/9 | 2404-421281-04-01-182576 |
| 73 | 赤壁市竹林质量提升项目 | 9013.6 | 赤壁市林业局 | 技改及其他 | 2024/4/12 | 2403-421281-04-02-349730 | |
| 74 | 赤壁市“空天地人”监测指挥系统完善升级项目 | 6005.48 | 赤壁市林业局 | 新建 | 2024/4/12 | 2404-421281-04-01-352588 | |
| 75 | 赤壁市林火阻隔系统建设项目 | 66000 | 赤壁市林业局 | 新建 | 2024/4/12 | 2403-421281-04-01-777755 | |
| 76 | 赤壁市历史遗留无主煤矿地下酸性涌水污染综合治理工程项目 | 5984.5 | 赤壁市官塘驿镇人民政府 | 新建 | 2024/4/12 | 2404-421281-04-01-233821 | |
| 77 | 赤壁市数字基础设施建设及数字资产化运营平台 | 18000.19 | 赤壁市政务服务和大数据管理局 | 新建 | 2024/4/12 | 2404-421281-04-04-502137 | |
| 78 | 赤壁市陆水库区移民村饮水安全工程 | 2416.7 | 赤壁市水利和湖泊局 | 扩建 | 2024/4/16 | 2404-421281-04-01-773690 | |
| 79 | 赤壁市路灯智能化改造项目 | 5686.17 | 改建 | 赤壁市住房和城乡建设局 | 2年 | 2024/4/17 | 2404-421281-04-01-132578 |
| 80 | 赤壁市蒲圻片区(老城区)排水管网改造工程 | 29313.67 | 改建 | 赤壁市住房和城乡建设局 | 1年 | 2024/4/17 | 2404-421281-04-01-911741 |
| 81 | 赤壁市防灾减灾监测预警建设项目 | 5350.9 | 新建 | 赤壁市气象局 | 7个月 | 2024/4/17 | 2404-421281-04-02-618404 |
| 82 | 赤壁市数智化病理诊断中心建设项目 | 2052 | 技改及其他 | 赤壁市人民医院 | 2个月 | 2024/4/18 | 2404-421281-04-02-691135 |
| 83 | 赤壁市交通运输绿色低碳转型建设项目 | 20000 | 改建 | 赤壁市公交集团有限公司 | 2年 | 2024/4/22 | 2404-421281-04-01-836713 |
| 84 | 茶庵岭镇青石桥社区鳗鱼基地道路拓宽项目 | 74.98 | 新建 | 赤壁市茶庵岭镇人民政府 | 3个月 | 2024/4/22 | 2404-421281-04-01-467570 |
| 85 | 赤壁市羊楼洞港小流域数字治理综合监测平台项目 | 300 | 新建 | 赤壁市政务服务和大数据管理局 | 1个月 | 2024/4/22 | 2403-421281-04-04-109547 |
| 86 | S319咸赵线赤壁市百花岭至羊楼洞段路面大修工程 | 2437.28 | 改建 | 赤壁市交通运输局 | 6个月 | 2024/4/23 | 2404-421281-04-02-380796 |
| 87 | 赤壁市中心城区排水设施提升工程 | 100127.83 | 扩建 | 赤壁市水务集团有限公司 | 2年 | 2024/4/24 | 2404-421281-04-01-912159 |
| 88 | 赤壁市供水系统设备更新改造工程 | 23070.27 | 技改及其他 | 赤壁市水务集团有限公司 | 2年 | 2024/4/24 | 2404-421281-04-02-174671 |
| 89 | 赤壁市城区供水支管及表务设施改造建设项目 | 25000 | 改建 | 赤壁市水务集团有限公司 | 3年 | 2024/4/25 | 2404-421281-04-01-884001 |
| 90 | 赤壁市慧晟实验学校南侧边坡治理工程 | 455.4 | 新建 | 赤壁市土地收购储备中心 | 3个月 | 2024/4/28 | 2404-421281-04-05-828998 |
| 91 | 赤壁市官塘驿镇智慧物流园项目 | 973.96 | 新建 | 赤壁市官塘驿镇人民政府 | 3个月 | 2024/4/30 | 2404-421281-04-05-608260 |
| 92 | 赤壁一中新建学生食堂和学生公寓建设项目 | 9300 | 新建 | 赤壁市第一中学 | 1年 | 2024/4/30 | 2404-421281-04-01-463479 |
| 93 | 赤壁市天空地一体化全域空间治理平台 | 23106.33 | 新建 | 赤壁市自然资源和规划局 | 3年 | 2024/4/30 | 2404-421281-04-04-199788 |
| 94 | 赤壁市蒲圻片区(老城区)污水管网改造工程 | 29313.67 | 改建 | 赤壁市住房和城乡建设局 | 1年 | 2024/4/30 | 2404-421281-04-01-911741 |
| 95 | 赤壁市官塘水厂扩建改造工程 | 1076.41 | 扩建 | 赤壁市水利和湖泊局 | 6个月 | 2024/4/30 | 2404-421281-04-01-898860 |
| 96 | 赤壁市沿江城镇污水收集处理管网建设工程 | 60000 | 改建 | 赤壁市住房和城乡建设局 | 2年 | 2024/5/6 | 2404-421281-04-01-516467 |
| 97 | 赤壁市粮食仓储中心建设项目 | 16354.71 | 新建 | 赤壁市粮食安全工作领导小组办公室 | 1年 | 2024/5/6 | 2404-421281-04-01-204115 |
| 98 | 赤壁羊楼洞港小流域数字治理综合管理服务平台项目 | 200 | 新建 | 赤壁市政务服务和大数据管理局 | 1年 | 2024/5/6 | 2403-421281-04-04-811848 |
| 99 | 赤壁高新区107沿线积水点治理工程 | 362.51 | 新建 | 赤壁市土地收购储备中心 | 4个月 | 2024/5/6 | 2404-421281-04-05-451252 |
| 100 | 官塘驿镇白羊村茶叶基地基础设施建设项目 | 79.92 | 新建 | 赤壁市官塘驿镇人民政府 | 1年 | 2024/5/8 | 2404-421281-04-01-909890 |
| 101 | 羊楼洞万里茶道文化旅游区建设项目 | 25229.16 | 改建 | 湖北青砖茶产业发展集团有限公司 | 1年 | 2024/5/8 | 2404-421281-04-01-887122 |
| 102 | 赵李桥镇天鑫混凝土商砼生产线项目土方工程 | 73.47 | 新建 | 赤壁市土地收购储备中心 | 1个月 | 2024/5/9 | 2404-421281-04-05-656339 |
| 103 | 赤壁市丰谷储备粮管理有限公司2023年一分库准低温仓改造项目 | 379.77 | 改建 | 赤壁市丰谷储备粮管理有限公司 | 3个月 | 2024/5/11 | 2401-421281-04-02-991279 |
| 104 | 赤壁市青砖茶产业数字化转型项目 | 32800 | 新建 | 湖北青砖茶产业发展集团有限公司 | 1年 | 2024/5/11 | 2405-421281-04-04-353276 |
| 105 | 赤壁市县域医疗机构设备更新和信息化迭代升级项目 | 19600 | 技改及其他 | 赤壁市卫生健康局 | 1年 | 2024/5/11 | 2403-421281-04-03-945688 |
| 106 | 赤壁市回民公墓道路拓宽改造工程 | 84.14 | 扩建 | 中共赤壁市委统战部(赤壁市民族宗教事务局) | 3个月 | 2024/5/13 | 2312-421281-04-01-998093 |
| 107 | 黑茶国际交易物流中心建设项目 | 30000 | 新建 | 湖北青砖茶产业发展集团有限公司 | 2年 | 2024/5/15 | 2404-421281-04-01-440490 |
| 108 | 赤壁市黄盖湖水环境综合治理项目 | 17055.11 | 新建 | 湖北赤壁陆水湖国家湿地公园管理处 | 2年 | 2024/5/15 | 2405-421281-04-01-979501 |
| 109 | 赤壁市陆水流域入河排污口整治工程 | 16018.28 | 新建 | 赤壁市住房和城乡建设局 | 1年 | 2024/5/17 | 2405-421281-04-01-227264 |
| 110 | 赤壁市黄盖湖片区面源污染和尾水治理项目 | 10000 | 新建 | 赤壁市农业农村局 | 1年 | 2024/5/21 | 2404-421281-04-01-121389 |
| 111 | 赤壁市陆水湖水环境综合治理项目 | 39740.41 | 改建 | 赤壁市陆水湖风景区管理委员会 | 1年6个月 | 2024/5/21 | 2405-421281-04-01-649208 |
| 112 | 赤壁市老旧农机报废更新项目 | 3000 | 改建 | 赤壁市农业农村局 | 1年5个月 | 2024/5/22 | 2403-421281-04-02-268727 |
| 113 | 赤壁市农业社会化服务体系建设整县覆盖项目 | 10000 | 新建 | 赤壁市农业农村局 | 1年 | 2024/5/22 | 2404-421281-04-01-433030 |
| 114 | 赤壁市托育综合服务中心及儿童健康管理中心建设项目 | 2402-421281-04-01-139310 | 新建 | 赤壁市妇幼保健院(赤壁市儿童医院、赤壁市妇幼保健计划生育服务中心) | 1年7个月 | 2024/5/22 | 2402-421281-04-01-139310 |
| 115 | 2024年赤壁市中央投资高标准农田建设项目(新增) | 2311-421281-04-01-569179 | 改建 | 赤壁市农业农村局 | 1年 | 2024/5/24 | 2311-421281-04-01-569179 |
| 116 | 军供站及新一中西侧地块复绿工程 | 2405-421281-04-05-981561 | 新建 | 赤壁市土地收购储备中心 | 1个月 | 2024/5/24 | 2405-421281-04-05-981561 |
| 117 | 黑茶国际交易物流中心建设项目 | 2404-421281-04-01-440490 | 新建 | 湖北青砖茶产业发展集团有限公司 | 2年 | 2024/5/27 | 2404-421281-04-01-440490 |
| 118 | 2024年省级文化遗产保护项目 | 2405-421281-04-01-448926 | 改建 | 赤壁市文化和旅游局 | 6个月 | 2024/5/27 | 2405-421281-04-01-448926 |
| 119 | 赤壁羊楼洞港小流域数字治理综合管理服务平台项目 | 200 | 新建 | 赤壁市政务服务和大数据管理局 | 1年 | 2024/5/28 | 2403-421281-04-04-811848 |
| 120 | 赤壁市第一中学(高中部)学生食堂和学生宿舍新建项目 | 9252.66 | 改建 | 赤壁市第一中学 | 2年 | 2024/5/28 | 2404-421281-04-01-463479 |
| 121 | 赤壁市储能(光伏发电、充电、存储车辆充电、企业用电峰谷调 平)项目 | 9000 | 新建 | 赤壁城发智慧停车运营管理有限公司 | 2个月 | 2024-05-29 | 2405-421281-04-01-272261 |
| 122 | 赤壁羊楼洞港小流域综合治理监测预警服务项目 | 300 | 新建 | 赤壁市政务服务和大数据管理局 | 2个月 | 2024-05-30 | 2403-421281-04-04-109547 |

鄂公网安备 42128102000128号




