赤壁市2026年上半年工程建设项目竣工联合验收信息
索引号 : 011346509/2026-19756 文       号 : 无
主题分类: 城乡建设(含住房) 发布机构: 赤壁市住房和城乡建设局
名       称: 赤壁市2026年上半年工程建设项目竣工联合验收信息 发布日期: 2026年08月06日
有效性: 有效
| 序号 | 工程类别 | 工程名称 | 单位名称 | 申报单体 | 建设规模 (申报部分面积) | 合同造价 | 竣工验收时间 |
| 1 | 房屋建筑 | 赤壁市疾病预防控制中心(赤壁市健康管理中心) | 赤壁市疾病预防控制中心 | 综合业务楼 | 9931.3 | 3500 | 2026-06-08 |
| 2 | 房屋建筑 | 赤壁市砂子岭保障性住房建设项目(EPC) | 赤壁市住房和城乡建设局 | 1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、地下室、配电房(开闭所)、门楼 | 62991.97 | 18935.82 | 2026-06-02 |
| 3 | 房屋建筑 | 恒发粮食机械生产项目 | 赤壁市恒发粮食机械有限公司 | 2#仓库、3#车间、4#车间、综合楼 | 8249.12 | 1469 | 2026-05-21 |
| 4 | 房屋建筑 | 年产30万米太阳膜生产项目 | 湖北锐创新材料科技有限公司 | 1#厂房 | 3530.5 | 129 | 2026-05-20 |
| 5 | 房屋建筑 | 鹏成·状元府 | 湖北赤壁市鹏成房地产开发有限公司 | 3#楼、5#楼、7#楼、8#楼、10#楼、11#楼、12#楼、17#楼 | 47555.15 | 7797.51 | 2026-05-09 |
| 6 | 房屋建筑 | 年产50吨藻类高附加值天然产物及其生物制品项目 | 湖北藻蓝生物科技有限公司 | 1#综合楼、2#发酵及干燥车间、3#提取车间、5#仓库、6#动力车间 | 8892.71 | 938 | 2026-05-09 |
| 7 | 房屋建筑 | 鹏成·状元府 | 湖北赤壁市鹏成房地产开发有限公司 | 1#楼、2#楼、6#楼、9#楼 | 32576.51 | 5341.5 | 2026-04-30 |
| 8 | 房屋建筑 | 赤马港北侧闲置用地新建甲类库周转仓项目 | 维达力科技股份有限公司 | 甲类库 | 750 | 188 | 2026-04-21 |
| 9 | 房屋建筑 | 赤壁碧水龙城 | 赤壁市快点房地产开发有限公司 | 配电房、门房、3#楼、地下车库、5#楼 | 35731.39 | 5500 | 2026-04-16 |
| 10 | 房屋建筑 | 赤壁慧晟实验学校(二期)-2#食堂 | 慧晟(赤壁)教育有限公司 | 2#食堂 | 2990.4 | 330 | 2026-04-07 |
| 11 | 房屋建筑 | 赤壁慧晟实验学校(二期)-3#、5#、6#宿舍楼 | 慧晟(赤壁)教育有限公司 | 3#宿舍楼、5#宿舍楼、6#宿舍楼 | 8848.3 | 1061.8 | 2026-04-07 |
| 12 | 房屋建筑 | 赤壁慧晟实验学校二期7#宿舍楼 | 慧晟(赤壁)教育有限公司 | 7#宿舍楼 | 3255.6 | 320 | 2026-04-07 |
| 13 | 房屋建筑 | 中央储备粮咸宁直属库有限公司仓储物流项目 | 中央储备粮咸宁直属库有限公司 | 平房仓4-1、平房仓4-2、平房仓4-3、平房仓4-4、平房仓4-5、器材库及制氮机房、一站式服务中心 | 11528.04 | 4812.82 | 2026-03-17 |
| 14 | 房屋建筑 | 中佳体育健康中心 | 中佳(湖北)文体有限公司 | 文体综合楼、门房 | 994.51 | 85 | 2026-02-14 |
| 15 | 房屋建筑 | 湖北省泽瀚实业有限公司技改项目3#厂房、4#厂房 | 湖北省泽瀚实业有限公司 | 3#厂房、4#厂房 | 6088.84 | 660 | 2026-01-27 |
| 16 | 房屋建筑 | 湖北省泽瀚实业有限公司技改项目宿舍楼 | 湖北省泽瀚实业有限公司 | 宿舍楼 | 3775.93 | 608 | 2026-01-27 |

鄂公网安备 42128102000128号




