赤壁市2025年重大建设项目工程竣工联合验收信息公开(更新至11月)
索引号 : 011346509/2025-29846 文       号 : 无
主题分类: 城乡建设(含住房) 发布机构: 赤壁市住房和城乡建设局
名       称: 赤壁市2025年重大建设项目工程竣工联合验收信息公开(更新至11月) 发布日期: 2025年11月14日
有效性: 有效
| 工程类别 | 工程名称 | 单位名称 | 申报单体 | 建设规模 (申报部分面积) | 合同造价 | 竣工验收时间 |
| 房屋建筑 | 赤壁市公共卫生检验检测中心和卫生应急指挥中心 | 赤壁市疾病预防控制中心 | 1#厂房、消防水池、门卫 | 18820.52 | 10319.32 | 2025-10-15 |
| 房屋建筑 | 赤壁市飞腾科技实业有限公司1#、3#厂房 | 赤壁市飞腾科技实业有限公司 | 检验检测中心、配套设备房、地下消防泵房、应急指挥中心 | 1914.8 | 183 | 2025-10-09 |
| 房屋建筑 | 赤壁市电子信息创业园(维达力三期万津实业电子玻璃生产基地) | 赤壁市高新产业投资集团有限公司 | 化学品库、3#厂房、4#厂房、门卫、动力站、综合楼 | 131742.1 | 65000 | 2025-09-17 |
| 房屋建筑 | 赤壁市电子信息创业园(维达力三期万津实业电子玻璃生产基地)-仓库 | 赤壁市高新产业投资集团有限公司 | 仓库 | 11164 | 65000 | 2025-09-17 |
| 房屋建筑 | 湖北润坊干湿巾卫生用品加工项目2#厂房 | 湖北润坊卫生用品有限公司 | 2#厂房 | 10800 | 730 | 2025-09-05 |
| 房屋建筑 | 年产500吨龚嫂鱼糕扩建项目车间二 | 赤壁市越洋食品有限公司 | 年产500吨龚嫂鱼糕扩建项目车间二 | 3523.6 | 310 | 2025-07-30 |
| 房屋建筑 | “竹盐+”生态产业融合发展项目 | 赤壁绿圣源竹业有限公司 | 1#厂房 | 2374.37 | 329 | 2025-07-28 |
| 房屋建筑 | 新能源电池原料生产与储能项目1#、2#、5#厂房 | 中景(赤壁)新能源材料技术有限公司 | 5#厂房 | 16237.82 | 2581.84 | 2025-07-28 |
| 房屋建筑 | 赤派智能门窗制造项目 | 湖北赤派智能科技有限公司 | 2#厂房、1#厂房、门卫室、综合楼 | 5774.05 | 560 | 2025-06-10 |
| 房屋建筑 | 湖北羊楼司茶业赵李桥加工园项目1#厂房 | 湖北省羊楼司茶业有限公司 | 湖北羊楼司茶业赵李桥加工园项目1#厂房 | 4158 | 409.48 | 2025-05-16 |
| 市政基础设施工程 | 赤壁市长江取水工程工程总承包项目 | 赤壁市水务集团有限公司 | 反冲洗泵房;机修及仓库、车库;气水反冲洗滤池;侯工楼;吸水井、送水泵房及配电间;污泥脱水车间及储泥池;传达室;加药间;综合楼;加压泵站加压泵房配电间;加压泵站次氨酸钠投加间;加压泵站综合管理用房。 | 11390.5 | 46588.465 | 2025-03-21 |
| 房屋建筑 | 祥源三期嘉林纺织项目 | 赤壁嘉林纺织有限公司 | 3#车间、办公楼、2#染色车间、1#车间 | 18623.16 | 1100 | 2025-03-17 |
| 房屋建筑 | 金栋汽车零配件生产项目 | 湖北省金栋电子科技有限公司 | 综合楼、1#厂房、2#厂房 | 11132.68 | 600 | 2025-03-10 |
| 房屋建筑 | 国网湖北咸宁赤壁市供电公司官塘供电所 | 国网湖北省电力有限公司赤壁市供电公司 | 国网湖北咸宁赤壁市供电公司官塘供电所 | 698.64 | 218.2596 | 2025-03-10 |
| 房屋建筑 | 荟海药业(湖北)有限公司思贝林健康产业园办公楼 | 荟海药业(湖北)有限公司 | 荟海药业(湖北)有限公司思贝林健康产业园办公楼 | 3477.67 | 648 | 2025-03-07 |
| 房屋建筑 | 建工壹号苑 | 赤壁建工地产开发有限公司 | 1#、2#、3#、S1#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、垃圾收集点、1#配电房、2#配电房及开闭所、地下室 | 111056.29 | 18876.4 | 2025-01-27 |
| 房屋建筑 | 公园里学府二期 | 赤壁市赤马置业有限公司 | 公园里学府二期9#楼、公园里学府二期12#楼、公园里学府二期11#楼、公园里学府二期26#楼、公园里学府二期门楼、公园里学府二期7#楼、公园里学府二期16#楼、公园里学府二期29#楼、公园里学府二期27#楼、公园里学府二期8#楼、公园里学府二期17#楼、公园里学府二期19#楼、公园里学府二期10#楼、公园里学府二期25#楼、公园里学府二期配电房二、公园里学府二期23#楼、公园里学府二期幼儿园、公园里学府二期22#楼、公园里学府二期15#楼、公园里学府二期28#楼、公园里学府二期21#楼、公园里学府二期18#楼、公园里学府二期20#楼、公园里学府二期13#楼、公园里学府二期配电房一 | 68061.29 | 17566.7 | 2025-01-17 |
| 房屋建筑 | 公园里学府二期 | 赤壁市赤马置业有限公司 | 公园里学府二期地下室、公园里学府二期5#楼、公园里学府二期2#楼、公园里学府二期1#楼、公园里学府二期6#楼、公园里学府二期3#楼 | 97094.88 | 25060.2 | 2025-01-17 |

鄂公网安备 42128102000128号




