关于2025年农业社会服务项目资金安排的公示
索引号 : 011346509/2025-32156 文       号 : 无
主题分类: 农业、畜牧业、渔业 发布机构: 赤壁市农业农村局
名       称: 关于2025年农业社会服务项目资金安排的公示 发布日期: 2025年12月09日
有效性: 有效
根据赤壁市2025年农业社会化服务实施方案要求,通过公开招投标确定50家次农业社会化服务组织,服务环节包含:工厂化育秧及机插秧、粮食烘干、无人机作业(飞播)、无人机作业(统防统治)、机收粉碎、供销系统机耕、供销系统无人机作业(统防统治)、供销系统机收粉碎,已通过验收,完成省级下达的作业面积。现将社会化服务项目补助资金公示如下:
赤壁市2025年农业社会化服务项目补助资金安排公示 | |||
序号 | 项目名称 | 承担项目主体名称 | 项目补助资金(元) |
1 | 工厂化育秧及机插秧 | 赤壁市复兴水稻种植专业合作社 | 330,000.00 |
2 | 工厂化育秧及机插秧 | 赤壁市田野农机服务专业合作社 | 110,000.00 |
3 | 工厂化育秧及机插秧 | 赤壁市娴子生态种养殖专业合作社 | 21,400.00 |
4 | 粮食烘干 | 赤壁市伟鑫粮油加工专业合作社 | 330,000.00 |
5 | 粮食烘干 | 赤壁市中成粮油种植专业合作社 | 330,000.00 |
6 | 粮食烘干 | 赤壁市天益种植专业合作社 | 330,000.00 |
7 | 粮食烘干 | 赤壁市土城粮食烘干专业合作社 | 300,000.00 |
8 | 粮食烘干 | 赤壁市八把刀水稻种植专业合作社 | 300,000.00 |
9 | 粮食烘干 | 赤壁市亚洁五谷烘干专业合作社 | 300,000.00 |
10 | 粮食烘干 | 赤壁市食尧种植专业合作社 | 270,000.00 |
11 | 粮食烘干 | 赤壁市肖威农业开发有限公司 | 240,000.00 |
12 | 无人机作业(飞播) | 赤壁市力农植保专业合作社 | 198,000.00 |
13 | 无人机作业(飞播) | 赤壁神农智能科技有限责任公司 | 153,000.00 |
14 | 无人机作业(飞播) | 赤壁市翔农植保专业合作社 | 144,000.00 |
15 | 无人机作业(飞播) | 赤壁市慧农飞防技术服务专业合作社 | 135,000.00 |
16 | 无人机作业(飞播) | 赤壁市创先种植专业合作社 | 135,000.00 |
17 | 无人机作业(飞播) | 赤壁市田野农机服务专业合作社 | 135,000.00 |
18 | 无人机作业(飞播) | 赤壁市中威稻谷种植专业合作社 | 135,000.00 |
19 | 无人机作业(飞播) | 赤壁丰沃植保飞防服务农民专业合作社 | 135,000.00 |
20 | 无人机作业(统防统治) | 赤壁市力农植保专业合作社 | 60,000.00 |
21 | 无人机作业(统防统治) | 赤壁神农智能科技有限责任公司 | 60,000.00 |
22 | 无人机作业(统防统治) | 赤壁市翔农植保专业合作社 | 60,000.00 |
23 | 无人机作业(统防统治) | 赤壁市慧农飞防技术服务专业合作社 | 60,000.00 |
24 | 无人机作业(统防统治) | 赤壁市创先种植专业合作社 | 60,000.00 |
25 | 无人机作业(统防统治) | 赤壁市田野农机服务专业合作社 | 60,000.00 |
26 | 无人机作业(统防统治) | 赤壁市中威稻谷种植专业合作社 | 60,000.00 |
27 | 无人机作业(统防统治) | 赤壁丰沃植保飞防服务农民专业合作社 | 48,600.00 |
28 | 机收粉碎 | 赤壁市兴农水稻种植农民专业合作社 | 600,000.00 |
29 | 机收粉碎 | 赤壁市翔农植保专业合作社 | 450,000.00 |
30 | 机收粉碎 | 赤壁市八把刀水稻种植专业合作社 | 378,000.00 |
31 | 机收粉碎 | 赤壁市食尧种植专业合作社 | 378,000.00 |
32 | 机收粉碎 | 赤壁市三民科技农民专业合作社 | 423,000.00 |
33 | 机收粉碎 | 赤壁市祥润通种植专业合作社 | 378,000.00 |
34 | 机收粉碎 | 赤壁市鸿林农业机械专业合作社 | 378,000.00 |
35 | 机收粉碎 | 赤壁市土城粮食烘干专业合作社 | 300,000.00 |
36 | 机收粉碎 | 赤壁市复兴水稻种植专业合作社 | 300,000.00 |
37 | 机收粉碎 | 赤壁市官塘三明种植专业合作社 | 240,000.00 |
38 | 机收粉碎 | 赤壁市余家咀水稻种植专业合作社 | 210,000.00 |
39 | 机收粉碎 | 赤壁丰沃植保飞防服务农民专业合作社 | 195,000.00 |
40 | 机收粉碎 | 赤壁市优粮种养殖家庭农场 | 150,000.00 |
41 | 机收粉碎 | 赤壁市维新种养殖专业合作社 | 120,000.00 |
42 | 供销系统机耕 | 湖北楚丰三国农业服务有限责任公司 | 960,000.00 |
43 | 供销系统机耕 | 赤壁市赵李桥供销合作社 | 512,000.00 |
44 | 供销系统机耕 | 赤壁市惠隆农业服务有限公司 | 240,000.00 |
45 | 供销系统无人机作业 (统防统治) | 赤壁市官塘驿镇供销合作社 | 120,000.00 |
46 | 供销系统无人机作业 (统防统治) | 赤壁市赵李桥供销合作社 | 63,000.00 |
47 | 供销系统无人机作业 (统防统治) | 湖北楚丰三国农业服务有限责任公司 | 30,000.00 |
48 | 供销系统机收粉碎 | 赤壁市官塘驿镇供销合作社 | 690,000.00 |
49 | 供销系统机收粉碎 | 赤壁市赵李桥供销合作社 | 420,000.00 |
50 | 供销系统机收粉碎 | 赤壁市惠隆农业服务有限公司 | 165,000.00 |
总计 | 12,200,000.00 | ||
赤壁市农村经济经营管理局
2025年12月8日

鄂公网安备 42128102000128号




