2026年1-7月公租房退房情况表
索引号 : 011346509/2026-20461 文       号 : 无
主题分类: 城乡建设(含住房) 发布机构: 赤壁市住房和城乡建设局
名       称: 2026年1-7月公租房退房情况表 发布日期: 2026年08月11日
有效性: 有效
| 序号 | 姓名 | 退房楼栋号 | 退款金额(元) | 备注 |
| 1 | 向博豪 | 东洲7-1-502 | 1000 | |
| 2 | 舒小燕 | 东洲9-1-504 | 500 | |
| 3 | 吴英贵 | 龙翔3-4-103 | 500 | |
| 4 | 张南海 | 东洲5-1-101 | 500 | |
| 5 | 宋故来 | 东洲12-1-301 | 500 | |
| 6 | 宋七珍 | 凤凰A-1-602 | 500 | |
| 7 | 孔凡勇 | 龙翔4-4-501 | 500 | |
| 8 | 邓香莲 | 凤凰3-2-401 | 500 | |
| 9 | 邹玉珍 | 凤凰G-2-301 | 1000 | |
| 10 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 红旗桥小区2号楼第四层14套、红旗桥3号楼西边第1-6层41套、红旗桥小区2号楼33套,共计88套 | 75000 | |
| 11 | 胡琴 | 凤凰4-2-303 | 500 | |
| 12 | 李斌生 | 凤凰D-1-406 | 1000 | |
| 13 | 张秀芳 | 龙翔1-6-503 | 500 | |
| 14 | 叶建军 | 木田6-1-607 | 1000 | |
| 15 | 许利平 | 凤凰6-2-702 | 500 | |
| 16 | 江行周 | 凤凰4-1-602 | 500 | |
| 17 | 胡礼成 | 龙翔3-1-702 | 500 | |
| 18 | 涂新良 | 木田6-1-1104 | 1000 | |
| 19 | 龚峥 | 粮校11-1-608 | 1000 | |
| 20 | 李秀 | 龙翔3-5-703 | 500 | |
| 21 | 魏红兵 | 凤凰11-1-704 | 500 | |
| 22 | 万林 | 凤凰G-2-403 | 1000 | |
| 23 | 郑卫平 | 凤凰F-1-306 | 1000 | |
| 24 | 卢楚鸣 | 东洲12-1-204 | 500 | |
| 25 | 湖北宇声环保科技有限公司 | 木田7-1-1401.1402.1403.1404 | 4000 | |
| 26 | 宋东 | 龙翔1-3-301 | 500 | |
| 27 | 马燕 | 东洲3-2-501 | 500 | |
| 28 | 李竹清 | 龙翔6-2-607 | 500 | |
| 29 | 魏荣鑫 | 龙翔6-2-303 | 500 | |
| 30 | 余亚萍 | 木田6-1-1607 | 1000 | |
| 31 | 葛清平 | 龙翔3-5-603 | 500 | |
| 32 | 沈桂莲 | 龙翔6-2-602 | 500 | |
| 33 | 王铁平 | 凤凰E-1-303 | 1000 | |
| 34 | 杨华 | 凤凰5-1-301 | 500 | |
| 35 | 吴细珍 | 凤凰4-3-501 | 500 | |
| 36 | 熊银芳 | 龙翔7-1-508 | 500 | |
| 37 | 舒继珍 | 粮校1-1-106 | 500 | |
| 38 | 赵起职 | 粮校5-1-306 | 500 | |
| 39 | 刘莲香 | 龙翔1-4-703 | 500 | |
| 40 | 于娜敏 | 凤凰F-2-407 | 1000 | |
| 41 | 翁子昕 | 粮校6-1-207 | 1000 | |
| 42 | 徐丽 | 龙翔4-1-704 | 1000 | |
| 43 | 周瑞林 | 凤凰14-1-106 | 500 | |
| 44 | 梅玉华 | 凤凰6-2-303 | 500 | |
| 45 | 徐志秋 | 凤凰13-1-503 | 1000 | |
| 46 | 钱高良 | 龙翔6-2-202 | 500 | |
| 47 | 贺茂斌 | 粮校2-1-103 | 1000 | |
| 48 | 葛金武 | 龙翔1-7-701 | 500 | |
| 49 | 马亦飞 | 凤凰G-1-207 | 1000 | |
| 50 | 王萍 | 木田7-1-2704 | 1000 | |
| 51 | 王建 | 凤凰D-2-104 | 500 | |
| 52 | 陈桂芳 | 凤凰H-3-502 | 1000 | |
| 53 | 徐孝平 | 龙翔4-1-104 | 500 | |
| 54 | 李芳 | 粮校9-1-302 | 1000 | |
| 55 | 王子中 | 龙翔2-3-101 | 500 | |
| 56 | 贺士林 | 东洲1-1-503 | 500 | |
| 57 | 徐振亚 | 龙翔1-2-103 | 500 | |
| 58 | 王立新 | 东洲4-2-104 | 500 | |
| 59 | 赤壁市红丽人力资源服务有限公司 | 红旗桥1-6-610 | 2000 | |
| 60 | 谢紫微 | 粮校5-1-601 | 1000 | |
| 61 | 方亚飞 | 凤凰14-1-106 | 1000 | |
| 62 | 何雯 | 粮校2-1-306 | 1000 | |
| 63 | 吴忠华 | 凤凰A-2-201 | 500 | |
| 64 | 陈长辉 | 木田7-1-1603 | 1000 | |
| 65 | 曾梅 | 龙翔7-1-302 | 500 | |
| 66 | 田勇 | 木田6-1-1205 | 1000 | |
| 67 | 王季华 | 龙翔6-1-403 | 500 | |
| 68 | 符常红 | 东洲10-2-504 | 500 | |
| 69 | 李瑞兰 | 凤凰E-1-405 | 1000 | |
| 70 | 刘敏 | 东洲11-1-603 | 500 | |
| 71 | 胡霞 | 凤凰1-2-603 | 500 | |
| 72 | 肖冬梅 | 龙翔4-1-702 | 500 | |
| 73 | 陈秋霞 | 木田6-1-2201 | 1000 | |
| 74 | 徐克林 | 龙翔2-2-701 | 500 | |
| 75 | 贺少山 | 龙翔3-3-501 | 500 | |
| 76 | 邓海生 | 东洲5-2-602 | 500 | |
| 77 | 崔加忠 | 凤凰B-1-207 | 1000 | |
| 78 | 王钦翔 | 凤凰F-1-703 | 1000 | |
| 79 | 舒育珍 | 凤凰5-1-401 | 1000 | |
| 80 | 刘艳 | 凤凰5-3-203 | 500 | |
| 81 | 马火清 | 东洲4-1-403 | 500 | |
| 82 | 蒋燕 | 凤凰H-3-302 | 1000 | |
| 83 | 王琼 | 凤凰4-1-303 | 500 | |
| 84 | 杨俊英 | 木田6-1-907 | 1000 | |
| 85 | 卢华荣 | 龙翔5-2-501 | 500 | |
| 86 | 陈建军 | 凤凰4-2-601 | 500 | |
| 87 | 刘金兰 | 龙翔1-4-704 | 500 | |
| 88 | 宋盈 | 木田7-1-2806 | 1000 | |
| 89 | 胡蒲生 | 凤凰11-1-404 | 500 | |
| 90 | 徐想珍 | 凤凰1-2-602 | 500 | |
| 91 | 徐红玲 | 凤凰14-1-401 | 500 | |
| 92 | 王宇奇 | 木田7-1-1301 | 1000 |

鄂公网安备 42128102000128号




