热词搜索:

赤壁市公租房房源信息公示

索引号 : 011346509/2026-10970 文       号 :

主题分类: 城乡建设(含住房) 发布机构: 赤壁市住房和城乡建设局

名       称: 赤壁市公租房房源信息公示 发布日期: 2026年04月21日

有效性: 有效

根据公租房房源分配管理要求,现将赤壁市公租房小区空置房源公示如下:

凤凰小区合计21套:

A-3-306 A-3-507 B-1-706 C-1-407 C-2-505

3-2-401 3-2-403 4-3-502 4-1-602 4-3-501

4-3-702 5-1-301 6-1-403 6-2-702 10-1-601

11-1-403 11-1-704 11-1-503 13-1-401 15-1-508

14-1-106

木田小区合计12套:

6-1-3003 6-1-3005 6-1-401 6-1-1104 6-1-2301

6-1-2303 7-1-1403 7-1-1404 7-1-1406 7-1-2104

7-1-2204 7-1-2806

龙翔小区合计35套:

1-2-702 1-4-602 1-4-702 1-4-701 1-5-702

1-6-503 1-6-704 2-2-703 2-2-704 2-6-602

3-1-702 3-1-704 3-3-504 3-4-601 3-4-702

3-5-603 3-5-703 3-5-704 4-1-601 4-1-703

4-3-701 4-4-501 4-4-602 5-1-604 6-1-503

6-1-603 6-1-608 6-2-607 6-2-303 6-2-602

7-1-404 7-1-505 7-1-506 7-1-508 7-2-506

粮校小区合计23套:

1-1-401 1-1-106 2-1-403 4-1-403 4-1-404

5-1-302 6-1-203 6-1-308 7-1-105 7-1-305

7-1-401 8-1-106 8-1-305 8-1-401 9-1-204

9-1-305 9-1-502 9-1-506 9-1-507 9-1-606

10-1-205 10-1-208 10-1-504

东洲小区合计8套:

3-2-501 4-1-604 6-1-501 7-2-501 8-2-502

9-1-504 9-1-604 9-2-604

附件:
分享到:
./t20260421_4487222_app.shtml
./t20260421_4487222_xxgk.shtml