2025年第二季度赤壁市公租房租赁补贴或租金减免审核结果
索引号 : 011346509/2025-20979 文       号 : 无
主题分类: 城乡建设(含住房) 发布机构: 赤壁市住房和城乡建设局
名       称: 2025年第二季度赤壁市公租房租赁补贴或租金减免审核结果 发布日期: 2025年08月26日
有效性: 有效
| 2025年赤壁市二季度住房补贴发放名单 | ||||||
| 序号 | 社区 | 姓 名 | 性别 | 人口 | 低保/低收入 | 发放金额 |
| 1 | 北 街 | 龚南星 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 2 | 北 街 | 周幼儿 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 3 | 北 街 | 马金生 | 女 | 1 | 低保 | 135.00 |
| 4 | 北 街 | 鲍晓敏 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 5 | 北 街 | 龚梅娥 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 6 | 北 街 | 宋贵元 | 女 | 1 | 城市特困分散供养 | 180.00 |
| 7 | 北 街 | 韩五保 | 女 | 2 | 低保有房23.34㎡ | 79.92 |
| 8 | 北 街 | 吴换生 | 女 | 1 | 低收入 | 135.00 |
| 9 | 北 街 | 魏腊贵 | 女 | 1 | 低收入 | 135.00 |
| 10 | 北 街 | 王天庆 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 11 | 北 街 | 王锦平 | 男 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 12 | 北 街 | 任蓉 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 13 | 北 街 | 马小波 | 男 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 14 | 凤凰山 | 张美林 | 男 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 15 | 凤凰山 | 周进普 | 男 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 16 | 凤凰山 | 李木林 | 男 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 17 | 凤凰山 | 项水平 | 男 | 1 | 农村分散供养 | 180.00 |
| 18 | 和尚岭 | 高虹 | 女 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 19 | 和尚岭 | 熊晓娣 | 女 | 1 | 低收入 | 135.00 |
| 20 | 和尚岭 | 熊学义 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 21 | 和尚岭 | 龚益新 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 22 | 和尚岭 | 李伏伢 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 23 | 和尚岭 | 何凯 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 24 | 和尚岭 | 尹志军 | 男 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 25 | 和尚岭 | 任长清 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 26 | 和尚岭 | 费红兵 | 男 | 2 | 低收入 | 270.00 |
| 27 | 和尚岭 | 任冬新 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 28 | 和尚岭 | 吴俊芳 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 29 | 和尚岭 | 魏尚品 | 男 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 30 | 和尚岭 | 葛典军 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 31 | 和尚岭 | 孙春生 | 男 | 2 | 低收入 | 270.00 |
| 32 | 红旗桥 | 鲍敬山 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 33 | 红旗桥 | 冯凤英 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 34 | 红旗桥 | 余玉田 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 35 | 红旗桥 | 马国华 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 36 | 鲫鱼桥 | 陈必林 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 37 | 鲫鱼桥 | 王长秀 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 38 | 鲫鱼桥 | 但桂香 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 39 | 鲫鱼桥 | 曹维 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 40 | 鲫鱼桥 | 吴明启 | 男 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 41 | 鲫鱼桥 | 黄燕芳 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 42 | 鲫鱼桥 | 余柏海 | 男 | 1 | 城市特困分散供养 | 180.00 |
| 43 | 鲫鱼桥 | 马良训 | 女 | 1 | 城市特困分散供养 | 180.00 |
| 44 | 鲫鱼桥 | 沈海波 | 男 | 1 | 城市特困分散供养 | 180.00 |
| 45 | 金鸡山 | 王利萍 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 46 | 金鸡山 | 张志坚 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 47 | 金鸡山 | 张炼成 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 48 | 金鸡山 | 定华桥 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 49 | 金鸡山 | 徐丽萍 | 女 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 50 | 金鸡山 | 邓桃芝 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 51 | 金鸡山 | 刘金贵 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 52 | 金鸡山 | 彭宏武 | 男 | 1 | 低收入 | 135.00 |
| 53 | 陆 水 | 熊学安 | 女 | 2 | 城市特困分散供养 | 360.00 |
| 54 | 陆 水 | 汪春花 | 女 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 55 | 陆 水 | 刘桂珍 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 56 | 陆 水 | 谭向红 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 57 | 陆 水 | 黄庭松 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 58 | 陆 水 | 熊学功 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 59 | 陆 水 | 刘高群 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 60 | 陆 水 | 石伟英 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 61 | 陆 水 | 丁山玫 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 62 | 陆 水 | 熊良武 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 63 | 陆 水 | 苏取生 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 64 | 陆 水 | 周妍 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 65 | 陆 水 | 龚射生 | 女 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 66 | 陆 水 | 龙卫华 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 67 | 陆 水 | 勾朝玲 | 女 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 68 | 陆 水 | 黄运慈 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 69 | 陆 水 | 吴爱军 | 男 | 2 | 低收入 | 270.00 |
| 70 | 陆 水 | 吴条生 | 女 | 1 | 低收入 | 135.00 |
| 71 | 陆 水 | 王友清 | 男 | 1 | 低收入 | 135.00 |
| 72 | 陆 水 | 熊学大 | 男 | 2 | 低收入 | 270.00 |
| 73 | 陆 水 | 钱东南 | 男 | 1 | 低收入 | 135.00 |
| 74 | 陆 水 | 田晓燕 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 75 | 陆 水 | 王海清 | 男 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 76 | 陆 水 | 张桂秋 | 女 | 1 | 低收入 | 135.00 |
| 77 | 碳素 | 文少丽 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 78 | 铁 山 | 李凤珠 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 79 | 铁 山 | 余明星 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 80 | 铁 山 | 陈文波 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 81 | 西 街 | 任建明 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 82 | 西 街 | 马秋珍 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 83 | 西 街 | 杨珊珊 | 女 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 84 | 斋公岭 | 刘还喜 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 85 | 斋公岭 | 刘旭 | 男 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 86 | 斋公岭 | 宋祖明 | 男 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 87 | 赤马港 | 吴还元 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 88 | 赤马港 | 徐小兰 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 89 | 赤马港 | 刘菊生 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 90 | 周画岭 | 黄星星 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 91 | 营 里 | 龚条生 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 92 | 大桥 | 沈昌兴 | 男 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 93 | 大桥 | 龚年珍 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 94 | 大桥 | 骆四清 | 男 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 95 | 大桥 | 吴细元 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 96 | 大桥 | 龚伶伶 | 女 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 97 | 汪家堡 | 唐存文 | 男 | 1 | 城市特困分散供养 | 180.00 |
| 98 | 汪家堡 | 卢华清 | 男 | 1 | 城市特困分散供养 | 180.00 |
| 99 | 河北街 | 廖建珍 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 100 | 河北街 | 石香若 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 101 | 河北街 | 杨初平 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 102 | 河北街 | 叶青山 | 男 | 1 | 城市特困分散供养 | 180.00 |
| 103 | 锁石岭 | 芦兰英 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 104 | 锁石岭 | 郭新英 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 105 | 锁石岭 | 黄学文 | 男 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 106 | 锁石岭 | 张在福 | 男 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 107 | 锁石岭 | 魏洁 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 108 | 锁石岭 | 何菊英 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 109 | 锁石岭 | 杜先意 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 110 | 锁石岭 | 马礼成 | 男 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 111 | 锁石岭 | 徐水英 | 女 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 112 | 锁石岭 | 刘年生 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 113 | 锁石岭 | 童隆浩 | 男 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 114 | 锁石岭 | 汤望英 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 115 | 锁石岭 | 马栋良 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 116 | 锁石岭 | 潘世江 | 男 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 117 | 锁石岭 | 童为林 | 男 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 118 | 锁石岭 | 童雪梅 | 女 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 119 | 锁石岭 | 万浩东 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 120 | 锁石岭 | 童海涛 | 男 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 121 | 锁石岭 | 李文凯 | 男 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 122 | 锁石岭 | 任金莲 | 女 | 1 | 低收入 | 135.00 |
| 123 | 锁石岭 | 余足生 | 男 | 1 | 低保 | 135.00 |
| 124 | 锁石岭 | 邓金强 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 125 | 锁石岭 | 王丽华 | 女 | 3 | 低保 | 540.00 |
| 126 | 锁石岭 | 涂伟斌 | 男 | 4 | 低保 | 720.00 |
| 127 | 青 泉 | 容湘芷 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 128 | 青 泉 | 佘爱珍 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 129 | 青 泉 | 康肥英 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 130 | 青 泉 | 应梅英 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 131 | 青 泉 | 黄建新 | 男 | 3 | 低保 | 540.00 |
| 132 | 青 泉 | 黄蒲清 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 133 | 青 泉 | 龚运稻 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 134 | 青 泉 | 刘本义 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 135 | 青 泉 | 鲍华楚 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 136 | 青 泉 | 鲍俊才 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 137 | 青 泉 | 黄华慈 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 138 | 青 泉 | 许层珍 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 139 | 青 泉 | 龚淼英 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 140 | 青 泉 | 穆还香 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 141 | 青 泉 | 芦淼生 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 142 | 青 泉 | 熊全秀 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 143 | 青 泉 | 尹显通 | 男 | 2 | 城市特困分散供养 | 360.00 |
| 144 | 泉门 | 宋晓英 | 女 | 1 | 城市特困分散供养 | 180.00 |
| 145 | 泉门 | 魏星星 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 146 | 泉门 | 张安武 | 男 | 1 | 低收入 | 135.00 |
| 147 | 桃花坪 | 刘秀英 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 148 | 桃花坪 | 蔡细莲 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 149 | 桃花坪 | 梁亚辉 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 150 | 桃花坪 | 黄利 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 151 | 桃花坪 | 徐银安 | 男 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 152 | 桃花坪 | 梁凤林 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 153 | 桃花坪 | 杨九桂 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 154 | 桃花坪 | 李仁霞 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 155 | 桃花坪 | 卢金瑞 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 156 | 桃花坪 | 杨荣球 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 157 | 桃花坪 | 甘云先 | 女 | 1 | 低收入 | 135.00 |
| 158 | 桃花坪 | 葛细梅 | 女 | 1 | 低收入 | 135.00 |
| 159 | 桃花坪 | 饶小平 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 160 | 桃花坪 | 罗丹 | 男 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 161 | 桃花坪 | 刘春梅 | 女 | 2 | 低收入 | 270.00 |
| 162 | 桃花坪 | 王珺 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 163 | 六米桥 | 陈娜 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 164 | 六米桥 | 袁媛 | 女 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 165 | 六米桥 | 王政涛 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 166 | 六米桥 | 周鹏 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 167 | 六米桥 | 钱慧 | 女 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 168 | 六米桥 | 杜玉意 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 169 | 六米桥 | 吕田珍 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 170 | 六米桥 | 方青和 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 171 | 六米桥 | 赵任游 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 172 | 六米桥 | 曹桂秋 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 173 | 六米桥 | 吴铁勇 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 174 | 六米桥 | 夏国珍 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 175 | 六米桥 | 张宏伟 | 男 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 176 | 六米桥 | 徐春明 | 男 | 1 | 低收入 | 135.00 |
| 177 | 六米桥 | 聂桂珍 | 女 | 3 | 低收入 | 405.00 |
| 178 | 桂花树 | 张晓林 | 男 | 1 | 城市特困分散供养 | 180.00 |
| 179 | 桂花树 | 卢玉英 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 180 | 桂花树 | 饶斌 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 181 | 桂花树 | 何元法 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 182 | 桂花树 | 成瑛 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 183 | 桂花树 | 黄桂华 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 184 | 桂花树 | 杨伙生 | 女 | 1 | 低收入 | 135.00 |
| 185 | 桂花树 | 徐小斌 | 男 | 1 | 低收入 | 135.00 |
| 235 | 41029.92 | |||||

鄂公网安备 42128102000128号




