2024年第一季度赤壁市公租房租赁补贴或租金减免审核结果
索引号 : 011346509/2024-21927 文       号 : 无
主题分类: 城乡建设(含住房) 发布机构: 赤壁市住房和城乡建设局
名       称: 2024年第一季度赤壁市公租房租赁补贴或租金减免审核结果 发布日期: 2024年09月05日
有效性: 有效
| 2024年赤壁市一季度住房补贴发放名单 | ||||||
| 序号 | 社区 | 姓 名 | 性别 | 人口 | 低保/低收入 | 发放金额 |
| 1 | 北 街 | 龚南星 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 2 | 北 街 | 周幼儿 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 3 | 北 街 | 马金生 | 女 | 1 | 低收入 | 135.00 |
| 4 | 北 街 | 鲍晓敏 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 5 | 北 街 | 马兹珍 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 6 | 北 街 | 龚梅娥 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 7 | 北 街 | 郑艳珍 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 8 | 北 街 | 宋贵元 | 女 | 1 | 城市特困分散供养 | 180.00 |
| 9 | 北 街 | 韩五保 | 女 | 2 | 低保有房23.34㎡ | 79.92 |
| 10 | 北 街 | 王斌 | 男 | 1 | 低收入 | 135.00 |
| 11 | 北 街 | 吴换生 | 女 | 1 | 低收入 | 135.00 |
| 12 | 北 街 | 魏腊贵 | 女 | 1 | 低收入 | 135.00 |
| 13 | 北 街 | 王天庆 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 14 | 北 街 | 王锦平 | 男 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 15 | 北 街 | 任蓉 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 16 | 北 街 | 马小波 | 男 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 17 | 凤凰山 | 桂锦章 | 男 | 1 | 城市特困分散供养 | 180.00 |
| 18 | 凤凰山 | 张美林 | 男 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 19 | 凤凰山 | 李三保 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 20 | 凤凰山 | 周进普 | 男 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 21 | 凤凰山 | 李木林 | 男 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 22 | 凤凰山 | 项水平 | 男 | 1 | 农村分散供养 | 180.00 |
| 23 | 凤凰山 | 项红 | 女 | 1 | 低收入 | 135.00 |
| 24 | 凤凰山 | 张如意 | 女 | 1 | 低收入 | 135.00 |
| 25 | 凤凰山 | 周桂生 | 女 | 1 | 低收入 | 135.00 |
| 26 | 和尚岭 | 高虹 | 女 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 27 | 和尚岭 | 熊晓娣 | 女 | 1 | 低收入 | 135.00 |
| 28 | 和尚岭 | 熊学义 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 29 | 和尚岭 | 龚益新 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 30 | 和尚岭 | 李伏伢 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 31 | 和尚岭 | 何凯 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 32 | 和尚岭 | 金燕 | 女 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 33 | 和尚岭 | 尹志军 | 男 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 34 | 和尚岭 | 任长清 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 35 | 和尚岭 | 费红兵 | 男 | 2 | 低收入 | 270.00 |
| 36 | 和尚岭 | 任冬新 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 37 | 和尚岭 | 吴俊芳 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 38 | 和尚岭 | 鲍元发 | 女 | 1 | 低收入 | 135.00 |
| 39 | 和尚岭 | 定满姣 | 女 | 1 | 低收入 | 135.00 |
| 40 | 和尚岭 | 唐胜发 | 男 | 3 | 低收入 | 405.00 |
| 41 | 和尚岭 | 徐秋珍 | 女 | 1 | 低收入 | 135.00 |
| 42 | 和尚岭 | 魏尚品 | 男 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 43 | 和尚岭 | 葛典军 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 44 | 和尚岭 | 孙春生 | 男 | 2 | 低收入 | 270.00 |
| 45 | 红旗桥 | 鲍敬山 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 46 | 红旗桥 | 冯凤英 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 47 | 红旗桥 | 余玉田 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 48 | 红旗桥 | 马国华 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 49 | 鲫鱼桥 | 陈必林 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 50 | 鲫鱼桥 | 王长秀 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 51 | 鲫鱼桥 | 但桂香 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 52 | 鲫鱼桥 | 曹维 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 53 | 鲫鱼桥 | 吴明启 | 男 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 54 | 鲫鱼桥 | 黄燕芳 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 55 | 鲫鱼桥 | 余柏海 | 男 | 1 | 城市特困分散供养 | 180.00 |
| 56 | 鲫鱼桥 | 马良训 | 女 | 1 | 城市特困分散供养 | 180.00 |
| 57 | 鲫鱼桥 | 沈海波 | 男 | 1 | 城市特困分散供养 | 180.00 |
| 58 | 鲫鱼桥 | 项冬玉 | 女 | 1 | 低收入 | 135.00 |
| 59 | 鲫鱼桥 | 曾姣翠 | 女 | 2 | 低收入 | 270.00 |
| 60 | 鲫鱼桥 | 陈超 | 男 | 3 | 低收入 | 405.00 |
| 61 | 金鸡山 | 王利萍 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 62 | 金鸡山 | 张志坚 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 63 | 金鸡山 | 张炼成 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 64 | 金鸡山 | 定华桥 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 65 | 金鸡山 | 田蒲昆 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 66 | 金鸡山 | 徐丽萍 | 女 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 67 | 金鸡山 | 邓桃芝 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 68 | 金鸡山 | 刘金贵 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 69 | 金鸡山 | 彭宏武 | 男 | 1 | 低收入 | 135.00 |
| 70 | 金鸡山 | 魏玉萍 | 女 | 2 | 低收入 | 270.00 |
| 71 | 陆 水 | 熊学安 | 女 | 2 | 城市特困分散供养 | 360.00 |
| 72 | 陆 水 | 汪春花 | 女 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 73 | 陆 水 | 刘桂珍 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 74 | 陆 水 | 谭向红 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 75 | 陆 水 | 黄庭松 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 76 | 陆 水 | 熊学功 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 77 | 陆 水 | 钱良峰 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 78 | 陆 水 | 刘高群 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 79 | 陆 水 | 石伟英 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 80 | 陆 水 | 丁山玫 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 81 | 陆 水 | 熊良武 | 男 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 82 | 陆 水 | 苏取生 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 83 | 陆 水 | 周妍 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 84 | 陆 水 | 龚射生 | 女 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 85 | 陆 水 | 龙卫华 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 86 | 陆 水 | 勾朝玲 | 女 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 87 | 陆 水 | 黄运慈 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 88 | 陆 水 | 吴爱军 | 男 | 2 | 低收入 | 270.00 |
| 89 | 陆 水 | 吴条生 | 女 | 1 | 低收入 | 135.00 |
| 90 | 陆 水 | 龙耀文 | 男 | 1 | 低收入 | 135.00 |
| 91 | 陆 水 | 王友清 | 男 | 1 | 低收入 | 135.00 |
| 92 | 陆 水 | 熊学大 | 男 | 2 | 低收入 | 270.00 |
| 93 | 陆 水 | 钱东南 | 男 | 1 | 低收入 | 135.00 |
| 94 | 陆 水 | 李冬香 | 女 | 1 | 低收入 | 135.00 |
| 95 | 陆 水 | 田晓燕 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 96 | 陆 水 | 王海清 | 男 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 97 | 陆 水 | 张桂秋 | 女 | 1 | 低收入 | 135.00 |
| 98 | 碳素 | 文少丽 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 99 | 铁 山 | 李凤珠 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 100 | 铁 山 | 余明星 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 101 | 铁 山 | 陈文波 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 102 | 西 街 | 任建明 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 103 | 西 街 | 马秋珍 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 104 | 西 街 | 刘凤娇 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 105 | 西 街 | 黄长生 | 女 | 2 | 低收入 | 270.00 |
| 106 | 西 街 | 杨珊珊 | 女 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 107 | 斋公岭 | 汪顺珍 | 女 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 108 | 斋公岭 | 刘还喜 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 109 | 斋公岭 | 刘旭 | 男 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 110 | 斋公岭 | 宋祖明 | 男 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 111 | 赤马港 | 吴还元 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 112 | 赤马港 | 谈国权 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 113 | 赤马港 | 徐小兰 | 女 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 114 | 赤马港 | 雷金秀 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 115 | 赤马港 | 刘菊生 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 116 | 周画岭 | 黄星星 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 117 | 营 里 | 龚条生 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 118 | 大桥 | 沈昌兴 | 男 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 119 | 大桥 | 龚年珍 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 120 | 大桥 | 骆四清 | 男 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 121 | 大桥 | 吴细元 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 122 | 大桥 | 龚伶伶 | 女 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 123 | 汪家堡 | 唐存仁 | 男 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 124 | 汪家堡 | 黄德平 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 125 | 汪家堡 | 唐新海 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 126 | 汪家堡 | 龚仕富 | 男 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 127 | 汪家堡 | 唐存文 | 男 | 1 | 城市特困分散供养 | 180.00 |
| 128 | 汪家堡 | 卢华清 | 男 | 1 | 城市特困分散供养 | 180.00 |
| 129 | 河北街 | 廖建珍 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 130 | 河北街 | 石香若 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 131 | 河北街 | 李三元 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 132 | 河北街 | 杨初平 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 133 | 河北街 | 叶青山 | 男 | 1 | 城市特困分散供养 | 180.00 |
| 134 | 河北街 | 叶红山 | 男 | 1 | 低收入 | 135.00 |
| 135 | 锁石岭 | 涂克明 | 男 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 136 | 锁石岭 | 芦兰英 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 137 | 锁石岭 | 龚兰珍 | 女 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 138 | 锁石岭 | 郭新英 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 139 | 锁石岭 | 刘阳春 | 男 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 140 | 锁石岭 | 黄学文 | 男 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 141 | 锁石岭 | 张在福 | 男 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 142 | 锁石岭 | 魏洁 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 143 | 锁石岭 | 何菊英 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 144 | 锁石岭 | 杜先意 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 145 | 锁石岭 | 马礼成 | 男 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 146 | 锁石岭 | 徐水英 | 女 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 147 | 锁石岭 | 刘年生 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 148 | 锁石岭 | 童隆浩 | 男 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 149 | 锁石岭 | 汤望英 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 150 | 锁石岭 | 马栋良 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 151 | 锁石岭 | 潘世江 | 男 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 152 | 锁石岭 | 童为林 | 男 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 153 | 锁石岭 | 童雪梅 | 女 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 154 | 锁石岭 | 万浩东 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 155 | 锁石岭 | 童海涛 | 男 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 156 | 锁石岭 | 童长明 | 男 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 157 | 锁石岭 | 李文凯 | 男 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 158 | 锁石岭 | 任金莲 | 女 | 1 | 低收入 | 135.00 |
| 159 | 锁石岭 | 余足生 | 男 | 1 | 低收入 | 135.00 |
| 160 | 锁石岭 | 马引生 | 女 | 1 | 低收入 | 135.00 |
| 161 | 锁石岭 | 邓金强 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 162 | 锁石岭 | 王丽华 | 女 | 4 | 低保 | 720.00 |
| 163 | 锁石岭 | 陈银桂 | 女 | 1 | 低收入 | 135.00 |
| 164 | 锁石岭 | 涂伟斌 | 男 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 165 | 青 泉 | 容湘芷 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 166 | 青 泉 | 佘爱珍 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 167 | 青 泉 | 康肥英 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 168 | 青 泉 | 应梅英 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 169 | 青 泉 | 黄建新 | 男 | 3 | 低保 | 540.00 |
| 170 | 青 泉 | 黄蒲清 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 171 | 青 泉 | 龚运稻 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 172 | 青 泉 | 刘本义 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 173 | 青 泉 | 鲍华楚 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 174 | 青 泉 | 鲍俊才 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 175 | 青 泉 | 黄华慈 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 176 | 青 泉 | 许层珍 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 177 | 青 泉 | 龚淼英 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 178 | 青 泉 | 穆还香 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 179 | 青 泉 | 芦淼生 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 180 | 青 泉 | 熊全秀 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 181 | 青 泉 | 尹显通 | 男 | 2 | 城市特困分散供养 | 360.00 |
| 182 | 青 泉 | 周全秀 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 183 | 泉门 | 宋晓英 | 女 | 1 | 城市特困分散供养 | 180.00 |
| 184 | 泉门 | 魏星星 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 185 | 泉门 | 张安武 | 男 | 1 | 低收入 | 135.00 |
| 186 | 桃花坪 | 刘秀英 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 187 | 桃花坪 | 蔡细莲 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 188 | 桃花坪 | 梁亚辉 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 189 | 桃花坪 | 黄利 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 190 | 桃花坪 | 徐银安 | 男 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 191 | 桃花坪 | 梁凤林 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 192 | 桃花坪 | 杨九桂 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 193 | 桃花坪 | 李仁霞 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 194 | 桃花坪 | 卢金瑞 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 195 | 桃花坪 | 杨荣球 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 196 | 桃花坪 | 甘云先 | 女 | 1 | 低收入 | 135.00 |
| 197 | 桃花坪 | 葛细梅 | 女 | 1 | 低收入 | 135.00 |
| 198 | 桃花坪 | 魏天云 | 女 | 1 | 低收入 | 135.00 |
| 199 | 桃花坪 | 饶小平 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 200 | 桃花坪 | 徐伟 | 男 | 2 | 低收入 | 270.00 |
| 201 | 桃花坪 | 罗丹 | 男 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 202 | 桃花坪 | 刘春梅 | 女 | 2 | 低收入 | 270.00 |
| 203 | 桃花坪 | 汪 恒 | 男 | 2 | 低收入 | 270.00 |
| 204 | 桃花坪 | 唐楷皓 | 男 | 1 | 低收入 | 135.00 |
| 205 | 桃花坪 | 王珺 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 206 | 桃花坪 | 易美莉 | 女 | 4 | 低收入 | 540.00 |
| 207 | 六米桥 | 陈娜 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 208 | 六米桥 | 袁媛 | 女 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 209 | 六米桥 | 王政涛 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 210 | 六米桥 | 周鹏 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 211 | 六米桥 | 钱慧 | 女 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 212 | 六米桥 | 杜玉意 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 213 | 六米桥 | 吕田珍 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 214 | 六米桥 | 方青和 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 215 | 六米桥 | 赵任游 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 216 | 六米桥 | 曹桂秋 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 217 | 六米桥 | 吴铁勇 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 218 | 六米桥 | 夏国珍 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 219 | 六米桥 | 张宏伟 | 男 | 2 | 低保 | 360.00 |
| 220 | 六米桥 | 徐春明 | 男 | 1 | 低收入 | 135.00 |
| 221 | 六米桥 | 聂桂珍 | 女 | 3 | 低收入 | 405.00 |
| 222 | 六米桥 | 程路 | 男 | 3 | 低收入 | 405.00 |
| 223 | 六米桥 | 曹辉 | 男 | 3 | 低收入 | 405.00 |
| 224 | 六米桥 | 叶飞 | 男 | 4 | 低收入 | 540.00 |
| 225 | 六米桥 | 谢伟 | 男 | 3 | 低收入 | 405.00 |
| 226 | 桂花树 | 张晓林 | 男 | 1 | 城市特困分散供养 | 180.00 |
| 227 | 桂花树 | 卢玉英 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 228 | 桂花树 | 饶斌 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 229 | 桂花树 | 何元法 | 男 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 230 | 桂花树 | 成瑛 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 231 | 桂花树 | 吴彩红 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 232 | 桂花树 | 黄桂华 | 女 | 1 | 低保 | 180.00 |
| 233 | 桂花树 | 胡谦 | 男 | 1 | 低收入 | 135.00 |
| 234 | 桂花树 | 杨伙生 | 女 | 1 | 低收入 | 135.00 |
| 235 | 桂花树 | 唐金水 | 女 | 1 | 低收入 | 135.00 |
| 236 | 桂花树 | 徐小斌 | 男 | 1 | 低收入 | 135.00 |
| 237 | 桂花树 | 魏谦 | 男 | 1 | 低收入 | 135.00 |
| 238 | 桂花树 | 石小兵 | 男 | 1 | 低收入 | 135.00 |
| 合计 | 318 | 合计 | 53629.92 | |||

鄂公网安备 42128102000128号




