2021-2025年外出务工脱贫劳动力一次性交通补助补发公示
索引号 : 011346509/2026-19650 文       号 : 无
主题分类: 政务公开 发布机构: 赤壁市人社局
名       称: 2021-2025年外出务工脱贫劳动力一次性交通补助补发公示 发布日期: 2026年08月06日
有效性: 有效
| 单位:元 | ||||||
| 序 号 | 姓名 | 年龄 | 乡镇或街道名称 | 务工地址 | 发放金额 | 省内县外或省外 |
| 省 市 (公司名称) | ||||||
| 1 | 魏文 | 28 | 中伙铺镇 | 湖北武汉蔡甸区 | 200 | 省内县外 |
| 2 | 闵银花 | 56 | 黄盖湖镇 | 湖北省武汉市 | 200 | 省内县外 |
| 3 | 肖先秀 | 56 | 黄盖湖镇 | 湖北省武汉市 | 200 | 省内县外 |
| 4 | 陈八梅 | 52 | 赤马港街道办事处 | 武汉武昌区 | 200 | 省内县外 |
| 5 | 黄雪琴 | 28 | 赤马港街道办事处 | 武汉市洪山区 | 200 | 省内县外 |
| 6 | 李田军 | 39 | 赤马港街道办事处 | 湖北省武汉市江夏区 | 200 | 省内县外 |
| 7 | 刘涛 | 27 | 赤马港街道办事处 | 湖北嘉鱼 | 200 | 省内县外 |
| 8 | 吕辉豪 | 36 | 赤马港街道办事处 | 武汉江汉区 | 200 | 省内县外 |
| 9 | 马琴华 | 45 | 赤马港街道办事处 | 武汉江汉区 | 200 | 省内县外 |
| 10 | 孙雁鸣 | 46 | 赤马港街道办事处 | 湖北省武汉市 | 200 | 省内县外 |
| 11 | 尹风娇 | 42 | 赤马港街道办事处 | 湖北省武汉市光谷区 | 200 | 省内县外 |
| 12 | 袁振东 | 28 | 赤马港街道办事处 | 武汉长江新区 | 200 | 省内县外 |
| 13 | 曾少军 | 42 | 车埠镇 | 武汉武昌 | 200 | 省内县外 |
| 14 | 程辉 | 29 | 车埠镇 | 湖北黄冈黄州 | 200 | 省内县外 |
| 15 | 程慧琪 | 25 | 车埠镇 | 湖北武汉 | 200 | 省内县外 |
| 16 | 龚涛 | 23 | 车埠镇 | 湖北省武汉市洪山区 | 200 | 省内县外 |
| 17 | 李启鹏 | 27 | 车埠镇 | 武汉武昌 | 200 | 省内县外 |
| 18 | 李强林 | 20 | 车埠镇 | 咸宁嘉鱼 | 200 | 省内县外 |
| 19 | 马庆 | 40 | 车埠镇 | 湖北省武汉市汉阳区 | 200 | 省内县外 |
| 20 | 裴鑫杰 | 19 | 车埠镇 | 湖北省武汉市汉阳区 | 200 | 省内县外 |
| 21 | 钱红焱 | 22 | 车埠镇 | 武汉江夏 | 200 | 省内县外 |
| 22 | 盛雅丽 | 19 | 车埠镇 | 湖北省武汉江夏区 | 200 | 省内县外 |
| 23 | 汪燕 | 34 | 车埠镇 | 湖北省咸宁市咸安区 | 200 | 省内县外 |
| 24 | 吴剑 | 39 | 车埠镇 | 武汉汉阳区 | 200 | 省内县外 |
| 25 | 夏思友 | 47 | 车埠镇 | 湖北武汉市江岸区 | 200 | 省内县外 |
| 26 | 熊铠 | 28 | 车埠镇 | 湖北省武汉市武昌区 | 200 | 省内县外 |
| 27 | 蔡鹏飞 | 35 | 柳山湖镇 | 武汉市汉阳区 | 200 | 省内县外 |
| 28 | 周友涛 | 30 | 新店镇 | 湖北武汉 | 200 | 省内县外 |
| 29 | 饶钰琴 | 26 | 新店镇 | 湖北省武汉市 | 200 | 省内县外 |
| 30 | 赵颖 | 24 | 新店镇 | 湖北省武汉市洪山区 | 200 | 省内县外 |
| 31 | 葛俊 | 21 | 新店镇 | 湖北武汉 | 200 | 省内县外 |
| 32 | 李应华 | 42 | 新店镇 | 湖北省武汉市江汉区 | 200 | 省内县外 |
| 33 | 饶凤娟 | 27 | 新店镇 | 湖北省武汉市 | 200 | 省内县外 |
| 34 | 任婧 | 22 | 新店镇 | 武汉 | 200 | 省内县外 |
| 35 | 熊威 | 20 | 新店镇 | 武汉 | 200 | 省内县外 |
| 36 | 张凤铃 | 23 | 新店镇 | 湖北武汉 | 200 | 省内县外 |
| 37 | 周志文 | 25 | 新店镇 | 湖北省武汉市江岸区 | 200 | 省内县外 |
| 38 | 邹俊 | 40 | 新店镇 | 湖北省武汉市汉南区 | 200 | 省内县外 |
| 39 | 廖庭琼 | 25 | 新店镇 | 湖北省武汉市东西湖区 | 200 | 省内县外 |
| 40 | 邹新明 | 53 | 新店镇 | 湖北省咸宁市咸安区 | 200 | 省内县外 |
| 41 | 黄敏 | 23 | 赵李桥镇 | 武汉 | 200 | 省内县外 |
| 42 | 沈城 | 31 | 赤壁镇 | 湖北省武汉市武昌区 | 200 | 省内县外 |
| 43 | 甘友苹 | 25 | 赤壁镇 | 湖北省武汉市 | 200 | 省内县外 |
| 44 | 甘怀东 | 54 | 赤壁镇 | 湖北省武汉市 | 200 | 省内县外 |
| 45 | 胡佳信 | 24 | 赤壁镇 | 湖北省武汉市 | 200 | 省内县外 |
| 46 | 刘远涛 | 28 | 赤壁镇 | 湖北省宜昌市夷陵区 | 200 | 省内县外 |
| 47 | 王华 | 32 | 赤壁镇 | 湖北省咸宁市咸安区 | 200 | 省内县外 |
| 48 | 王群新 | 54 | 赤壁镇 | 湖北省荆州市洪湖市 | 200 | 省内县外 |
| 49 | 叶伟 | 37 | 赤壁镇 | 湖北省咸宁市通城县 | 200 | 省内县外 |
| 50 | 黄传财 | 43 | 赤壁镇 | 湖北省武汉市硚口区 | 200 | 省内县外 |
| 51 | 谈聪 | 32 | 赤壁镇 | 湖北省武汉市 | 200 | 省内县外 |
| 52 | 吴茜茜 | 33 | 赤壁镇 | 武汉市蔡甸社区工作人员 | 200 | 省内县外 |
| 53 | 郑雄 | 22 | 赤壁镇 | 湖北省武汉市东西湖区 | 200 | 省内县外 |
| 54 | 黄改平 | 42 | 赤壁镇 | 武汉市武昌区 | 200 | 省内县外 |
| 55 | 龙志勇 | 24 | 赤壁镇 | 湖北省武汉市硚口区 | 200 | 省内县外 |
| 56 | 王卫星 | 50 | 官塘驿镇 | 2021年2月在咸安区务工 | 200 | 省内县外 |
| 57 | 佘美琴 | 22 | 官塘驿镇 | 武汉 | 200 | 省内县外 |
| 58 | 邓江林 | 45 | 官塘驿镇 | 武汉 | 200 | 省内县外 |
| 59 | 袁媛 | 20 | 官塘驿镇 | 武汉 | 200 | 省内县外 |
| 60 | 余玲雪 | 20 | 官塘驿镇 | 咸宁 | 200 | 省内县外 |
| 61 | 冯新云 | 54 | 官塘驿镇 | 咸安区 | 200 | 省内县外 |
| 62 | 叶宇 | 28 | 官塘驿镇 | 武汉 | 200 | 省内县外 |
| 63 | 曾兵斌 | 33 | 官塘驿镇 | 武汉 | 200 | 省内县外 |
| 64 | 陈世杰 | 25 | 官塘驿镇 | 武汉 | 200 | 省内县外 |
| 65 | 张进帅 | 19 | 官塘驿镇 | 湖北省天门市 | 200 | 省内县外 |
| 66 | 叶春芳 | 48 | 官塘驿镇 | 武汉江夏区 | 200 | 省内县外 |
| 67 | 叶甜 | 21 | 官塘驿镇 | 咸宁 | 200 | 省内县外 |
| 68 | 徐芬芳 | 59 | 官塘驿镇 | 湖北省恩施土家族 | 200 | 省内县外 |
| 69 | 张天宇 | 26 | 官塘驿镇 | 武汉东西湖 | 200 | 省内县外 |
| 70 | 周文玉 | 29 | 官塘驿镇 | 武汉 | 200 | 省内县外 |
| 71 | 陈燕 | 40 | 官塘驿镇 | 咸宁咸安区 | 200 | 省内县外 |
| 72 | 邓玉红 | 54 | 官塘驿镇 | 武汉 | 200 | 省内县外 |
| 73 | 李凯 | 35 | 官塘驿镇 | 武汉 | 200 | 省内县外 |
| 74 | 周六军 | 39 | 官塘驿镇 | 黄石市 | 200 | 省内县外 |
| 75 | 何凤娥 | 49 | 官塘驿镇 | 咸宁县外 | 200 | 省内县外 |
| 76 | 郑佳豪 | 23 | 官塘驿镇 | 武汉市江汉区 | 200 | 省内县外 |
| 77 | 徐亮钰 | 32 | 官塘驿镇 | 武汉 | 200 | 省内县外 |
| 78 | 陈涌 | 33 | 官塘驿镇 | 湖北省武汉市蔡甸区 | 200 | 省内县外 |
| 79 | 陈玉兰 | 38 | 官塘驿镇 | 湖北省咸宁市咸安区 | 200 | 省内县外 |
| 80 | 张敬哲 | 24 | 官塘驿镇 | 湖北省武汉市江汉区 | 200 | 省内县外 |
| 81 | 张雄飞 | 39 | 官塘驿镇 | 湖北省武汉市江夏区 | 200 | 省内县外 |
| 82 | 刘凯凯 | 37 | 官塘驿镇 | 咸宁市咸安区 | 200 | 省内县外 |
| 83 | 梅俊杰 | 27 | 官塘驿镇 | 湖北省咸宁市咸安区 | 200 | 省内县外 |
| 84 | 张茜 | 27 | 官塘驿镇 | 湖北武汉武昌区 | 200 | 省内县外 |
| 85 | 李和斌 | 47 | 官塘驿镇 | 湖北省武汉市 | 200 | 省内县外 |
| 86 | 李先和 | 56 | 官塘驿镇 | 湖北省武汉市 | 200 | 省内县外 |
| 87 | 董萧 | 30 | 官塘驿镇 | 武汉江岸区 | 200 | 省内县外 |
| 88 | 李金 | 28 | 官塘驿镇 | 咸安 | 200 | 省内县外 |
| 89 | 晏巧枝 | 48 | 官塘驿镇 | 咸宁汀泗桥 | 200 | 省内县外 |
| 90 | 吴静 | 32 | 茶庵岭镇 | 湖北省武汉市武昌区 | 200 | 省内县外 |
| 91 | 何彩兵 | 41 | 余家桥乡 | 武汉武昌区 | 200 | 省内县外 |
| 92 | 方成 | 32 | 余家桥乡 | 武汉 | 200 | 省内县外 |
| 93 | 李庆 | 31 | 余家桥乡 | 武汉 | 200 | 省内县外 |
| 94 | 李冰 | 26 | 余家桥乡 | 湖北省武汉市洪山区 | 200 | 省内县外 |
| 95 | 熊贵鹏 | 20 | 余家桥乡 | 宜昌 | 200 | 省内县外 |
| 96 | 魏政 | 22 | 余家桥乡 | 武汉市 江汉区 | 200 | 省内县外 |
| 97 | 魏善龙 | 41 | 余家桥乡 | 武汉市 | 200 | 省内县外 |
| 98 | 宋必云 | 23 | 余家桥乡 | 武汉市 | 200 | 省内县外 |
| 99 | 许文娟 | 41 | 余家桥乡 | 武汉 | 200 | 省内县外 |
| 100 | 李清华 | 55 | 余家桥乡 | 湖北省武汉市光谷区 | 200 | 省内县外 |
| 101 | 宋首来 | 55 | 余家桥乡 | 荆州 | 200 | 省内县外 |
| 102 | 宋志明 | 37 | 余家桥乡 | 荆州市监利县 | 200 | 省内县外 |
| 103 | 李修德 | 25 | 余家桥乡 | 武汉 | 200 | 省内县外 |
| 104 | 李兴 | 22 | 余家桥乡 | 湖北省武汉市光谷区 | 200 | 省内县外 |
| 105 | 李少平 | 42 | 余家桥乡 | 湖北省武汉市光谷区 | 200 | 省内县外 |
| 106 | 李金河 | 40 | 余家桥乡 | 嘉鱼县 | 200 | 省内县外 |
| 107 | 聂敏 | 28 | 余家桥乡 | 湖北省武汉市武昌区 | 200 | 省内县外 |
| 108 | 余春梅 | 24 | 神山镇 | 湖北省孝感市孝南区 | 200 | 省内县外 |
| 109 | 覃维福 | 39 | 神山镇 | 湖北省武汉市汉阳区 | 200 | 省内县外 |
| 110 | 李仕萍 | 39 | 神山镇 | 湖北省宜昌市西陵区 | 200 | 省内县外 |
| 111 | 詹飞腾 | 36 | 神山镇 | 湖北省宜昌市伍家岗区 | 200 | 省内县外 |
| 112 | 胡幸 | 26 | 神山镇 | 湖北省武汉市汉阳区 | 200 | 省内县外 |
| 113 | 谢维 | 54 | 神山镇 | 湖北省武汉市江岸区 | 200 | 省内县外 |
| 114 | 卢馨怡 | 22 | 陆水湖街道办事处 | 湖北省武汉市东西湖区 | 200 | 省内县外 |
| 115 | 石欢 | 27 | 陆水湖街道办事处 | 湖北省武汉市洪山区 | 200 | 省内县外 |
| 116 | 邓佳辉 | 22 | 陆水湖街道办事处 | 湖北省武汉市汉阳区 | 200 | 省内县外 |
| 117 | 费淋敏 | 34 | 陆水湖街道办事处 | 湖北省武汉市江岸区 | 200 | 省内县外 |
| 118 | 徐良 | 37 | 陆水湖街道办事处 | 湖北省咸宁市崇阳县 | 200 | 省内县外 |
| 119 | 卢晨 | 25 | 陆水湖街道办事处 | 湖北省武汉市洪山区 | 200 | 省内县外 |
| 120 | 赵濛 | 23 | 陆水湖街道办事处 | 湖北省武汉市洪山区 | 200 | 省内县外 |
| 121 | 杨云 | 32 | 陆水湖街道办事处 | 湖北省武汉市武昌区 | 200 | 省内县外 |
| 122 | 熊梦婕 | 23 | 中伙铺镇 | 湖北武汉东湖高新区 | 200 | 省内县外 |
| 123 | 罗春香 | 55 | 沧湖开发区 | 湖北武汉 | 200 | 省内县外 |
| 124 | 何鑫 | 24 | 黄盖湖镇 | 湖北省武汉市 | 200 | 省内县外 |
| 125 | 石顺宝 | 45 | 黄盖湖镇 | 湖北省武汉市 | 200 | 省内县外 |
| 126 | 吴冬玲 | 31 | 黄盖湖镇 | 湖北省武汉市 | 200 | 省内县外 |
| 127 | 张立祥 | 54 | 黄盖湖镇 | 湖北省武汉市 | 200 | 省内县外 |
| 128 | 邓孟阳 | 25 | 赤马港街道办事处 | 武汉市江夏区 | 200 | 省内县外 |
| 129 | 邓小华 | 50 | 赤马港街道办事处 | 咸宁市崇阳县 | 200 | 省内县外 |
| 130 | 费冬林 | 53 | 赤马港街道办事处 | 咸宁市咸安区 | 200 | 省内县外 |
| 131 | 费凡明 | 58 | 赤马港街道办事处 | 湖北省孝感市孝南区 | 200 | 省内县外 |
| 132 | 龚怡祖 | 56 | 赤马港街道办事处 | 湖北省武汉市新洲区 | 200 | 省内县外 |
| 133 | 李冲 | 24 | 赤马港街道办事处 | 湖北省武汉市 | 200 | 省内县外 |
| 134 | 李春霞 | 47 | 赤马港街道办事处 | 咸宁市咸安区 | 200 | 省内县外 |
| 135 | 吕清阶 | 57 | 赤马港街道办事处 | 黄冈市蕲春县 | 200 | 省内县外 |
| 136 | 马东风 | 51 | 赤马港街道办事处 | 湖北省咸宁市咸安区 | 200 | 省内县外 |
| 137 | 邵小山 | 56 | 赤马港街道办事处 | 武汉武昌区 | 200 | 省内县外 |
| 138 | 谢树林 | 43 | 赤马港街道办事处 | 湖北省武汉市武昌市 | 200 | 省内县外 |
| 139 | 曾维 | 29 | 车埠镇 | 武汉硚口 | 200 | 省内县外 |
| 140 | 陈慧平 | 41 | 车埠镇 | 咸宁通山 | 200 | 省内县外 |
| 141 | 陈仕友 | 41 | 车埠镇 | 武汉市汉阳区 | 200 | 省内县外 |
| 142 | 李建军 | 39 | 车埠镇 | 咸宁崇阳 | 200 | 省内县外 |
| 143 | 刘木民 | 54 | 车埠镇 | 湖北省咸宁市咸安区 | 200 | 省内县外 |
| 144 | 潘康明 | 58 | 车埠镇 | 湖北省武汉市江夏区 | 200 | 省内县外 |
| 145 | 潘满生 | 50 | 车埠镇 | 武汉江岸 | 200 | 省内县外 |
| 146 | 钱艳明 | 57 | 车埠镇 | 咸宁嘉鱼 | 200 | 省内县外 |
| 147 | 宋洁 | 34 | 车埠镇 | 武汉市武昌区 | 200 | 省内县外 |
| 148 | 王建军 | 55 | 车埠镇 | 湖北省武汉市江夏区 | 200 | 省内县外 |
| 149 | 洪伟 | 25 | 柳山湖镇 | 湖北省武汉市江岸区 | 200 | 省内县外 |
| 150 | 梅佳瑶 | 24 | 柳山湖镇 | 湖北武汉 | 200 | 省内县外 |
| 151 | 周坚 | 27 | 柳山湖镇 | 湖北省武汉市 | 200 | 省内县外 |
| 152 | 田洪良 | 56 | 新店镇 | 湖北省武汉市蔡甸区 | 200 | 省内县外 |
| 153 | 王志 | 23 | 新店镇 | 湖北省武汉市 | 200 | 省内县外 |
| 154 | 熊金移 | 54 | 新店镇 | 湖北省武汉市武昌区 | 200 | 省内县外 |
| 155 | 尹霞 | 28 | 新店镇 | 湖北省武汉市洪山区 | 200 | 省内县外 |
| 156 | 周金汉 | 47 | 新店镇 | 湖北省荆门市漳河新区 | 200 | 省内县外 |
| 157 | 周天成 | 55 | 新店镇 | 武汉市江汉区 | 200 | 省内县外 |
| 158 | 黎鑫宇 | 24 | 赵李桥镇 | 湖北武汉市 | 200 | 省内县外 |
| 159 | 万珊 | 37 | 赤壁镇 | 武汉市江夏区 | 200 | 省内县外 |
| 160 | 余晏军 | 48 | 赤壁镇 | 武汉市洪山区 | 200 | 省内县外 |
| 161 | 但志祥 | 52 | 赤壁镇 | 湖北省武汉市青山区 | 200 | 省内县外 |
| 162 | 黄伏林 | 52 | 赤壁镇 | 湖北省武汉市东西湖区 | 200 | 省内县外 |
| 163 | 王又香 | 58 | 赤壁镇 | 湖北省武汉市蔡甸区 | 200 | 省内县外 |
| 164 | 何春山 | 54 | 赤壁镇 | 湖北省武汉市武昌区 | 200 | 省内县外 |
| 165 | 王聪 | 22 | 赤壁镇 | 湖北省武汉市汉南区 | 200 | 省内县外 |
| 166 | 叶德新 | 58 | 官塘驿镇 | 咸宁咸安区 | 200 | 省内县外 |
| 167 | 袁晴 | 34 | 官塘驿镇 | 咸宁咸安区 | 200 | 省内县外 |
| 168 | 佘华新 | 57 | 官塘驿镇 | 孝感 | 200 | 省内县外 |
| 169 | 雷剑 | 41 | 官塘驿镇 | 咸宁咸安区 | 200 | 省内县外 |
| 170 | 童高强 | 58 | 官塘驿镇 | 2021年武汉 | 200 | 省内县外 |
| 171 | 叶雄飞 | 44 | 官塘驿镇 | 咸宁咸安区 | 200 | 省内县外 |
| 172 | 余桥兵 | 40 | 官塘驿镇 | 武汉 | 200 | 省内县外 |
| 173 | 张伟平 | 38 | 官塘驿镇 | 咸宁嘉鱼县 | 200 | 省内县外 |
| 174 | 但东海 | 56 | 官塘驿镇 | 武汉 | 200 | 省内县外 |
| 175 | 彭美云 | 54 | 官塘驿镇 | 武汉 | 200 | 省内县外 |
| 176 | 李德武 | 58 | 官塘驿镇 | 武汉 | 200 | 省内县外 |
| 177 | 何小林 | 50 | 官塘驿镇 | 咸宁温泉 | 200 | 省内县外 |
| 178 | 胡晓雪 | 25 | 官塘驿镇 | 武汉 | 200 | 省内县外 |
| 179 | 黄显华 | 41 | 官塘驿镇 | 武汉 | 200 | 省内县外 |
| 180 | 涂兰 | 39 | 官塘驿镇 | 咸安区 | 200 | 省内县外 |
| 181 | 余恩旺 | 38 | 官塘驿镇 | 咸安区 | 200 | 省内县外 |
| 182 | 邓攀峰 | 37 | 官塘驿镇 | 湖北武汉 | 200 | 省内县外 |
| 183 | 黄友兰 | 51 | 官塘驿镇 | 武汉 | 200 | 省内县外 |
| 184 | 刘杰 | 45 | 官塘驿镇 | 咸宁市咸安区 | 200 | 省内县外 |
| 185 | 汪芳 | 48 | 官塘驿镇 | 咸宁市咸安区 | 200 | 省内县外 |
| 186 | 王解兴 | 52 | 官塘驿镇 | 咸宁市咸安区 | 200 | 省内县外 |
| 187 | 周锐 | 41 | 官塘驿镇 | 武汉 | 200 | 省内县外 |
| 188 | 朱文秀 | 50 | 官塘驿镇 | 咸宁市咸安区 | 200 | 省内县外 |
| 189 | 刘小平 | 55 | 官塘驿镇 | 咸宁市咸安区 | 200 | 省内县外 |
| 190 | 覃维龙 | 26 | 官塘驿镇 | 武汉 | 200 | 省内县外 |
| 191 | 叶亚辉 | 36 | 官塘驿镇 | 咸宁嘉鱼 | 200 | 省内县外 |
| 192 | 何轶 | 37 | 官塘驿镇 | 湖北省十堰市郧西县 | 200 | 省内县外 |
| 193 | 夏佳琰 | 23 | 官塘驿镇 | 武汉 | 200 | 省内县外 |
| 194 | 郑政 | 22 | 官塘驿镇 | 武汉市 | 200 | 省内县外 |
| 195 | 郑志刚 | 33 | 官塘驿镇 | 广东东莞、深圳 | 200 | 省内县外 |
| 196 | 陈慧 | 28 | 官塘驿镇 | 武汉 | 200 | 省内县外 |
| 197 | 彭忠华 | 49 | 官塘驿镇 | 武汉 | 200 | 省内县外 |
| 198 | 吴群子 | 38 | 官塘驿镇 | 武汉 | 200 | 省内县外 |
| 199 | 马路生 | 54 | 官塘驿镇 | 湖北省武汉市东西湖区 | 200 | 省内县外 |
| 200 | 王金莲 | 39 | 官塘驿镇 | 湖北省武汉市江岸区 | 200 | 省内县外 |
| 201 | 周庆 | 37 | 官塘驿镇 | 湖北省咸宁市咸安区 | 200 | 省内县外 |
| 202 | 欧阳军 | 43 | 官塘驿镇 | 咸宁咸安区 | 200 | 省内县外 |
| 203 | 成新春 | 57 | 官塘驿镇 | 湖北孝感 | 200 | 省内县外 |
| 204 | 邓灿 | 26 | 官塘驿镇 | 咸宁咸安区 | 200 | 省内县外 |
| 205 | 方望群 | 48 | 官塘驿镇 | 咸宁咸安区 | 200 | 省内县外 |
| 206 | 胡金文 | 47 | 官塘驿镇 | 咸宁咸安区 | 200 | 省内县外 |
| 207 | 黄红梅 | 50 | 官塘驿镇 | 咸宁咸安区 | 200 | 省内县外 |
| 208 | 曾宪军 | 53 | 官塘驿镇 | 咸宁咸安区 | 200 | 省内县外 |
| 209 | 李国和 | 57 | 官塘驿镇 | 湖北黄冈 | 200 | 省内县外 |
| 210 | 王社劲 | 52 | 官塘驿镇 | 武汉江汉区 | 200 | 省内县外 |
| 211 | 杨福吓 | 37 | 官塘驿镇 | 武汉江夏务工 | 200 | 省内县外 |
| 212 | 刘璇 | 26 | 官塘驿镇 | 武汉 | 200 | 省内县外 |
| 213 | 李朝阳 | 55 | 茶庵岭镇 | 湖北省武汉市武昌区 | 200 | 省内县外 |
| 214 | 李金林 | 51 | 茶庵岭镇 | 湖北省咸宁市崇阳县 | 200 | 省内县外 |
| 215 | 李权 | 23 | 茶庵岭镇 | 湖北省武汉市武昌区 | 200 | 省内县外 |
| 216 | 李胜 | 38 | 茶庵岭镇 | 湖北省咸宁市嘉鱼县 | 200 | 省内县外 |
| 217 | 吴火英 | 54 | 茶庵岭镇 | 湖北省武汉市武昌区 | 200 | 省内县外 |
| 218 | 蒋丹 | 38 | 余家桥乡 | 湖北省武汉市洪山区 | 200 | 省内县外 |
| 219 | 方美军 | 47 | 余家桥乡 | 武汉 | 200 | 省内县外 |
| 220 | 宋三江 | 43 | 余家桥乡 | 武汉 | 200 | 省内县外 |
| 221 | 方清 | 40 | 余家桥乡 | 武汉 | 200 | 省内县外 |
| 222 | 孙丽平 | 37 | 余家桥乡 | 武汉 | 200 | 省内县外 |
| 223 | 方余明 | 52 | 余家桥乡 | 武汉 | 200 | 省内县外 |
| 224 | 沈亚玲 | 37 | 余家桥乡 | 武汉 | 200 | 省内县外 |
| 225 | 方伟才 | 39 | 余家桥乡 | 武汉 | 200 | 省内县外 |
| 226 | 许小丽 | 39 | 余家桥乡 | 武汉 | 200 | 省内县外 |
| 227 | 谢亚琪 | 43 | 余家桥乡 | 武汉 | 200 | 省内县外 |
| 228 | 魏文杰 | 32 | 余家桥乡 | 武汉 | 200 | 省内县外 |
| 229 | 吴绍新 | 40 | 余家桥乡 | 武汉 | 200 | 省内县外 |
| 230 | 李丽 | 24 | 余家桥乡 | 武汉盘龙城 | 200 | 省内县外 |
| 231 | 李盛强 | 33 | 余家桥乡 | 嘉鱼 | 200 | 省内县外 |
| 232 | 叶梅林 | 56 | 余家桥乡 | 湖北省孝感市 | 200 | 省内县外 |
| 233 | 胡海燕 | 50 | 神山镇 | 湖北省咸宁市通城县 | 200 | 省内县外 |
| 234 | 廖秋意 | 52 | 神山镇 | 湖北省咸宁市咸安区 | 200 | 省内县外 |
| 235 | 谢拥华 | 45 | 神山镇 | 湖北省荆州市洪湖市 | 200 | 省内县外 |
| 236 | 张松荷 | 58 | 神山镇 | 湖北省武汉市洪山区 | 200 | 省内县外 |
| 237 | 覃楚琴 | 29 | 神山镇 | 湖北省武汉市洪山区 | 200 | 省内县外 |
| 238 | 胡青松 | 46 | 神山镇 | 湖北省武汉市东西湖区 | 200 | 省内县外 |
| 239 | 王树林 | 54 | 神山镇 | 湖北省武汉市武昌区 | 200 | 省内县外 |
| 240 | 陈德龙 | 54 | 神山镇 | 湖北省黄冈市红安县 | 200 | 省内县外 |
| 241 | 陈冬香 | 53 | 神山镇 | 湖北省黄冈市红安县 | 200 | 省内县外 |
| 242 | 聂远周 | 56 | 神山镇 | 湖北省黄冈市红安县 | 200 | 省内县外 |
| 243 | 欧静 | 39 | 神山镇 | 湖北省咸宁市嘉鱼县 | 200 | 省内县外 |
| 244 | 谢银珍 | 57 | 神山镇 | 湖北省武汉市江岸区 | 200 | 省内县外 |
| 245 | 邓忠 | 31 | 神山镇 | 湖北省武汉市洪山区 | 200 | 省内县外 |
| 246 | 胡瑶 | 33 | 陆水湖街道办事处 | 湖北省咸宁市崇阳县 | 200 | 省内县外 |
| 247 | 邹家豪 | 20 | 陆水湖街道办事处 | 湖北省武汉市武昌区 | 200 | 省内县外 |
| 248 | 魏欢 | 29 | 陆水湖街道办事处 | 湖北省武汉市江夏区 | 200 | 省内县外 |
| 249 | 高丽 | 39 | 陆水湖街道办事处 | 安徽省芜湖市镜湖区 | 200 | 省内县外 |
| 250 | 熊梦玲 | 26 | 陆水湖街道办事处 | 湖北省武汉市江夏区 | 200 | 省内县外 |
| 251 | 吴淋 | 39 | 陆水湖街道办事处 | 湖北省武汉市江夏区 | 200 | 省内县外 |
| 252 | 宋么元 | 53 | 陆水湖街道办事处 | 湖北省咸宁市通城县 | 200 | 省内县外 |
| 253 | 钱建军 | 44 | 官塘驿镇 | 咸宁市咸安区 | 200 | 省内县外 |
| 合计 | 50600 | |||||

鄂公网安备 42128102000128号




