首批湖北省一次性精密输液器接续采购中选产品供应清单
索引号 : 011346509/2023-25768 文       号 : 无
主题分类: 其他 发布机构: 赤壁市医疗保障局
名       称: 首批湖北省一次性精密输液器接续采购中选产品供应清单 发布日期: 2023年09月01日
有效性: 有效
| 序号 | 产品名称 | 采购单元名称 | 国家医用耗材编码(前20位) | 注册证编号 | 生产企业 | 规格型号 | 中选价格(元) | 申报企业 | 分组 |
| 1 | 一次性精密输液器 | 含DEHP | C1423012020000101657 | 国械注准20173141015 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 各种规格型号 | 1.49 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | A1 |
| 2 | 一次性精密输液器 | 含DEHP | C1423012020000106922 | 国械注准20173140219 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 各种规格型号 | 1.61 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | A1 |
| 3 | 一次性精密输液器 | 含DEHP | C1423012020000110192 | 国械注准20153141315 | 浙江康泰医疗器械有限公司 | 各种规格型号 | 1.65 | 浙江康泰医疗器械有限公司 | A1 |
| 4 | 一次性精密输液器 | 含DEHP | C1423012020000106622 | 国械注准20193141752 | 圣光医用制品股份有限公司 | 各种规格型号 | 1.4 | 圣光医用制品股份有限公司 | B1 |
| 5 | 一次性精密输液器 | 含DEHP | C1423012020000108496 | 国械注准20163140242 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 各种规格型号 | 1.53 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | B1 |
| 6 | 一次性精密输液器 | 含DEHP | C1423012020000100693 | 国械注准20193141908 | 上海宝舜医疗器械有限公司 | 各种规格型号 | 1.68 | 上海宝舜医疗器械有限公司 | B1 |
| 7 | 一次性精密输液器 | 含DEHP | C1423012020000102030 | 国械注准20173144249 | 上海正邦医疗科技有限公司 | 各种规格型号 | 1.74 | 上海正邦医疗科技有限公司 | B1 |
| 8 | 一次性精密输液器 | 含DEHP | C1423012020000103496 | 国械注准20143142377 | 南阳市久康医疗器械有限公司 | 各种规格型号 | 1.78 | 南阳市久康医疗器械有限公司 | B1 |
| 9 | 一次性精密输液器 | 含DEHP | C1423012020000103496 | 国械注准20213140994 | 南阳市久康医疗器械有限公司 | 各种规格型号 | 1.78 | 南阳市久康医疗器械有限公司 | B1 |
| 10 | 一次性精密输液器 | 含DEHP | C1423012020000107187 | 国械注准20143662014 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 各种规格型号 | 1.79 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | B1 |
| 11 | 一次性精密输液器 | 含DEHP | C1423012020000108552 | 国械注准20163141381 | 稳健平安医疗科技(湖南)有限公司 | 各种规格型号 | 1.48 | 稳健平安医疗科技(湖南)有限公司 | C1 |
| 12 | 一次性精密输液器 | 含DEHP | C1423012020000108552 | 国械注准20183141515 | 稳健平安医疗科技(湖南)有限公司 | 各种规格型号 | 1.48 | 稳健平安医疗科技(湖南)有限公司 | C1 |
| 13 | 一次性精密输液器 | 含DEHP | C1423012020000110796 | 国械注准20173140825 | 武汉市王冠医疗器械有限责任公司 | 各种规格型号 | 1.55 | 武汉市王冠医疗器械有限责任公司 | C1 |
| 14 | 一次性精密输液器 | 含DEHP | C1423012020000104340 | 国械注准20173140121 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 各种规格型号 | 1.68 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | C1 |
| 15 | 一次性精密输液器 | 含DEHP | C1423012020000108785 | 国械注准20163141831 | 聚民生物科技有限公司 | 各种规格型号 | 1.74 | 聚民生物科技有限公司 | C1 |
| 16 | 一次性精密输液器 | 含DEHP | C1423012020000103896 | 国械注准20173141447 | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | 各种规格型号 | 1.75 | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | C1 |
| 17 | 一次性精密输液器 | 含DEHP | C1423012020000103896 | 国械注准20193141649 | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | 各种规格型号 | 1.75 | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | C1 |
| 18 | 一次性精密输液器 | 含DEHP | C1423012020000101754 | 国械注准20173144381 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 各种规格型号 | 1.75 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | C1 |
| 19 | 一次性精密输液器 | 含DEHP | C1423012020000100330 | 国械注准20183660230 | 洪湖泰宁医疗器械有限公司 | 各种规格型号 | 1.79 | 洪湖泰宁医疗器械有限公司 | C1 |
| 20 | 一次性精密输液器 | 不含DEHP | C1423012020000101657 | 国械注准20173143305 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 各种规格型号 | 2.03 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | A2 |
| 21 | 一次性精密输液器 | 不含DEHP | C1423012020000106922 | 国械注准20183660136 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 各种规格型号 | 2.18 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | A2 |
| 22 | 一次性精密输液器 | 不含DEHP | C1423012020000103496 | 国械注准20203140310 | 南阳市久康医疗器械有限公司 | 各种规格型号 | 2.37 | 南阳市久康医疗器械有限公司 | A2 |
| 23 | 一次性精密输液器 | 不含DEHP | C1423012020000106622 | 国械注准20153141490 | 圣光医用制品股份有限公司 | 各种规格型号 | 1.44 | 圣光医用制品股份有限公司 | B2 |
| 24 | 一次性精密输液器 | 不含DEHP | C1423012020000106622 | 国械注准20163140868 | 圣光医用制品股份有限公司 | 各种规格型号 | 1.44 | 圣光医用制品股份有限公司 | B2 |
| 25 | 一次性精密输液器 | 不含DEHP | C1423012020000106478 | 国械注准20193141625 | 普多邦兴达(天津)医疗科技有限公司 | 各种规格型号 | 1.73 | 普多邦兴达(天津)医疗科技有限公司 | B2 |
| 26 | 一次性精密输液器 | 不含DEHP | C1423012020000106478 | 国械注准20143142044 | 普多邦兴达(天津)医疗科技有限公司 | 各种规格型号 | 1.73 | 普多邦兴达(天津)医疗科技有限公司 | B2 |
| 27 | 一次性精密输液器 | 不含DEHP | C1423012020000106478 | 国械注准20143142116 | 普多邦兴达(天津)医疗科技有限公司 | 各种规格型号 | 1.73 | 普多邦兴达(天津)医疗科技有限公司 | B2 |
| 28 | 一次性精密输液器 | 不含DEHP | C1423012020000106478 | 国械注准20193140726 | 普多邦兴达(天津)医疗科技有限公司 | 各种规格型号 | 1.73 | 普多邦兴达(天津)医疗科技有限公司 | B2 |
| 29 | 一次性精密输液器 | 不含DEHP | C1423012020000106478 | 国械注准20193140727 | 普多邦兴达(天津)医疗科技有限公司 | 各种规格型号 | 1.73 | 普多邦兴达(天津)医疗科技有限公司 | B2 |
| 30 | 一次性精密输液器 | 不含DEHP | C1423012020000108496 | 国械注准20173143362 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 各种规格型号 | 1.86 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | B2 |
| 31 | 一次性精密输液器 | 不含DEHP | C1423012020000104340 | 国械注准20173141495 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 各种规格型号 | 1.93 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | B2 |
| 32 | 一次性精密输液器 | 不含DEHP | C1423012020000106830 | 国械注准20173141422 | 湖北楚天药业有限责任公司 | 各种规格型号 | 1.93 | 湖北楚天药业有限责任公司 | B2 |
| 33 | 一次性精密输液器 | 不含DEHP | C1423012020000103896 | 国械注准20203140960 | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | 各种规格型号 | 1.94 | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | B2 |
| 34 | 一次性精密输液器 | 不含DEHP | C1423012020000107187 | 国械注准20223140050 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 各种规格型号 | 2.16 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | B2 |
| 35 | 一次性精密输液器 | 不含DEHP | C1423012020000100609 | 国械注准20163141393 | 北京伏尔特技术有限公司 | 各种规格型号 | 2.23 | 北京伏尔特技术有限公司 | B2 |
| 36 | 一次性精密输液器 | 不含DEHP | C1423012020000110269 | 国械注准20153144088 | 上海金塔医用器材有限公司 | 各种规格型号 | 2.29 | 上海金塔医用器材有限公司 | B2 |
| 37 | 一次性精密输液器 | 不含DEHP | C1423012020000110269 | 国械注准20153141320 | 上海金塔医用器材有限公司 | 各种规格型号 | 2.29 | 上海金塔医用器材有限公司 | B2 |
| 38 | 一次性精密输液器 | 不含DEHP | C1423012020000108196 | 国械注准20183140470 | 江苏康进医疗器材有限公司 | 各种规格型号 | 2.35 | 江苏康进医疗器材有限公司 | B2 |
| 39 | 一次性精密输液器 | 不含DEHP | C1423012020000104935 | 国械注准20183140114 | 武汉智迅创源科技发展股份有限公司 | 各种规格型号 | 2.36 | 武汉智迅创源科技发展股份有限公司 | B2 |
| 40 | 一次性精密输液器 | 不含DEHP | C1423012020000104935 | 国械注准20153141390 | 武汉智迅创源科技发展股份有限公司 | 各种规格型号 | 2.36 | 武汉智迅创源科技发展股份有限公司 | B2 |
| 41 | 一次性精密输液器 | 不含DEHP | C1423012020000102030 | 国械注准20183140086 | 上海正邦医疗科技有限公司 | 各种规格型号 | 2.37 | 上海正邦医疗科技有限公司 | B2 |
| 42 | 一次性精密输液器 | 不含DEHP | C1423012020000102030 | 国械注准20193140661 | 上海正邦医疗科技有限公司 | 各种规格型号 | 2.37 | 上海正邦医疗科技有限公司 | B2 |
| 43 | 一次性精密输液器 | 不含DEHP | C1423012020000100693 | 国械注准20213140153 | 上海宝舜医疗器械有限公司 | 各种规格型号 | 2.37 | 上海宝舜医疗器械有限公司 | B2 |
| 44 | 一次性精密输液器 | 不含DEHP | C1423012020000111561 | 国械注准20213140680 | 山东安得医疗用品股份有限公司 | 各种规格型号 | 2.37 | 山东安得医疗用品股份有限公司 | B2 |
| 45 | 一次性精密输液器 | 不含DEHP | C1423012020000111561 | 国械注准20193140018 | 山东安得医疗用品股份有限公司 | 各种规格型号 | 2.37 | 山东安得医疗用品股份有限公司 | B2 |
| 46 | 一次性精密输液器 | 不含DEHP | C1423012020000108552 | 国械注准20203140490 | 稳健平安医疗科技(湖南)有限公司 | 各种规格型号 | 1.68 | 稳健平安医疗科技(湖南)有限公司 | C2 |
| 47 | 一次性精密输液器 | 不含DEHP | C1423012020000110796 | 国械注准20193140904 | 武汉市王冠医疗器械有限责任公司 | 各种规格型号 | 1.85 | 武汉市王冠医疗器械有限责任公司 | C2 |
| 48 | 一次性精密输液器 | 不含DEHP | C1423012020000108082 | 国械注准20173141500 | 江西丰临医用器械有限公司 | 各种规格型号 | 1.93 | 江西丰临医用器械有限公司 | C2 |
| 49 | 一次性精密输液器 | 不含DEHP | C1423012020000104817 | 国械注准20183140541 | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司 | 各种规格型号 | 2.26 | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司 | C2 |
| 50 | 一次性精密输液器 | 不含DEHP | C1423012020000108785 | 国械注准20153141830 | 聚民生物科技有限公司 | 各种规格型号 | 2.32 | 聚民生物科技有限公司 | C2 |
| 51 | 一次性精密输液器 | 不含DEHP | C1423012020000101754 | 国械注准20213140490 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 各种规格型号 | 2.35 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | C2 |
| 52 | 一次性精密输液器 | 不含DEHP | C1423012020000110192 | 国械注准20153141330 | 浙江康泰医疗器械有限公司 | 各种规格型号 | 2.35 | 浙江康泰医疗器械有限公司 | C2 |
| 53 | 一次性精密输液器 | 不含DEHP | C1423012020000106231 | 国械注准20203140349 | 莲花医疗用品有限公司 | 各种规格型号 | 2.35 | 莲花医疗用品有限公司 | C2 |
| 54 | 一次性精密输液器 | 不含DEHP | C1423012020000109560 | 国械注准20233140342 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 各种规格型号 | 2.36 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | C2 |
| 55 | 一次性精密输液器 | 不含DEHP(避光) | C1423012020000101657 | 国械注准20173143306 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 各种规格型号 | 2.66 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | A3 |
| 56 | 一次性精密输液器 | 不含DEHP(避光) | C1423012020000110192 | 国械注准20173143185 | 浙江康泰医疗器械有限公司 | 各种规格型号 | 2.68 | 浙江康泰医疗器械有限公司 | A3 |
| 57 | 一次性精密输液器 | 不含DEHP(避光) | C1423012020000106922 | 国械注准20193140021 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 各种规格型号 | 3.23 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | A3 |
| 58 | 一次性精密输液器 | 不含DEHP(避光) | C1423012020000103896 | 国械注准20203140514 | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | 各种规格型号 | 2.18 | 四川普瑞斯生物科技有限公司 | B3 |
| 59 | 一次性精密输液器 | 不含DEHP(避光) | C1423012020000100693 | 国械注准20193140753 | 上海宝舜医疗器械有限公司 | 各种规格型号 | 2.25 | 上海宝舜医疗器械有限公司 | B3 |
| 60 | 一次性精密输液器 | 不含DEHP(避光) | C1423012020000106622 | 国械注准20173144380 | 圣光医用制品股份有限公司 | 各种规格型号 | 2.56 | 圣光医用制品股份有限公司 | B3 |
| 61 | 一次性精密输液器 | 不含DEHP(避光) | C1423012020000106231 | 国械注准20173141449 | 莲花医疗用品有限公司 | 各种规格型号 | 2.68 | 莲花医疗用品有限公司 | B3 |
| 62 | 一次性精密输液器 | 不含DEHP(避光) | C1423012020000108496 | 国械注准20213140194 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 各种规格型号 | 2.82 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | B3 |
| 63 | 一次性精密输液器 | 不含DEHP(避光) | C1423012020000108082 | 国械注准20203140360 | 江西丰临医用器械有限公司 | 各种规格型号 | 2.87 | 江西丰临医用器械有限公司 | B3 |
| 64 | 一次性精密输液器 | 不含DEHP(避光) | C1423012020000110269 | 国械注准20153141549 | 上海金塔医用器材有限公司 | 各种规格型号 | 2.89 | 上海金塔医用器材有限公司 | B3 |
| 65 | 一次性精密输液器 | 不含DEHP(避光) | C1423012020000106830 | 国械注准20203140042 | 湖北楚天药业有限责任公司 | 各种规格型号 | 3.13 | 湖北楚天药业有限责任公司 | B3 |
| 66 | 一次性精密输液器 | 不含DEHP(避光) | C1423012020000102030 | 国械注准20183140525 | 上海正邦医疗科技有限公司 | 各种规格型号 | 3.2 | 上海正邦医疗科技有限公司 | B3 |
| 67 | 一次性精密输液器 | 不含DEHP(避光) | C1423012020000102030 | 国械注准20233140366 | 上海正邦医疗科技有限公司 | 各种规格型号 | 3.2 | 上海正邦医疗科技有限公司 | B3 |
| 68 | 一次性精密输液器 | 不含DEHP(避光) | C1423012020000101754 | 国械注准20173144565 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 各种规格型号 | 3.2 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3 |
| 69 | 一次性精密输液器 | 不含DEHP(避光) | C1423012020000104935 | 国械注准20173144109 | 武汉智迅创源科技发展股份有限公司 | 各种规格型号 | 3.25 | 武汉智迅创源科技发展股份有限公司 | B3 |
| 70 | 一次性精密输液器 | 不含DEHP(避光) | C1423012020000109560 | 国械注准20153141862 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 各种规格型号 | 3.27 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | B3 |
| 71 | 一次性精密输液器 | 不含DEHP(避光) | C1423012020000107187 | 国械注准20153140223 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 各种规格型号 | 3.27 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | B3 |
| 72 | 一次性精密输液器 | 不含DEHP(避光) | C1423012020000111561 | 国械注准20213140188 | 山东安得医疗用品股份有限公司 | 各种规格型号 | 3.27 | 山东安得医疗用品股份有限公司 | B3 |
| 73 | 一次性精密输液器 | 不含DEHP(避光) | C1423012020000104340 | 国械注准20213140462 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 各种规格型号 | 2.98 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | C3 |

鄂公网安备 42128102000128号




