赤壁市2025年新型农业经营主体贷款贴息资金安排公示表
索引号 : 011346509/2025-31537 文       号 : 无
主题分类: 农业、畜牧业、渔业 发布机构: 赤壁市农业农村局
名       称: 赤壁市2025年新型农业经营主体贷款贴息资金安排公示表 发布日期: 2025年12月03日
有效性: 有效
| 序号 | 新型经营主体名称 | 主体类型 | 贴息金额 (万元) | 备注 |
| 1 | 赤壁市八把刀水稻种植专业合作社 | 合作社 | 2.64 | |
| 2 | 赤壁市晨锡养殖农民专业合作社 | 合作社 | 1.82 | |
| 3 | 赤壁市创先种植专业合作社 | 合作社 | 4.67 | |
| 4 | 赤壁市洞庄茶业农民专业合作社 | 合作社 | 10.19 | |
| 5 | 赤壁市逢时茶业农民专业合作社 | 合作社 | 0.41 | |
| 6 | 赤壁市复兴水稻种植专业合作社 | 合作社 | 2.09 | |
| 7 | 赤壁市海汇水产养殖专业合作社 | 合作社 | 5.81 | |
| 8 | 赤壁市华丰食用菌种植专业合作社 | 合作社 | 1.04 | |
| 9 | 赤壁市金穗粮油加工专业合作社 | 合作社 | 3.6 | |
| 10 | 赤壁市庙儿垄养殖专业合作社 | 合作社 | 3.69 | |
| 11 | 赤壁市民兴种植农民专业合作社 | 合作社 | 1.37 | |
| 12 | 赤壁市蒲圻明珠特色果业供销专业合作社 | 合作社 | 1.27 | |
| 13 | 赤壁市三海茶叶种植农民专业合作社 | 合作社 | 2.04 | |
| 14 | 赤壁市曙光种植专业合作社 | 合作社 | 13.9 | |
| 15 | 赤壁市松柏湖水产养殖农民专业合作社 | 合作社 | 0.67 | |
| 16 | 赤壁市谈红鳝业生态养殖专业合作社 | 合作社 | 2.73 | |
| 17 | 赤壁市伟鑫粮油加工专业合作社 | 合作社 | 5.5 | |
| 18 | 赤壁市喜羊羊种养殖专业合作社 | 合作社 | 1.41 | |
| 19 | 赤壁市系民农机服务专业合作社 | 合作社 | 0.96 | |
| 20 | 赤壁市娴子生态种养殖专业合作社 | 合作社 | 1.96 | |
| 21 | 赤壁市翔农植保专业合作社 | 合作社 | 0.16 | |
| 22 | 赤壁市兴潮稻虾养殖专业合作社 | 合作社 | 2.64 | |
| 23 | 赤壁市兴农水稻种植农民专业合作社 | 合作社 | 0.57 | |
| 24 | 赤壁市亚洁五谷烘干专业合作社 | 合作社 | 3.81 | |
| 25 | 赤壁市羊楼洞松峰茶业农民专业合作社 | 合作社 | 17.14 | |
| 26 | 赤壁市中成粮油种植专业合作社 | 合作社 | 0.23 | |
| 27 | 湖北赤壁羊楼洞佑香茶业农民专业合作社 | 合作社 | 2.04 | |
| 28 | 赤壁市独山家庭农场 | 家庭农场 | 3.01 | |
| 29 | 赤壁市福珍种植家庭农场 | 家庭农场 | 2.93 | |
| 30 | 赤壁市龚平家庭农场 | 家庭农场 | 0.28 | |
| 31 | 赤壁市官塘镇刘家湖家庭农场 | 家庭农场 | 0.61 | |
| 32 | 赤壁市和丰园家庭农场 | 家庭农场 | 0.72 | |
| 33 | 赤壁市荷叶塘家庭农场 | 家庭农场 | 1.58 | |
| 34 | 赤壁市洪涛生态养殖家庭农场 | 家庭农场 | 1.4 | |
| 35 | 赤壁市军军龟鳖水产养殖家庭农场 | 家庭农场 | 1.32 | |
| 36 | 赤壁市凯韵种养殖家庭农场 | 家庭农场 | 3.66 | |
| 37 | 赤壁市麦斗山家庭农场 | 家庭农场 | 0.32 | |
| 38 | 赤壁市梅湖家庭农场 | 家庭农场 | 0.37 | |
| 39 | 赤壁市南山孟果种植家庭农场 | 家庭农场 | 0.64 | |
| 40 | 赤壁市平静水产养殖家庭农场 | 家庭农场 | 0.61 | |
| 41 | 赤壁市勤俭马儿坡畜牧养殖家庭农场 | 家庭农场 | 0.62 | |
| 42 | 赤壁市神来家庭农场 | 家庭农场 | 2.85 | |
| 43 | 赤壁市神山镇董塘池养殖家庭农场(个体工商户) | 家庭农场 | 1.51 | |
| 44 | 赤壁市神山镇英汇养殖家庭农场(个体工商户) | 家庭农场 | 1.57 | |
| 45 | 赤壁市霆云养殖家庭农场 | 家庭农场 | 1.04 | |
| 46 | 赤壁市吴家庄养殖家庭农场 | 家庭农场 | 6.1 | |
| 47 | 赤壁市扬眉源家庭农场(个体工商户) | 家庭农场 | 1.56 | |
| 48 | 赤壁市羊楼司双羊家庭农场 | 家庭农场 | 1.96 | |
| 49 | 赤壁市叶家坡养殖家庭农场 | 家庭农场 | 1.57 | |
| 50 | 赤壁市有才能家庭农场 | 家庭农场 | 1.24 | |
| 51 | 赤壁市郑氏养殖家庭农场(个体工商户) | 家庭农场 | 0.79 | |
| 52 | 赤壁市助珍家庭农场 | 家庭农场 | 0.81 | |
| 53 | 赤壁市尊宇种养殖家庭农场 | 家庭农场 | 0.47 | |
| 54 | 但拥军 | 家庭农场 | 0.71 | |
| 55 | 邓富权 | 家庭农场 | 0.37 | |
| 56 | 冯方胜 | 家庭农场 | 0.72 | |
| 57 | 龚雪晴 | 家庭农场 | 0.44 | |
| 58 | 桂和珍 | 家庭农场 | 0.45 | |
| 59 | 桂小丹 | 家庭农场 | 0.75 | |
| 60 | 贺亚军 | 家庭农场 | 2.68 | |
| 61 | 胡冬美 | 家庭农场 | 1.02 | |
| 62 | 胡志红 | 家庭农场 | 0.26 | |
| 63 | 黄新光 | 家庭农场 | 0.52 | |
| 64 | 江陆军 | 家庭农场 | 0.84 | |
| 65 | 江晓军 | 家庭农场 | 0.84 | |
| 66 | 揭长青 | 家庭农场 | 1.28 | |
| 67 | 孔令友 | 家庭农场 | 2.56 | |
| 68 | 来武 | 家庭农场 | 1.29 | |
| 69 | 李海军 | 家庭农场 | 1.52 | |
| 70 | 李华全 | 家庭农场 | 0.9 | |
| 71 | 李建新 | 家庭农场 | 1.63 | |
| 72 | 李娇 | 家庭农场 | 1.2 | |
| 73 | 李金山 | 家庭农场 | 0.56 | |
| 74 | 李兰兰 | 家庭农场 | 0.41 | |
| 75 | 李淼 | 家庭农场 | 0.77 | |
| 76 | 李平 | 家庭农场 | 0.6 | |
| 77 | 廖进迪 | 家庭农场 | 0.47 | |
| 78 | 廖为林 | 家庭农场 | 2.33 | |
| 79 | 刘芳 | 家庭农场 | 0.5 | |
| 80 | 刘强 | 家庭农场 | 0.44 | |
| 81 | 刘世君 | 家庭农场 | 0.62 | |
| 82 | 马从高 | 家庭农场 | 1.55 | |
| 83 | 聂继承 | 家庭农场 | 0.61 | |
| 84 | 潘艳秀 | 家庭农场 | 4.84 | |
| 85 | 彭海明 | 家庭农场 | 1.17 | |
| 86 | 钱华忠 | 家庭农场 | 0.6 | |
| 87 | 邵金国 | 家庭农场 | 2.04 | |
| 88 | 邵月山 | 家庭农场 | 0.33 | |
| 89 | 沈足意 | 家庭农场 | 0.52 | |
| 90 | 盛小红 | 家庭农场 | 1.5 | |
| 91 | 孙华平 | 家庭农场 | 0.55 | |
| 92 | 谭子贤 | 家庭农场 | 0.88 | |
| 93 | 田炎林 | 家庭农场 | 1.02 | |
| 94 | 田雁明 | 家庭农场 | 1.02 | |
| 95 | 万平英 | 家庭农场 | 2.19 | |
| 96 | 王北林 | 家庭农场 | 0.62 | |
| 97 | 王春蕾 | 家庭农场 | 0.52 | |
| 98 | 王鹏飞 | 家庭农场 | 0.5 | |
| 99 | 王小星 | 家庭农场 | 0.6 | |
| 100 | 王艳明 | 家庭农场 | 0.55 | |
| 101 | 王云 | 家庭农场 | 0.62 | |
| 102 | 魏继先 | 家庭农场 | 0.63 | |
| 103 | 魏江平 | 家庭农场 | 0.41 | |
| 104 | 吴斌 | 家庭农场 | 0.76 | |
| 105 | 吴菊华 | 家庭农场 | 0.6 | |
| 106 | 吴俊 | 家庭农场 | 0.6 | |
| 107 | 肖诚 | 家庭农场 | 0.26 | |
| 108 | 肖志军 | 家庭农场 | 0.43 | |
| 109 | 谢伟林 | 家庭农场 | 0.35 | |
| 110 | 熊光文 | 家庭农场 | 0.61 | |
| 111 | 熊伟金 | 家庭农场 | 6.35 | |
| 112 | 徐节明 | 家庭农场 | 0.59 | |
| 113 | 徐满珍 | 家庭农场 | 0.15 | |
| 114 | 许国平 | 家庭农场 | 1.93 | |
| 115 | 姚伟平 | 家庭农场 | 0.65 | |
| 116 | 余爱军 | 家庭农场 | 0.44 | |
| 117 | 张晨丽 | 家庭农场 | 0.61 | |
| 118 | 张道清 | 家庭农场 | 1.32 | |
| 119 | 张继凤 | 家庭农场 | 1.88 | |
| 120 | 张荣才 | 家庭农场 | 3.16 | |
| 121 | 张新潮 | 家庭农场 | 0.43 | |
| 122 | 赵妞英 | 家庭农场 | 0.31 | |
| 123 | 郑光强 | 家庭农场 | 0.89 | |
| 124 | 朱海兵 | 家庭农场 | 0.22 | |
| 125 | 祝六民 | 家庭农场 | 0.22 | |
| 126 | 祝四梅 | 家庭农场 | 1.62 | |
| 127 | 邹井强 | 家庭农场 | 0.52 | |
| 128 | 邹井文 | 家庭农场 | 0.53 | |
| 129 | 鲍禹宏 | 家庭农场 | 0.77 | |
| 130 | 曾民生 | 家庭农场 | 0.54 | |
| 131 | 陈光明 | 家庭农场 | 0.61 | |
| 132 | 陈桂林 | 家庭农场 | 0.6 | |
| 133 | 陈莉 | 家庭农场 | 0.64 | |
| 134 | 陈五星 | 家庭农场 | 0.64 | |
| 135 | 谌爱国 | 家庭农场 | 0.6 | |
| 合 计 | 213.68 |

鄂公网安备 42128102000128号




