赤壁市房地产开发企业监管账户一览表
发布时间:2025-07-17【打印文章】
项目名称 | 开发单位 | 监管账户单位名称 | 监管账户账号 |
赤壁新天地 | 湖北中闽文化旅游开发有限公司 | 中国建设银行赤壁支行 | 42050110262300001056 |
赤壁农村商业银行股份有限公司 | 82010000004099161 | ||
鹏成 | 湖北赤壁市鹏成房地产开发有限公司 | 中国工商银行 | 1818050129200169003 |
中国工商银行赤壁支行 | 1818050819200014973 | ||
中国邮政储蓄银行赤壁市支行 | 942003010018558889 | ||
中国工商银行赤壁支行 | 1818050819200014973 | ||
塞纳河畔 | 湖北鹏利房地产开发有限公司 | 中国银行股份有限公司赤壁支行 | 562567321025 |
碧水龙城 | 赤壁市快点房地产开发有限公司 | 中国建设银行股份有限公司赤壁支行 | 42050169610800000253 |
赤壁凤凰城 | 赤壁市恒时置业发展有限公司 | 湖北赤壁农村商业银行股份有限公司 | 82010000002130762 |
碧桂园·城市之光 | 赤壁定发房地产开发有限公司 | 湖北赤壁长江村镇银行有限责任公司赤马港支行 | 211 610 622 210 012 |
中国银行股份有限公司赤壁支行 | 5612 7978 4088 | ||
红太阳花园小区 | 湖北至鼎置业有限公司 | 中国工商银行赤壁支行 | 1818 0501 2920 0201 438 |
城发·鸣珂里 | 赤壁市城市建设综合开发公司 | 中国农业银行赤壁支行 | 1769 6101 0400 07697 |
武汉农村商业银行股份有限公司咸宁分行赤壁支行 | 2112 9069 1410 015 | ||
中石·南樾府 | 赤壁中石置业有限公司 | 中国工商银行股份有限公司赤壁支行 | 1818050629200135659 |
中国建设银行股份有限公司赤壁龙翔支行 | 42050110262300001008 | ||
赤壁雲尚南苑 | 湖北利鹏房地产开发有限公司 | 中国银行赤马港支行 | 5547 7580 1978 |
秀兰御府(二期) | 赤壁市秀兰房地产开发有限公司 | 湖北银行股份有限公司赤壁支行 | 160600120100015421 |
中国建设银行赤壁支行 | 42050110262300001035 | ||
湖北赤壁农村商业银行股份有限公司新区支行 | 82010000003333603 | ||
赤壁未来之城 | 赤壁市赤马置业有限公司 | 中国工商银行赤壁支行 | 1818 0503 1920 0075 728 |
中国建设银行赤壁支行 | 42050110262300000956 | ||
中国农业银行赤壁支行 | 17696201040007778 | ||
赤壁时代二期 | 湖北和宇置业有限公司 | 湖北银行赤壁支行 | 16060200000000467 |
中国建设银行股份有限公司赤壁支行 | 42050110262300001094 | ||
中行赤壁赤马港支行 | 569083109855 | ||
建工壹号苑 | 赤壁市长城住宅开发有限责任公司 | 湖北银行股份有限公司赤壁支行 | 16060270000000464 |
中国建设银行赤壁支行 | 42050110262300001103 | ||
赤壁市锦蓝小区 | 赤壁友和置业有限公司 | 中国建设银行赤壁支行 | 42050169613600000356 |
中国农业银行赤壁支行 | 17695201040022075 | ||
湖北赤壁农村商业银行股份有限公司 | 82010000005316007 | ||
七星华府 | 赤壁市长城住宅开发有限责任公司 | 中国建设银行赤壁支行 | 42050110262300001104 |
营里集贸区商住楼 | 湖北银行 | 16060270000000459 | |
公园里学府二期 | 赤壁市赤马置业有限公司 | 中国农行赤壁支行 | 1769 6201 0400 08883 |
中国建设银行赤壁支行 | 556083113440 | ||
熙龙湾小区 | 赤壁宜峰房地产开发有限公司 | 湖北赤壁农村商业银行股份有限公司 | 82010000003972538 |
上城源著 | 咸宁市赤壁敏鸿房地产开发有限公司 | 湖北赤壁农村商业银行股份有限公司 | 82010000003870900 |
中国银行赤壁市支行 | 556079291497 | ||
书香门第 | 赤壁市同城置业有限公司 | 湖北赤壁农村商业银行股份有限公司 | 82010000004215294 |
西湖国际广场二期 | 赤壁光投置业有限公司 | 湖北赤壁农村商业银行股份有限公司 | 82010000003244124 |
公园澜岸小镇 | 赤壁润安置业投资有限公司 | 中国工商银行股份有限公司赤壁支行 | 1818050119200106627 |
春泉庄·公寓 | 赤壁怡合房地产开发有限公司 | 湖北赤壁农村商业银行股份有限公司天骄支行 | 82010000004154385 |
山湖海·悦府 | 赤壁市山湖海房地产开发有限公司 | 中国建设银行股份有限公司赤壁支行龙翔支行 | 42050110262300000752 |
天驰 | 赤壁天驰车城建设管理有限公司 | 武汉农村商业银行赤壁支行 | 211100563410011 |
武汉农村商业银行赤壁支行 | 211170593610013 | ||
农商银行天骄支行 | 82010000004389656 | ||
碧水云谷 | 湖北碧水云谷房地产有限公司 | 中国银行湖北省赤壁市赤壁支行 | 5638 7613 7173 |
中国工商银行湖北省赤壁市新街口支行 | 1818 0508 2920 0039 804 | ||
建设银行湖北省赤壁市赤壁支行 | 4200 1696 1080 5900 0678 0003 |
附件: