赤壁市定点医疗机构2021年度医药费用信息公开表
发布时间:2022-06-24【打印文章】
赤壁市定点医疗机构2021年度医药费用信息公开表 | ||||||||||||||
医疗机构名称 | 级别 | 2021年医疗收入情况 | 门诊费用结构 | 住院费用结构 | ||||||||||
医疗收入总额(万元) | 门诊收入(万元) | 门诊次均费用(元) | 住院收入(万元) | 住院次均费用(元) | 门诊收入中医疗服务收入占比 | 药占比 | 检查化验费占比 | 卫生材料收入占比 | 住院收入中医疗服务收入占比 | 药占比 | 检查化验费占比 | 卫生材料收入占比 | ||
赤壁市人民医院 | 二级 | 31756 | 7789 | 233.55 | 23967 | 8116.14 | 20.89% | 29.73% | 45.12% | 4.26% | 32.83% | 27.35% | 28.30% | 11.52% |
赤壁市中医医院 | 二级 | 9222.8 | 3360.3 | 258.2 | 5862.5 | 5563.82 | 15.70% | 53.60% | 29.30% | 1.40% | 45.40% | 24.40% | 25.30% | 4.90% |
赤壁市蒲纺医院 | 二级 | 15756.81 | 2546.17 | 382.96 | 13210.64 | 10346.46 | 20.62% | 46.24% | 31.11% | 2.02% | 37.43% | 26.53% | 24.00% | 12.04% |
赤壁市妇幼保健院 | 二级 | 2895.93 | 1724.1 | 169.5 | 1171.82 | 3156.22 | 37.22% | 21.38% | 34.64% | 6.77% | 46.68% | 25.45% | 15.27% | 12.59% |
赤壁市血防医院 | 二级 | 3652 | 1101 | 140.22 | 2551 | 5424.97 | 29.00% | 22% | 43% | 6% | 38.00% | 33% | 19% | 10% |
赤壁市赵李桥镇卫生院 | 一级 | 882 | 279 | 65.68 | 603 | 1934.58 | 31.40% | 46.30% | 16.90% | 5.40% | 28.50% | 20% | 49.70% | 1.80% |
赤壁市新店镇卫生院 | 一级 | 251.8 | 199.9 | 98.99 | 51.9 | 1024.15 | 33.71% | 60.92% | 1.91% | 3.46% | 23.94% | 33.83% | 38.35% | 3.88% |
赤壁市茶庵岭镇卫生院 | 一级 | 133 | 64 | 68.83 | 69 | 1160.32 | 38.20% | 54% | 4.20% | 3.60% | 46.40% | 22.20% | 28.90% | 2.50% |
赤壁市车埠镇卫生院 | 一级 | 473.72 | 144.29 | 51.76 | 329.42 | 1385.63 | 32.41% | 57.88% | 6.66% | 3.05% | 24.73% | 16.70% | 56.41% | 2.16% |
赤壁市赤壁镇卫生院 | 一级 | 158 | 103 | 40.01 | 55 | 1213 | 30.00% | 53.40% | 3.40% | 13.20% | 34.70% | 38.20% | 25.10% | 2% |
赤壁市柳山湖镇卫生院 | 一级 | 91 | 45 | 70.27 | 46 | 1250.9 | 43.13% | 53% | 0.60% | 3% | 22.00% | 45% | 31% | 2% |
赤壁市黄盖湖卫生院 | 一级 | 58.1 | 37.79 | 61.03 | 20.34 | 1142.69 | 44.02% | 45.83% | 7.80% | 2.35% | 47.36% | 34.12% | 16.80% | 1.72% |
赤壁市余家桥乡卫生院 | 一级 | 146.49 | 76.17 | 53.06 | 70.32 | 1200.6 | 35.76% | 60.80% | 0.48% | 2.96% | 17.82% | 37.21% | 43.03% | 1.94% |
赤壁市神山镇卫生院 | 一级 | 300.6 | 96.3 | 64 | 204.3 | 1689 | 23.39% | 63.97% | 7.84% | 4.80% | 18.08% | 36.78% | 41.33% | 3.81% |
赤壁市中伙铺镇卫生院 | 一级 | 372.73 | 149.48 | 70.46 | 223.24 | 1350.36 | 26.33% | 57.62% | 11.55% | 4.50% | 32.15% | 29.24% | 36.41% | 2.20% |
赤壁市官塘镇卫生院 | 一级 | 1318.47 | 399.47 | 59 | 919 | 2416 | 45.10% | 28% | 24% | 3% | 29.50% | 25% | 43% | 3% |
赤壁市汪家堡社区卫生服务中心 | 一级 | 141.95 | 141.95 | 49.58 | 0 | 0 | 45.33% | 0.51 | 0.36% | 3.11% | 0 | 0 | 0 | 0 |
赤壁市凤凰山社区卫生服务中心 | 一级 | 427.71 | 140.25 | 136 | 287.45 | 3393 | 48.24% | 48% | 2% | 1% | 7% | 36% | 13% | 1% |
赤壁市赤马港社区卫生服务中心 | 一级 | 860.61 | 293.2 | 50.6 | 567.41 | 2213.61 | 51.10% | 38% | 9.3% | 1.60% | 36.00% | 31% | 31% | 2% |
赤壁市莼川社区卫生服务中心 | 一级 | 1929 | 908 | 108.28 | 1021 | 2311.39 | 44.00% | 10% | 45% | 1% | 49.00% | 25% | 23% | 3% |
赤壁市陆水湖社区卫生服务中心 | 一级 | 125.26 | 84.59 | 50.17 | 40.67 | 1027.42 | 54.55% | 41.29% | 2.17% | 1.99% | 23.44% | 17.08% | 58.19% | 1.29% |
注:数据来源于2021年度全国卫生健康财务年报 |
附件: