赤壁市第五次全国经济普查公报(第三号)
赤壁市第五次全国经济普查公报(第三号)
——第二产业基本情况
根据赤壁市第五次全国经济普查结果,现将我市第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有工业企业法人单位[1]1101个,比2018年末增长9.6%;从业人员31720人,比2018年末下降4.2%。
在工业企业法人单位中,内资企业1068个,占97.0%;港澳台投资企业10个,占0.9%;外商投资企业4个,占0.4%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业25892人,占81.6%;港澳台投资企业1046人,占3.3%;外商投资企业4669人,占14.7%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
全市 | 1101 | 31720 |
内资企业 | 1068 | 25892 |
港澳台投资企业 | 10 | 1046 |
外商投资企业 | 4 | 4669 |
其他统计类别 | 19 | 113 |
在工业企业法人单位中,采矿业30个,制造业1032个,电力、热力、燃气及水生产和供应业39个,分别占2.7%、93.7%和3.5%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业和酒、饮料和精制茶制造业企业法人单位数位居前三位,分别占13.8%、9.6%和6.2%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业248人,制造业30565人,电力、热力、燃气及水生产和供应业907人,分别占0.8%、96.4%和2.9%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、纺织服装、服饰业和纺织业企业法人从业人员数位居前三位,分别占23.6%、9.2%和8.2%(详见表3-2)。
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计4363579万元,比2018年末增长90.8%;负债合计1918181万元,比2018年末增长147.6%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入4860110万元,比2018年下降12.8%(详见表3-3)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
全市 | 1101 | 31720 |
煤炭开采和洗选业 | 2 | 0 |
非金属矿采选业 | 24 | 230 |
开采专业及辅助性活动 | 2 | 8 |
其他采矿业 | 2 | 10 |
农副食品加工业 | 58 | 792 |
食品制造业 | 18 | 324 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 68 | 1598 |
纺织业 | 50 | 2593 |
纺织服装、服饰业 | 53 | 2923 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 12 | 271 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 106 | 1224 |
家具制造业 | 28 | 383 |
造纸和纸制品业 | 20 | 720 |
印刷和记录媒介复制业 | 17 | 298 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 25 | 469 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 8 | 144 |
化学原料和化学制品制造业 | 47 | 1065 |
医药制造业 | 17 | 861 |
化学纤维制造业 | 6 | 398 |
橡胶和塑料制品业 | 41 | 1053 |
非金属矿物制品业 | 152 | 7472 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 4 | 25 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 3 | 35 |
金属制品业 | 60 | 1702 |
通用设备制造业 | 58 | 1905 |
专用设备制造业 | 44 | 1007 |
汽车制造业 | 14 | 718 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造 | NA[注] | 2 |
电气机械和器材制造业 | 39 | 1032 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 28 | 705 |
仪器仪表制造业 | 11 | 415 |
其他制造业 | 10 | 51 |
废弃资源综合利用业 | 22 | 232 |
金属制品、机械和设备修理业 | 12 | 148 |
电力、热力生产和供应业 | 26 | 630 |
燃气生产和供应业 | 5 | 81 |
水的生产和供应业 | 8 | 196 |
注:企业法人单位数中NA表示数值小于等于3。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
全市 | 4363579 | 1918181 | 4860110 |
非金属矿采选业 | 167272 | 112648 | 49690 |
农副食品加工业 | 40215 | 9979 | 143880 |
食品制造业 | 3822 | 902 | 21846 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 382255 | 72938 | 252821 |
纺织业 | 134780 | 57314 | 168017 |
纺织服装、服饰业 | 95176 | 22371 | 332680 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 9585 | 2259 | 40007 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 53126 | 28970 | 204619 |
家具制造业 | 23160 | 5306 | 43125 |
造纸和纸制品业 | 227951 | 39952 | 200824 |
印刷和记录媒介复制业 | 13014 | 5832 | 47920 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 17411 | 9825 | 41379 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 6556 | 1335 | 8279 |
化学原料和化学制品制造业 | 66878 | 28613 | 112501 |
医药制造业 | 129021 | 85755 | 134461 |
化学纤维制造业 | 25078 | 5297 | 23628 |
橡胶和塑料制品业 | 104901 | 63854 | 98199 |
非金属矿物制品业 | 1001541 | 664984 | 901447 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 200 | 260 | 2915 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 132536 | 22217 | 190318 |
金属制品业 | 139689 | 91630 | 212640 |
通用设备制造业 | 71879 | 39881 | 107174 |
专用设备制造业 | 51221 | 15787 | 127580 |
汽车制造业 | 35725 | 11348 | 53516 |
电气机械和器材制造业 | 44100 | 24534 | 145765 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 17615 | 8079 | 45299 |
仪器仪表制造业 | 43502 | 18807 | 17419 |
其他制造业 | 2126 | 175 | 8278 |
废弃资源综合利用业 | 33710 | 27142 | 565740 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1385 | 168 | 7667 |
电力、热力生产和供应业 | 960929 | 376815 | 509960 |
燃气生产和供应业 | 15993 | 4774 | 20268 |
水的生产和供应业 | 310781 | 58387 | 11613 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
纱 | 吨 | 2602.05 |
水泥 | 吨 | 1203544.03 |
(四)主要能源产品产量
2023年,主要能源产品产量详见表3-5。
表3-5 主要能源产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
发电量 | 亿千瓦时 | 112.74 |
其中:火力发电量 | 亿千瓦时 | 108.77 |
水力发电量 | 亿千瓦时 | 0.23 |
太阳能发电量 | 亿千瓦时 | 3.74 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有建筑业企业法人单位600个,比2018年末增长40.5%;从业人员9327人,比2018年末增长4.8%。
在建筑业企业法人单位中,内资企业600个,占100.0%。
在建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业9327人,占100.0%。
在建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占41.7%,土木工程建筑业占15.7%,建筑安装业占8.2%,建筑装饰、装修和其他建筑业占34.5%。
在建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占61.7%,土木工程建筑业占22.6%,建筑安装业占4.6%,建筑装饰、装修和其他建筑业占11.1%(详见表3-6)。
表3-6 按行业大类分组的建筑企业法人单位和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
全市 | 600 | 9327 |
房屋建筑业 | 250 | 5753 |
土木工程建筑业 | 94 | 2106 |
建筑安装业 | 49 | 429 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 207 | 1039 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计772323万元,比2018年末增长69.0%;负债合计582873万元,比2018年末增长176.9%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入663845万元,比2018年增长45.6%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
全市 | 772323 | 582873 | 663845 |
房屋建筑业 | 215571 | 132603 | 320800 |
土木工程建筑业 | 529363 | 442431 | 202817 |
建筑安装业 | 9861 | 3429 | 35931 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 17528 | 4410 | 104298 |
注:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。