关于公布赤壁市境内132个水库管理范围划界成果的公告
关于公布赤壁市境内132个水库管理范围划界成果的公告
根据《中华人民共和国河道管理条例》 、《湖北省湖泊保护条例》 、《湖北省水库管理办法》等相关规定,市政府组织划定了陆水水库、双石水库、黄沙水库、松柏湖水库等132个大中小型水库管理范围,现予以公布。
赤壁市境内132个水库管理范围划界成果统计表 | |||||
序号 | 水库名称 | 位置坐落 | 经纬度 | 管理界线长度(Km) | 管理范围面积(km²) |
1 | 新塘水库 | 茶庵岭镇白石村 | 113°48'17",29°38'06" | 1.59 | 0.06 |
2 | 白石水库 | 茶庵岭镇金峰村 | 113°49'05",29°37'33" | 3.54 | 0.33 |
3 | 驼儿潭水库 | 茶庵岭镇金峰村 | 113°49'45",29°36'55" | 4.33 | 0.33 |
4 | 白布泉水库 | 茶庵岭镇罗丰村 | 113°47'35",29°36'19" | 1.89 | 0.14 |
5 | 杜家塘水库 | 茶庵岭镇罗丰村 | 113°46'38",29°36'00" | 3.10 | 0.12 |
6 | 曾家塘水库 | 茶庵岭镇罗丰村 | 113°45'49",29°35'41" | 1.61 | 0.08 |
7 | 竹鸡塘水库 | 茶庵岭镇罗丰村 | 113°45'55",29°35'29" | 1.84 | 0.05 |
8 | 廖家大塘水 | 茶庵岭镇青石桥村 | 113°47'54",29°39'37" | 1.84 | 0.08 |
9 | 烂泥垄水库 | 茶庵岭镇青石桥村 | 113°47'44",29°39'10" | 1.54 | 0.06 |
10 | 长塘水库 | 茶庵岭镇峡山村 | 113°46'47",29°42'18" | 3.24 | 0.15 |
11 | 双塘水库 | 茶庵岭镇峡山村 | 113°46'48",29°41'54" | 1.35 | 0.07 |
12 | 普安塘水库 | 茶庵岭镇云台山村 | 113°48'38",29°36'59" | 1.54 | 0.06 |
13 | 罗家塘水库 | 茶庵岭镇云台山村 | 113°47'52",29°36'48" | 1.64 | 0.07 |
14 | 松柏水库 | 茶庵岭镇云台山村 | 113°47'38",29°36'31" | 2.31 | 0.11 |
15 | 四清水库 | 车埠镇毕家村 | 113°45'00", 29°46'38" | 3.18 | 0.08 |
16 | 燎原水库 | 车埠镇斗门桥村 | 113°45'10",29°42'25" | 24.97 | 0.81 |
17 | 大湖岭水库 | 车埠镇斗门桥村 | 113°44'06",29°41'50" | 1.29 | 0.04 |
18 | 烈士塔水库 | 车埠镇枫桥村 | 113°39'43",29°44'58" | 1.28 | 0.06 |
19 | 蒜草湖水库 | 车埠镇官田村 | 113°46'59",29°46'20" | 2.36 | 0.09 |
20 | 南海塘水库 | 车埠镇官田村 | 113°48'24",29°44'54" | 1.93 | 0.11 |
21 | 泉塘水库 | 车埠镇鸡公山村 | 113°42'17",29°43'31" | 1.40 | 0.09 |
22 | 四清水库 | 车埠镇鸡公山村 | 113°40'06",29°44'05" | 2.36 | 0.11 |
23 | 龙塘山水库 | 赤马港办事处八蛇村 | 113°53'17",29°46'36" | 4.30 | 0.20 |
24 | 苏家垄水库 | 赤马港办事处四清村 | 113°49'41",29°45'37" | 2.13 | 0.14 |
25 | 坦塘水库 | 赤马港办事处四清村 | 113°49'03",29°45'14" | 1.29 | 0.05 |
26 | 包家冲水库 | 赤马港办事处四清村 | 113°48'50",29°45'12" | 1.42 | 0.05 |
27 | 犁树坡水库 | 赤马港办事处夏龙铺村 | 113°56'31",29°45'08" | 1.39 | 0.06 |
28 | 石塘水库 | 赤马港办事处杨泗庙村 | 113°50'51",29°47'39" | 1.60 | 0.06 |
29 | 东边垄水库 | 赤马港办事处杨泗庙村 | 113°52'14",29°48'16" | 1.91 | 0.08 |
30 | 红星水库 | 赤马港办事处月山村 | 113°54'28",29°46'13" | 3.91 | 0.15 |
31 | 密岩冲水库 | 官塘驿林场中心坪村 | 113°48'34",29°35'51" | 1.32 | 0.10 |
32 | 石塘水库 | 官塘驿镇大贵村 | 114°05'15",29°45'31" | 1.82 | 0.08 |
33 | 茅屋塘水库 | 官塘驿镇独山村 | 114°07'23",29°49'06" | 1.92 | 0.08 |
34 | 马狮垄水库 | 官塘驿镇独山村 | 114°05'43",29°48'46" | 1.15 | 0.07 |
35 | 黄沙水库 | 官塘驿镇方秀畈村 | 114°07'57",29°44'13" | 19.74 | 1.80 |
36 | 双石水库 | 官塘驿镇方秀畈村 | 114°09'14",29°44'37" | 6.73 | 0.79 |
37 | 金鸡垄水库 | 官塘驿镇官塘村 | 114°03'10",29°46'45" | 1.03 | 0.05 |
38 | 汪马山水库 | 官塘驿镇官塘村 | 114°03'36",29°46'01" | 0.87 | 0.04 |
39 | 英山水库 | 官塘驿镇黄沙村 | 114°05'05",29°42'49" | 1.51 | 0.07 |
40 | 黄水冲水库 | 官塘驿镇龙凤山村 | 114°04'10",29°44'58" | 1.70 | 0.07 |
41 | 陈山海水库 | 官塘驿镇龙凤山村 | 114°04'43",29°45'03" | 1.14 | 0.07 |
42 | 灯笼山水库 | 官塘驿镇龙凤山村 | 114°02'55",29°44'35" | 3.85 | 0.27 |
43 | 团山口水库 | 官塘驿镇龙凤山村 | 114°02'55",29°43'54" | 2.34 | 0.18 |
44 | 龚家垄水库 | 官塘驿镇十八里畈村 | 114°03'50",29°50'12" | 4.96 | 0.31 |
45 | 严家山水库 | 官塘驿镇石泉村 | 114°06'24",29°48'24" | 1.64 | 0.08 |
46 | 陈三塘水库 | 官塘驿镇双丘村 | 114°04'27",29°42'58" | 1.62 | 0.08 |
47 | 伍家岭水库 | 官塘驿镇双丘村 | 114°03'44",29°41'17" | 3.40 | 0.19 |
48 | 清水挡水库 | 官塘驿镇随阳村 | 114°09'39",29°41'09" | 1.45 | 0.05 |
49 | 三门水库 | 官塘驿镇随阳村 | 114°08'18",29°40'27" | 4.72 | 0.46 |
50 | 松柏湖水库 | 柳山湖镇团山村 | 113°39'04",29°48'56" | 28.77 | 3.50 |
51 | 张峨山水库 | 陆水湖办事处水浒城村 | 113°59'36",29°40'21" | 1.86 | 0.07 |
52 | 彭家山水库 | 陆水湖办事处水浒城村 | 113°58'21",29°40'11" | 1.20 | 0.04 |
53 | 七斗垄水库 | 蒲圻办事处八王庙村 | 113°48'14",29°41'18" | 2.17 | 0.11 |
54 | 黄沙大塘水 | 蒲圻办事处大田畈村 | 113°51'51",29°39'56" | 1.68 | 0.07 |
55 | 八斗垅水库 | 蒲圻办事处凤凰山社区 | 113°49'31",29°40'36" | 9.24 | 0.30 |
56 | 方家冲水库 | 蒲圻办事处金潭村 | 113°49'28",29°44'14" | 1.42 | 0.05 |
57 | 金潭水库 | 蒲圻办事处金潭村 | 113°48'53",29°43'30" | 33.87 | 1.34 |
58 | 王蔑塘水库 | 蒲圻办事处苦竹桥村 | 113°48'14",29°42'10" | 1.59 | 0.06 |
59 | 丰乐水库 | 蒲圻办事处望山村 | 113°50'10",29°44'24" | 4.32 | 0.23 |
60 | 洞井水库 | 蒲圻办事处五洪山村 | 113°51'12",29°38'47" | 1.68 | 0.08 |
61 | 喻家垄水库 | 神山镇毕家畈村 | 113°56'18",29°51'43" | 1.92 | 0.08 |
62 | 西海山水库 | 神山镇毕家畈村 | 113°57'17",29°51'44" | 1.33 | 0.06 |
63 | 大湾水库 | 神山镇洪岭村 | 113°56'05",29°52'03" | 1.86 | 0.11 |
64 | 冯家垄水库 | 神山镇洪岭村 | 113°55'27",29°51'45" | 1.82 | 0.06 |
65 | 洪岭水库 | 神山镇洪岭村 | 113°55'42",29°51'08" | 2.16 | 0.11 |
66 | 史家庄水库 | 神山镇洪岭村 | 113°55'22",29°51'00" | 2.05 | 0.11 |
67 | 金珠马水库 | 神山镇洪岭村 | 113°55'06",29°50'18" | 1.37 | 0.06 |
68 | 丁家垄水库 | 神山镇莲塘村 | 114°04'05",29°51'04" | 6.53 | 0.44 |
69 | 张家坝水库 | 神山镇马铺村 | 113°57'04",29°48'26" | 6.79 | 0.82 |
70 | 丁母山水库 | 神山镇马铺村 | 113°57'35",29°48'01" | 3.91 | 0.12 |
71 | 小古塘水库 | 神山镇马铺村 | 113°56'48",29°47'53" | 1.63 | 0.07 |
72 | 马龙头水库 | 神山镇青云村 | 113°57'27",29°49'05" | 3.75 | 0.33 |
73 | 杨家冲水库 | 神山镇青云村 | 113°58'20",29°49'11" | 2.96 | 0.17 |
74 | 大路山水库 | 神山镇文清村 | 114°00'04",29°52'12" | 1.25 | 0.06 |
75 | 老松木水库 | 神山镇熊岭村 | 113°57'56",29°52'42" | 1.12 | 0.06 |
76 | 南塘水库 | 神山镇钟岭村 | 114°05'17",29°53'27" | 1.65 | 0.09 |
77 | 耙犁坎水库 | 神山镇钟岭村 | 114°05'02",29°53'08" | 1.83 | 0.07 |
78 | 西海水库 | 神山镇钟岭村 | 114°04'52",29°52'57" | 1.66 | 0.05 |
79 | 钟鸣水库 | 神山镇钟鸣村 | 114°04'53",29°52'34" | 1.85 | 0.08 |
80 | 田桥水库 | 神山镇钟鸣村 | 114°06'31",29°52'33" | 2.20 | 0.11 |
81 | 花园水库 | 神山镇钟鸣村 | 114°05'36",29°51'18" | 3.45 | 0.20 |
82 | 虎山水库 | 新店镇官仕坳村 | 113°42'31",29°41'39" | 3.79 | 0.14 |
83 | 汪家大塘水 | 新店镇花亭桥村 | 113°44'58",29°37'06" | 1.51 | 0.07 |
84 | 周家大塘水 | 新店镇龙门桥村 | 13°46'59",29°39'20" | 2.52 | 0.09 |
85 | 季婆塘水库 | 新店镇望夫山村 | 113°44'19",29°36'40" | 2.27 | 0.12 |
86 | 水牯塘水库 | 新店镇益阳桥村 | 113°44'19",29°37'46" | 2.10 | 0.10 |
87 | 太阳坡水库 | 余家桥乡洞口村 | 113°39'18",29°43'03" | 1.57 | 0.09 |
88 | 长垄水库 | 余家桥乡洞口村 | 113°39'52",29°42'56" | 2.57 | 0.17 |
89 | 光荣水库 | 余家桥乡光荣桥村 | 113°38'33",29°44'51" | 3.02 | 0.17 |
90 | 立新水库 | 余家桥乡洪山村 | 113°38'39",29°43'07" | 2.99 | 0.16 |
91 | 八屋水库 | 余家桥乡余家桥村 | 113°39'24",29°44'15" | 2.33 | 0.15 |
92 | 石人泉水库 | 赵李桥镇百花岭村 | 113°47'33",29°33'02" | 4.87 | 0.49 |
93 | 红石塘水库 | 赵李桥镇雷家桥村 | 113°45'38",29°35'05" | 1.74 | 0.06 |
94 | 刘家山水库 | 赵李桥镇雷家桥村 | 113°45'38",29°34'49" | 2.70 | 0.10 |
95 | 思姑井水库 | 赵李桥镇雷家桥村 | 113°44'40",29°34'00" | 3.37 | 0.08 |
96 | 雷家桥水库 | 赵李桥镇雷家桥村 | 113°44'49",29°33'53" | 9.33 | 0.19 |
97 | 黄沙里水库 | 赵李桥镇蓼坪村 | 113°40'59",29°31'29" | 3.35 | 0.18 |
98 | 跃进水库 | 赵李桥镇柳林村 | 113°43'05",29°31'45" | 2.37 | 0.13 |
99 | 王家山水库 | 赵李桥镇洋楼洞村 | 113°44'24",29°31'59" | 1.88 | 0.06 |
100 | 大塘水库 | 赵李桥镇洋楼司村 | 113°39'49",29°31'21" | 2.04 | 0.06 |
101 | 群强水库 | 赵李桥镇赵李桥村 | 113°43'00",29°33'17" | 7.48 | 0.34 |
102 | 石板井水库 | 中伙铺镇安丰村 | 114°01'10",29°48'39" | 2.02 | 0.12 |
103 | 梅家冲水库 | 中伙铺镇安丰村 | 114°02'25",29°47'21" | 2.39 | 0.13 |
104 | 友谊水库 | 中伙铺镇董家岭村 | 113°54'05",29°49'02" | 5.31 | 0.20 |
105 | 鱼儿塘水库 | 中伙铺镇董家岭村 | 113°52'59",29°48'29" | 2.05 | 0.08 |
106 | 马岭口水库 | 中伙铺镇高桥村 | 113°59'53",29°48'19" | 2.16 | 0.15 |
107 | 桐子堡水库 | 中伙铺镇高桥村 | 113°58'22",29°48'10" | 2.19 | 0.12 |
108 | 狮子脑水库 | 中伙铺镇高桥村 | 113°58'46",29°47'52" | 1.93 | 0.16 |
109 | 丁母山水库 | 中伙铺镇高桥村 | 113°58'12",29°47'25" | 1.26 | 0.06 |
110 | 猪儿垄水库 | 中伙铺镇官庄村 | 114°03'11",29°50'06" | 1.61 | 0.07 |
111 | 马眼水库 | 中伙铺镇琅桥村 | 114°01'56",29°50'10" | 4.81 | 0.37 |
112 | 清水塘水库 | 中伙铺镇琅桥村 | 114°01'16",29°50'18" | 2.09 | 0.12 |
113 | 杨家山水库 | 中伙铺镇琅桥村 | 114°00'36",29°49'53" | 1.29 | 0.05 |
114 | 格子塘水库 | 中伙铺镇琅桥村 | 113°59'38",29°49'21" | 0.95 | 0.03 |
115 | 蚂蝗冲水库 | 中伙铺镇琅桥村 | 113°59'29",29°49'15" | 2.23 | 0.08 |
116 | 南门山水库 | 中伙铺镇琅桥村 | 113°59'50",29°49'01" | 2.70 | 0.31 |
117 | 坡四海水库 | 中伙铺镇琅桥村 | 113°59'35",29°48'55" | 1.74 | 0.06 |
118 | 杨家冲水库 | 中伙铺镇李家港村 | 113°54'33",29°49'45" | 1.51 | 0.06 |
119 | 东海山水库 | 中伙铺镇罗县村 | 113°54'32",29°47'36" | 10.44 | 0.61 |
120 | 掘泉水库 | 中伙铺镇南山村 | 114°01'55",29°44'55" | 2.87 | 0.17 |
121 | 周家头水库 | 中伙铺镇南山村 | 114°00'24",29°44'28" | 1.06 | 0.06 |
122 | 祝家垄水库 | 中伙铺镇泉洪寺村 | 114°01'10",29°46'54" | 1.95 | 0.08 |
123 | 岳家山水库 | 中伙铺镇泉洪寺村 | 114°03'31",29°45'35" | 1.62 | 0.09 |
124 | 金盆水库 | 中伙铺镇泉洪寺村 | 114°02'34",29°45'24" | 2.95 | 0.21 |
125 | 南北冲水库 | 中伙铺镇十八里畈村 | 114°03'40",29°47'25" | 6.05 | 0.37 |
126 | 稳庄水库 | 中伙铺镇杨家岭村 | 113°57'34",29°46'38" | 1.88 | 0.13 |
127 | 胜利水库 | 中伙铺镇杨家岭村 | 113°56'18",29°46'38" | 3.06 | 0.26 |
128 | 桶形泉水库 | 中伙铺镇杨家岭村 | 113°55'34",29°45'35" | 1.39 | 0.07 |
129 | 长山水库 | 中伙铺镇长山村 | 113°58'09",29°45'55" | 2.10 | 0.14 |
130 | 红旗桥水库 | 中伙铺镇中伙村 | 114°00'18",29°46'38" | 3.51 | 0.34 |
131 | 万山水库 | 中伙铺镇中伙村 | 113°59'49",29°46'19" | 1.14 | 0.05 |
132 | 陆水水库 | 陆水湖办事处 | 113°57'18",29°41'05" | 334.76 | 51.28 |
合计 | 768.7 | 76.82 |
水域内各乡(镇)、街办及相关部门应当加强水域岸线管护工作,按照划定的范围落实相关管理规定,确保水域内水生态水环境安全。本公告自发布之日起实施。对违反水域相关管理法律法规和本公告规定的单位和个人,依法追究当事人的法律责任。
特此公告。
附件:赤壁市境内132个水库管理范围红线图
赤壁市人民政府
2021年11月29日