关于公布赤壁市境内36个河流管理范围划界成果的公告
关于公布赤壁市境内36个河流管理范围划界成果的公告
根据《中华人民共和国河道管理条例》 、《湖北省湖泊保护条例》 、《湖北省水库管理办法》等相关规定,市政府组织划定了长江(赤壁段)、陆水河(赤壁段)等36个河流管理范围,现予以公布。
赤壁市境内36个河流管理范围划界成果统计表 | ||||||||
序号 | 河流名称 | 河源位置坐落 | 河源经纬度 | 河口位置坐落 | 河口经纬度 | 河流长度(Km) | 管理界线长度(Km) | 管理界线面积(km²) |
1 | 白石港 | 茶庵岭镇金峰村 | 113°49'38",29°37'04" | 蒲圻办事处和尚岭社区 | 113°52'47",29°42'10" | 12.76 | 25.56 | 0.46 |
2 | 汀泗河 | 官塘驿镇黄沙村 | 114°05'14",29°42'19" | 官塘驿镇泉口村 | 114°10'17",29°51'51" | 24.57 | 35.81 | 1.12 |
3 | 长江 | 赤壁镇太平口村 | 113°34'38",29°50'12" | 赤壁镇东风村 | 113°39'14",29°54'25" | 12.54 | 12.58 | 20.14 |
4 | 陆水河 | 陆水湖办事处青泉村 | 113°53'09",29°42'03" | 赤壁镇东风村 | 113°39'14",29°54'25" | 84.50 | 122.39 | 23.20 |
5 | 八蛇港 | 中伙铺镇董家岭村 | 113°53'06",29°48'25" | 赤马港办事处鲁庄村 | 113°50'15",29°46'32" | 8.66 | 17.39 | 0.13 |
6 | 白墅港 | 蒲圻办事处金潭村 | 113°49'12",29°43'19" | 蒲圻办事处望山村 | 113°50'23",29°44'20" | 4.24 | 8.53 | 0.08 |
7 | 赤马港 | 中伙铺镇泉洪寺村 | 114°02'27",29°45'30" | 赤马港办事处河北街社区 | 113°53'16",29°42'50" | 18.96 | 38.85 | 0.97 |
8 | 斗门港 | 车埠镇斗门桥村 | 113°45'39",29°43'09" | 车埠镇芙蓉村 | 113°42'42",29°46'17" | 10.39 | 20.86 | 0.15 |
9 | 独山港 | 官塘驿镇官塘村 | 114°03'39",29°46'04" | 官塘驿镇独山村 | 114°06'48",29°50'21" | 14.36 | 29.16 | 0.38 |
10 | 琅桥港 | 中伙铺镇琅桥村 | 113°59'43",29°49'16" | 中伙铺镇官庄村 | 114°03'37",29°49'12" | 6.72 | 13.55 | 0.05 |
11 | 雷家桥港 | 官塘驿林场中心坪村 | 113°49'17",29°35'42" | 赵李桥镇雷家桥村 | 113°43'55",29°34'45" | 15.76 | 31.49 | 0.34 |
12 | 栗柴港 | 赤马港办事处杨泗庙村 | 113°52'07",29°48'14" | 车埠镇熊家岭村 | 113°47'23",29°47'26" | 9.54 | 19.52 | 0.19 |
13 | 柳林港 | 赵李桥镇羊楼洞村 | 113°45'22",29°30'52" | 赵李桥镇蓼坪村 | 113°42'12",29°33'18" | 12.08 | 24.28 | 0.21 |
14 | 东风港 | 赤马港办事处月山村 | 113°54'13",29°44'55" | 赤马港办事处河北街社区 | 113°53'10",29°43'23" | 6.25 | 12.67 | 0.10 |
15 | 鸭棚河 | 黄盖湖农场 | 113°32'44",29°46'14" | 赤壁镇太平口村 | 113°34'38",29°50'12" | 11.49 | 11.49 | 1.37 |
16 | 泉口河 | 中伙铺镇高桥村 | 113°59'26",29°47'30" | 官塘驿镇御屏山村 | 114°08'20",29°53'01" | 26.83 | 60.15 | 2.02 |
17 | 宋家河 | 中伙铺镇董家岭村 | 113°53'43",29°48'56" | 神山镇大桥村 | 113°59'18",29°53'23" | 23.05 | 48.91 | 1.34 |
18 | 西湾港 | 官塘驿镇龙凤山村 | 114°03'08",29°44'00" | 官塘驿镇西湾村 | 114°09'16",29°48'27" | 14.72 | 29.47 | 0.34 |
19 | 霞落港 | 赤马港办事处月山村 | 113°55'08",29°45'52" | 赤马港办事处营里社区 | 113°52'02",29°44'56" | 5.72 | 11.48 | 0.05 |
20 | 小河 | 官塘林场紫金山分场 | 113°48'14",29°36'12" | 新店镇夜珠桥村 | 113°41'06",29°38'40" | 22.18 | 44.87 | 0.57 |
21 | 新店河 | 赵李桥镇柳林村 | 113°43'27",29°28'31" | 余家桥乡月星山村 | 113°35'48",29°40'23" | 61.97 | 61.97 | 4.28 |
22 | 羊楼洞港 | 赵李桥镇石人泉村 | 113°47'10",29°32'57" | 赵李桥镇赵李桥村 | 113°42'27",29°33'57" | 7.80 | 15.94 | 0.16 |
23 | 朱巷港 | 新店镇官仕坳村 | 113°42'26",29°41'42" | 新店镇朱巷村 | 113°39'44",29°41'26" | 8.60 | 17.67 | 0.34 |
24 | 窑湾河 | 黄盖湖农场 | 113°33'11",29°46'45" | 黄盖湖农场 | 113°35'32",29°47'33" | 4.61 | 9.27 | 0.10 |
25 | 益阳港 | 蒲圻办事处苦竹桥村 | 113°48'13",29°42'04" | 茶庵岭镇青石桥村 | 113°46'38",29°40'16" | 5.09 | 10.25 | 0.04 |
26 | 花亭港 | 茶庵岭镇罗丰村 | 113°47'24",29°36'21" | 新店镇花亭桥村 | 113°45'01",29°38'52" | 8.73 | 17.46 | 0.07 |
27 | 回龙寺港 | 余家桥乡光荣桥村 | 113°37'58",29°44'59" | 余家桥乡月星山村 | 113°36'38",29°40'34" | 14.55 | 29.04 | 0.21 |
28 | 铁山咀港 | 沧湖经济开发区 | 113°36'51",29°47'15" | 黄盖湖农场 | 113°34'27",29°48'44" | 5.33 | 11.93 | 0.20 |
29 | 小泉港 | 官塘驿镇随阳村 | 114°07'26",29°41'35" | 官塘驿镇黄沙村 | 114°05'24"29°41'24" | 3.95 | 7.91 | 0.03 |
30 | 双丘畈港 | 官塘驿镇双丘村 | 114°04'25",29°43'04" | 官塘驿镇双丘村 | 114°02'52",29°42'25" | 3.71 | 7.44 | 0.02 |
31 | 荆泉山港 | 陆水湖办事处玄素洞村 | 113°53'00",29°38'15" | 陆水湖办事处玄素洞村 | 113°52'51",29°39'10" | 2.04 | 4.04 | 0.02 |
32 | 三官港 | 车埠镇马坡村 | 113°48'06",29°44'46" | 车埠镇官田村 | 113°46'42",29°46'34" | 4.84 | 9.85 | 0.07 |
33 | 车埠港 | 车埠镇勤俭村 | 113°45'07",29°43'43" | 车埠镇车埠村 | 113°45'42",29°45'58" | 4.24 | 8.43 | 0.05 |
34 | 横柏港 | 余家桥乡光荣桥村 | 113°38'41",29°44'57" | 车埠镇芙蓉村 | 113°41'55",29°46'46" | 7.53 | 15.42 | 0.13 |
35 | 钟鸣港 | 神山镇油岭村 | 114°04'02",29°51'14" | 神山镇钟鸣村 | 114°05'31",29°52'15" | 4.17 | 8.20 | 0.05 |
36 | 随阳港 | 官塘驿镇大竹山村 | 114°13'56",29°42'02" | 官塘驿镇随阳村 | 114°08'42",29°40'30" | 12.83 | 25.55 | 0.13 |
合计 | 505.31 | 879.38 | 59.11 |
水域内各乡(镇)、街办及相关部门应当加强水域岸线管护工作,按照划定的范围落实相关管理规定,确保水域内水生态水环境安全。本公告自发布之日起实施。对违反水域相关管理法律法规和本公告规定的单位和个人,依法追究当事人的法律责任。
特此公告。
附件:赤壁市境内36个河流管理范围红线图
赤壁市人民政府
2021年11月29日