关于公布赤壁市境内26个泵站、6个水电站、1个橡胶坝管理范围划界成果的公告
关于公布赤壁市境内26个泵站、6个水电站、1个橡胶坝管理范围划界成果的公告
根据《中华人民共和国河道管理条例》 、《湖北省湖泊保护条例》、《湖北省水库管理办法》等相关规定,市政府组织划定了双合泵站、东洲电站等26个泵站、6个水电站、1个橡胶坝管理范围,现予以公布。
赤壁市境内26个泵站、6个水电站、1个橡胶坝管理范围划界成果统计表 | |||||
序号 | 工程名称 | 位置坐落 | 经纬度 | 保护界线长度(m) | 保护范围面积(m²) |
1 | 梅湖泵站 | 车埠镇梅湖村 | 113°42'44",29°48'39" | 909.57 | 41549.00 |
2 | 八角坳泵站 | 黄盖湖农场 | 113°34'26",29°48'54" | 1727.10 | 116956.63 |
3 | 双合泵站 | 车埠镇熊家岭村 | 113°47'19",29°47'24" | 502.98 | 7352.32 |
4 | 老河泵站 | 车埠镇梅湖村 | 113°41'43",29°49'45" | 911.69 | 30030.03 |
5 | 五湖泵站 | 车埠镇梅湖村 | 113°42'13",29°49'20" | 556.37 | 16447.59 |
6 | 八蛇泵站 | 赤马港办事处陆逊湖村 | 113°50'46",29°46'20" | 352.41 | 4483.29 |
7 | 蔡家湖下垸泵站 | 神山镇宋河村 | 113°58'17",29°51'00" | 278.50 | 1700.61 |
8 | 城西泵站 | 蒲圻办事处和尚岭社区 | 113°52'15",29°43'04" | 159.33 | 595.22 |
9 | 大田泵站 | 蒲圻办事处大田畈村 | 113°52'12",29°40'54" | 205.52 | 1716.39 |
10 | 东风泵站 | 赤马港办事处河北街社区 | 113°53'09",29°43'23" | 437.34 | 5711.31 |
11 | 东港湖泵站 | 余家桥乡鞍咀村 | 113°34'44",29°41'14" | 344.23 | 3461.28 |
12 | 二美泵站 | 车埠镇官田村 | 113°47'30",29°46'12" | 218.95 | 1812.86 |
13 | 黄龙泵站 | 赤马港办事处陆逊湖村 | 113°51'16",29°45'52" | 177.44 | 472.13 |
14 | 解放闸泵站 | 赤壁镇九壕堤村 | 113°35'50",29°50'44" | 644.35 | 11927.46 |
15 | 腊里山泵站 | 柳山湖镇腊里山村 | 113°41'25",29°50'07" | 567.37 | 9002.33 |
16 | 马蹄湖泵站 | 新店镇朱巷村 | 113°39'34",29°41'14" | 217.81 | 2060.18 |
17 | 盘石泵站 | 车埠镇白驹村 | 113°44'38",29°47'53" | 359.82 | 6229.14 |
18 | 泉口泵站 | 官塘驿镇泉口农场 | 114°08'23",29°53'03" | 318.52 | 3933.73 |
19 | 四清泵站 | 赤马港办事处四清村 | 113°48'21",29°46'18" | 248.10 | 3415.75 |
20 | 松柏湖泵站 | 柳山湖镇团山村 | 113°39'04",29°49'24" | 290.54 | 4373.27 |
21 | 望山泵站 | 蒲圻办事处望山村 | 113°50'26",29°44'27" | 425.58 | 7121.73 |
22 | 新港泵站 | 赤马港办事处砂子岭社区 | 113°55'01",29°43'03" | 314.33 | 3979.32 |
23 | 新沟泵站 | 黄盖湖农场 | 113°33'09",29°46'46" | 306.10 | 3785.93 |
24 | 窑湾泵站 | 赤壁镇八把刀村 | 113°39'36",29°51'57" | 282.03 | 2466.83 |
25 | 余家桥泵站 | 赤马港办事处营里社区 | 113°51'55",29°44'55" | 175.65 | 1496.53 |
26 | 张家湖泵站 | 余家桥乡月星山村 | 113°37'28",29°40'29" | 243.05 | 2285.16 |
27 | 大泉洞电站 | 官塘驿镇洋泉畈村 | 114°09'29",29°43'24" | 276.56 | 2480.73 |
28 | 宝剑电站 | 官塘驿镇方秀畈村 | 114°08'55",29°44'50" | 186.17 | 1374.83 |
29 | 海洞电站 | 官塘驿镇洋泉畈村 | 114°09'38",29°43'03" | 362.04 | 5320.62 |
30 | 黄沙电站 | 官塘驿镇方秀畈村 | 114°08'18",29°44'25" | 96.53 | 444.33 |
31 | 双石电站 | 官塘驿镇方秀畈村 | 114°09'07",29°44'40" | 168.36 | 1204.10 |
32 | 东洲电站 | 陆水湖办事处青泉村 | 113°53'22",29°42'30" | 576.72 | 15812.94 |
33 | 橡胶坝 | 赤马港办事处营里社区 | 113°51'58",29°43'44" | 561.62 | 16253.52 |
合计 | 13402.68 | 337257.09 |
水域内各乡(镇)、街办及相关部门应当加强水域岸线管护工作,按照划定的范围落实相关管理规定,确保水域内水生态水环境安全。本公告自发布之日起实施。对违反水域相关管理法律法规和本公告规定的单位和个人,依法追究当事人的法律责任。
特此公告。
附件:26个泵站、6个水电站、1个橡胶坝管理范围红线图
赤壁市人民政府
2021年11月29日