赤壁市审计局2020年度政府采购台账
发布时间:2021-01-19【打印文章】
| 赤财采计[2020]1771号 | |||
| 项目设备名称 | 采购预算金额 | 实际采购金额 | 结余计划金额 |
| 会计服务 | 180000 | 180000 | |
| 10月份 | 100000 | 80000 | |
| 12月份 | 50000 | 30000 | |
| 赤财采计[2020]1772号 | |||
| 项目设备名称 | 采购预算金额 | 实际采购金额 | 结余计划金额 |
| 物业管理 | 120000 | 120000 | |
| 1月份 | 9730 | 110270 | |
| 2月份 | 9730 | 100540 | |
| 3月份 | 9730 | 90810 | |
| 4月份 | 9730 | 81080 | |
| 5月份 | 9730 | 71350 | |
| 6月份 | 9730 | 61620 | |
| 7月份 | 9730 | 51890 | |
| 8月份 | 9730 | 42160 | |
| 9月份 | 9730 | 32430 | |
| 10月份 | 9730 | 22700 | |
| 11月份 | 9730 | 12970 | |
| 12月份 | 9730 | 3240 | |
| 赤财采计[2020]1773号 | |||
| 项目设备名称 | 采购预算金额 | 实际采购金额 | 结余计划金额 |
| 法律服务 | 20000 | 20000 | |
| 10月份 | 20000 | 0 | |
| 赤财采计[2020] 1774号 | |||
| 项目设备名称 | 采购预算金额 | 实际采购金额 | 结余计划金额 |
| 办公家具 | 60000 | 60000 | |
| 5月份 | 4300 | 55700 | |
| 8月份 | 5400 | 50300 | |
| 赤财采计[2020]1775号 | |||
| 项目设备名称 | 采购预算金额 | 实际采购金额 | 结余计划金额 |
| 印刷出版 | 20000 | 20000 | |
| 5月份 | 8000 | 12000 | |
| 8月份 | 6000 | 6000 | |
| 12月份 | 5000 | 1000 | |
| 赤财采计[2020]1775号 | |||
| 项目设备名称 | 采购预算金额 | 实际采购金额 | 结余计划金额 |
| 档案夹 | 3000 | 3000 | |
| 9月份 | 3000 | 0 | |
| 赤财采计[2020]1775号 | |||
| 项目设备名称 | 采购预算金额 | 实际采购金额 | 结余计划金额 |
| 纸张 | 8000 | 8000 | |
| 5月份 | 3400 | 4600 | |
| 8月份 | 2400 | 2200 | |
| 12月份 | 2000 | 200 | |
| 赤财采计[2020]1775号 | |||
| 项目设备名称 | 采购预算金额 | 实际采购金额 | 结余计划金额 |
| 墨盒、墨粉 | 5000 | 5000 | |
| 5月份 | 1260 | 3740 | |
| 8月份 | 1140 | 2600 | |
| 12月份 | 2150 | 450 | |
| 赤财采计[2020]1775号 | |||
| 项目设备名称 | 采购预算金额 | 实际采购金额 | 结余计划金额 |
| 硒鼓 | 8000 | 8000 | |
| 5月份 | 960 | 7040 | |
| 8月份 | 800 | 6240 | |
| 12月份 | 1360 | 4880 | |
| 赤财采计[2020]1787号 | |||
| 项目设备名称 | 采购预算金额 | 实际采购金额 | 结余计划金额 |
| 计算机 | 100000 | 100000 | |
| 4月份 | 1850 | 98150 | |
| 6月份 | 5400 | 92750 | |
| 7月份 | 3500 | 89250 | |
附件:

鄂公网安备 42128102000128号