赤壁市审计局2017年度政府采购台账
赤财采计[2017]1210号 | |||
项目设备名称 | 采购预算金额 | 实际采购金额 | 结余计划金额 |
金审工程建设 | 100000 | 100000 | |
2月份 | 12600 | 87400 | |
9月份 | 47760 | 39640 | |
10月份 | 10960 | 28680 | |
赤财采计[2017]1211号 | |||
项目设备名称 | 采购预算金额 | 实际采购金额 | 结余计划金额 |
办公设备购置 | 110000元 | 110000 | |
3月份 | 3048 | 106952 | |
5月份 | 1100 | 105852 | |
6月份 | 2300 | 103552 | |
7月份 | 3000 | 100552 | |
9月份 | 54330 | 46222 | |
赤财采计[2017]1212号 | |||
项目设备名称 | 采购预算金额 | 实际采购金额 | 结余计划金额 |
档案规范化建设 | 20000 | 20000 | |
1月份 | 6000 | 14000 | |
3月份 | 2100 | 11900 | |
赤财采计[2017]1213号 | |||
项目设备名称 | 采购预算金额 | 实际采购金额 | 结余计划金额 |
创建专项支出 | 100000 | 100000 | |
7月份 | 22825 | 77175 | |
8月份 | 8555 | 68620 | |
12月份 | 8710 | 59910 | |
赤财采计[2017]1214号 | |||
项目设备名称 | 采购预算金额 | 实际采购金额 | 结余计划金额 |
自来水改造工程 | 60000 | 60000 | |
1月份 | 5000 | 55000 | |
2月份 | 11820 | 43180 | |
8月份 | 21600 | 21580 | |
赤财采计[2017]1215号 | |||
项目设备名称 | 采购预算金额 | 实际采购金额 | 结余计划金额 |
小区建设 | 150000 | 150000 | |
12月份 | 150000 | 0 | |
赤财采计[2017]1216号 | |||
项目设备名称 | 采购预算金额 | 实际采购金额 | 结余计划金额 |
小区工程建设 | 100000 | 100000 | |
12月份 | 50000 | 50000 | |
办公楼改造工程 | 80000 | 80000 | |
12月份 | 80000 | 0 | |
赤财采计[2017]1217号 | |||
项目设备名称 | 采购预算金额 | 实际采购金额 | 结余计划金额 |
图书阅览室建设 | 100000 | 100000 | |
8月份 | 97170.7 | 2829.3 | |
赤财采计[2017]2177号 | |||
项目设备名称 | 采购预算金额 | 实际采购金额 | 结余计划金额 |
装修工程 | 300000 | 300000 | |
12月份 | 170000 | 130000 | |
赤财采计[2017]2178号 | |||
项目设备名称 | 采购预算金额 | 实际采购金额 | 结余计划金额 |
视频设备 | 200000 | 200000 | |
12月份 | 9000 | 191000 | |
赤财采计[2017]2179号 | |||
项目设备名称 | 采购预算金额 | 实际采购金额 | 结余计划金额 |
信息化建设 | 100000 | 100000 | |
1月份 | 23163.5 | 76836.5 | |
5月份 | 7000 | 69836.5 | |
赤财采计[2017]2180号 | |||
项目设备名称 | 采购预算金额 | 实际采购金额 | 结余计划金额 |
其他审计事务(小区物业) | 1800000 | 1800000 | |
9月份 | 11960 | 1788040 | |
10月份 | 11960 | 1776080 | |
11月份 | 11960 | 1764120 | |
12月份 | 11960 | 1752160 |
附件: