2025年一次性扩岗补助人员公示花名册 (第三批)
发布时间:2025-10-16【打印文章】
序号 | 姓名 | 单位名称 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 王* | 赤壁瑞祥单采血浆站有限公司 | 1500.00 | |
2 | 周* | 赤壁嘉林纺织有限公司 | 1000.00 | |
3 | 曹*蓉 | 湖北羊楼洞无忧酒店管理有限公司 | 1000.00 | |
4 | 彭*涛 | 赤壁鼎立档案整理咨询有限公司 | 1500.00 | |
5 | 张* | 湖北鸿睿贸易有限公司 | 1500.00 | |
6 | 张*俊 | 赤壁凯迪绿色能源开发有限公司 | 1500.00 | |
7 | 陈*玉 | 湖北哆盟数商信息科技有限责任公司 | 1500.00 | |
8 | 徐* | 碧桂园生活服务集团股份有限公司赤壁分公司 | 1500.00 | |
9 | 丁* | 湖北汐平电业有限公司 | 1000.00 | |
10 | 余*晴 | 赤壁仁爱医院有限责任公司 | 1500.00 | |
11 | 张*桓 | 中国电信股份有限公司赤壁分公司 | 1500.00 | |
12 | 张* | 湖北藻蓝生物科技有限公司 | 1500.00 | |
13 | 熊*晶 | 中央储备粮咸宁直属库有限公司 | 1500.00 | |
14 | 饶*悦 | 中央储备粮咸宁直属库有限公司 | 1500.00 | |
15 | 薛*莉 | 湖北帅力化工有限公司 | 1000.00 | |
16 | 孙* | 湖北帅力化工有限公司 | 1500.00 | |
17 | 聂*露 | 湖北省赵李桥茶厂有限责任公司 | 1500.00 | |
18 | 鲁* | 湖北省赵李桥茶厂有限责任公司 | 1500.00 | |
19 | 陈* | 湖北圣普特节能环保科技有限公司 | 1500.00 | |
20 | 熊* | 湖北圣普特节能环保科技有限公司 | 1500.00 | |
21 | 田*娟 | 双吉(湖北)药业有限公司 | 1500.00 | |
22 | 杨*钧 | 双吉(湖北)药业有限公司 | 1500.00 | |
23 | 徐*灿 | 湖北时间种子生命科技有限公司 | 1500.00 | |
24 | 王*晴 | 湖北时间种子生命科技有限公司 | 1500.00 | |
25 | 吴*雨 | 中国农业银行股份有限公司赤壁市支行 | 1500.00 | |
26 | 熊* | 中国农业银行股份有限公司赤壁市支行 | 1500.00 | |
27 | 雷*玥 | 中国农业银行股份有限公司赤壁市支行 | 1500.00 | |
28 | 李* | 赤壁凯利隆科技有限公司 | 1000.00 | |
29 | 谢*苗 | 赤壁凯利隆科技有限公司 | 1000.00 | |
30 | 余*微 | 赤壁凯利隆科技有限公司 | 1500.00 | |
31 | 黄* | 鄂南肿瘤医院(湖北)有限公司 | 1500.00 | |
32 | 熊*晶 | 鄂南肿瘤医院(湖北)有限公司 | 1500.00 | |
33 | 刘* | 鄂南肿瘤医院(湖北)有限公司 | 1500.00 | |
34 | 陈*龙 | 赤壁长城炭素制品有限公司 | 1500.00 | |
35 | 陈*浩 | 赤壁长城炭素制品有限公司 | 1500.00 | |
36 | 余*鹏 | 赤壁长城炭素制品有限公司 | 1500.00 | |
37 | 但*夫 | 湖北维宏真空科技有限公司 | 1500.00 | |
38 | 唐*如罕 | 湖北维宏真空科技有限公司 | 1500.00 | |
39 | 程* | 湖北维宏真空科技有限公司 | 1500.00 | |
40 | 陶*灿 | 湖北维宏真空科技有限公司 | 1500.00 | |
41 | 刘*繁 | 维达力汽车科技有限公司 | 1500.00 | |
42 | 蔡* | 维达力汽车科技有限公司 | 1500.00 | |
43 | 张* | 维达力汽车科技有限公司 | 1500.00 | |
44 | 李* | 维达力汽车科技有限公司 | 1500.00 | |
45 | 王*贵 | 维达力汽车科技有限公司 | 1500.00 | |
46 | 余*峰 | 维达力汽车科技有限公司 | 1500.00 | |
47 | 付*航 | 维达力汽车科技有限公司 | 1500.00 | |
48 | 田*宁 | 维达力汽车科技有限公司 | 1500.00 | |
49 | 田*非 | 维达力汽车科技有限公司 | 1500.00 | |
50 | 李*风 | 维达力汽车科技有限公司 | 1500.00 | |
51 | 刘* | 维达力汽车科技有限公司 | 1500.00 | |
52 | 李*林 | 维达力汽车科技有限公司 | 1500.00 | |
53 | 黄* | 维达力汽车科技有限公司 | 1500.00 | |
54 | 严*志 | 万津实业(赤壁)有限公司 | 1500.00 | |
55 | 李* | 万津实业(赤壁)有限公司 | 1500.00 | |
56 | 谢*东 | 万津实业(赤壁)有限公司 | 1500.00 | |
57 | 涂*琳 | 万津实业(赤壁)有限公司 | 1500.00 | |
58 | 方* | 万津实业(赤壁)有限公司 | 1500.00 | |
59 | 贺*洋 | 万津实业(赤壁)有限公司 | 1500.00 | |
60 | 舒*云 | 万津实业(赤壁)有限公司 | 1500.00 | |
61 | 岳*雅 | 万津实业(赤壁)有限公司 | 1500.00 | |
62 | 杨* | 万津实业(赤壁)有限公司 | 1500.00 | |
63 | 余*东 | 万津实业(赤壁)有限公司 | 1500.00 | |
64 | 费*民 | 万津实业(赤壁)有限公司 | 1500.00 | |
65 | 舒* | 万津实业(赤壁)有限公司 | 1500.00 | |
66 | 陈* | 万津实业(赤壁)有限公司 | 1500.00 | |
67 | 孙*育 | 万津实业(赤壁)有限公司 | 1500.00 | |
68 | 宋* | 维达力科技股份有限公司 | 1000.00 | |
69 | 刘*锋 | 维达力科技股份有限公司 | 1500.00 | |
70 | 龚*莲 | 维达力科技股份有限公司 | 1500.00 | |
71 | 潘* | 维达力科技股份有限公司 | 1500.00 | |
72 | 谭* | 维达力科技股份有限公司 | 1500.00 | |
73 | 桑* | 维达力科技股份有限公司 | 1500.00 | |
74 | 陈* | 维达力科技股份有限公司 | 1500.00 | |
75 | 李*瑜 | 维达力科技股份有限公司 | 1500.00 | |
76 | 陈*行 | 维达力科技股份有限公司 | 1500.00 | |
77 | 王*茹 | 维达力科技股份有限公司 | 1500.00 | |
78 | 杨*帆 | 维达力科技股份有限公司 | 1500.00 | |
79 | 严*怡 | 维达力科技股份有限公司 | 1500.00 | |
80 | 何*伟 | 维达力科技股份有限公司 | 1500.00 | |
81 | 陈* | 维达力科技股份有限公司 | 1500.00 | |
82 | 廖*宇 | 维达力科技股份有限公司 | 1500.00 | |
83 | 黄*炎 | 维达力科技股份有限公司 | 1500.00 | |
84 | 王*杰 | 维达力科技股份有限公司 | 1500.00 | |
85 | 李*轩 | 维达力科技股份有限公司 | 1500.00 | |
86 | 刘*洪 | 维达力科技股份有限公司 | 1500.00 | |
87 | 包*牛 | 维达力科技股份有限公司 | 1500.00 | |
88 | 孙*平 | 维达力科技股份有限公司 | 1500.00 | |
89 | 岑* | 维达力科技股份有限公司 | 1500.00 | |
90 | 储*豪 | 维达力科技股份有限公司 | 1500.00 | |
91 | 宋*宇 | 维达力科技股份有限公司 | 1500.00 | |
92 | 马*漫 | 维达力科技股份有限公司 | 1500.00 | |
93 | 沈* | 维达力科技股份有限公司 | 1500.00 | |
94 | 黄* | 维达力科技股份有限公司 | 1500.00 | |
95 | 周* | 维达力科技股份有限公司 | 1500.00 | |
96 | 赵*濠 | 维达力科技股份有限公司 | 1500.00 | |
97 | 唐*祥 | 维达力科技股份有限公司 | 1500.00 | |
98 | 罗*琦 | 维达力科技股份有限公司 | 1500.00 | |
99 | 李*圆 | 维达力科技股份有限公司 | 1500.00 | |
100 | 向*宇 | 维达力科技股份有限公司 | 1500.00 | |
101 | 周*锹 | 维达力科技股份有限公司 | 1500.00 | |
102 | 崔*洋 | 维达力科技股份有限公司 | 1500.00 | |
103 | 饶* | 维达力科技股份有限公司 | 1500.00 | |
104 | 段*龙 | 维达力科技股份有限公司 | 1500.00 | |
105 | 雷*杰 | 维达力科技股份有限公司 | 1500.00 | |
106 | 徐*琪 | 维达力科技股份有限公司 | 1500.00 | |
107 | 袁* | 维达力科技股份有限公司 | 1500.00 | |
108 | 王*为 | 维达力科技股份有限公司 | 1500.00 | |
109 | 郭*杨 | 维达力科技股份有限公司 | 1500.00 | |
110 | 单*涛 | 维达力科技股份有限公司 | 1500.00 | |
111 | 汪*伟 | 维达力科技股份有限公司 | 1500.00 | |
112 | 郭* | 维达力科技股份有限公司 | 1500.00 | |
113 | 甘*争鸣 | 维达力科技股份有限公司 | 1500.00 | |
114 | 梁*军 | 维达力科技股份有限公司 | 1500.00 | |
115 | 周* | 维达力科技股份有限公司 | 1500.00 | |
116 | 唐*秋 | 维达力科技股份有限公司 | 1500.00 | |
117 | 杨*鑫 | 维达力科技股份有限公司 | 1500.00 | |
118 | 杨*涵 | 维达力科技股份有限公司 | 1500.00 | |
119 | 刘*蕊 | 维达力科技股份有限公司 | 1500.00 | |
120 | 梅* | 维达力科技股份有限公司 | 1500.00 | |
121 | 史*欣 | 维达力科技股份有限公司 | 1500.00 |
附件: