2025年度赤壁市创业孵化基地公示表
发布时间:2025-09-18【打印文章】
序号 | 创办企业名称 | 法人 姓名 | 身份证号 | 毕业 院校 | 毕业 时间 | 工商登记时间 | 结算起止日期(2023/8/1日起算) | 补贴 月份 | 合计(元) | 补贴明细 | 员工 人数 | 实体面积(M²) | 联系电话 | 备注 (累计已补) | |||
房租场地补贴标准(元) | 补贴 金额 (元) | 水电费补贴标准(元) | 补贴 金额 (元) | ||||||||||||||
1 | 高能咨询(赤壁)有限公司 | 朱鹏立 | 421281****4115 | 国家开放大学 | 2023/1/20 | 2021/3/25 | 2024/8/1-2025/7/31 | 12 | 8400 | 600/月 | 7200 | 100/月 | 1200 | 3 | 50 | 13379914924 | 2023/4/1-2024/7/31 |
2 | 赤壁市捷优电子商务经营部 | 李雪祥 | 421281****4914 | 荆州职业技术学院 | 2020/6/30 | 2022/11/23 | 2024/8/1-2025/7/31 | 12 | 8400 | 600/月 | 7200 | 100/月 | 1200 | 3 | 92 | 13165696296 | 2022/12/1-2024/7/31 |
3 | 赤壁市赤升物流产业有限公司 | 戴天成 | 422302****4919 | 荆州职业技术学院 | 2020/6/30 | 2022/11/14 | 2024/8/1-2025/7/31 | 12 | 8400 | 600/月 | 7200 | 100/月 | 1200 | 3 | 67 | 13165696296 | 2022/12/1-2024/7/31 |
4 | 湖北晨丰供应链管理有限公司 | 宋涛涛 | 421281****393X | 武汉理工大学 | 2020/1/31 | 2021/9/27 | 2024/8/1-2025/7/31 | 12 | 8400 | 600/月 | 7200 | 100/月 | 1200 | 3 | 67 | 13357027271 | 2022/8/1-2024/7/31 |
5 | 赤壁市鑫聚合物流运输有限公司 | 宋亚威 | 421281****0511 | 咸宁职业技术学院 | 2021/7/1 | 2022/3/28 | 2024/8/1-2025/3/31 | 8 | 5600 | 600/月 | 4800 | 100/月 | 800 | 8 | 168 | 18607241131 | 2022/4/1-2024/7/31 |
6 | 湖北省松鹤医养商业运营管理有限责任公司 | 徐杨 | 421281****1927 | 武昌职业学院 | 2022/6/30 | 2024/5/20 | 2024/6/1-2025/7/31 | 14 | 9800 | 600/月 | 8400 | 100/月 | 1400 | 3 | 53 | 15816883298 | 新增 |
7 | 深圳市捷志达国际物流有限公司湖北分公司 | 曾晓霞 | 421281****3926 | 湖北师范大学 | 2023/7/1 | 2023/8/25 | 2024/4/1-2025/7/31 | 16 | 11200 | 600/月 | 9600 | 100/月 | 1600 | 6 | 123 | 17600434067 | 新增 |
8 | 宝真科南(赤壁市)科技有限公司 | 赵权 | 421281****2514 | 文华学院 | 2021/6/30 | 2024/5/28 | 2024/6/1-2025/7/31 | 14 | 9800 | 600/月 | 8400 | 100/月 | 1400 | 3 | 61.4 | 13451110110 | 新增 |
合计 | 100 | 70000 | 600/月 | 60000 | 100/月 |
附件: