赤壁市2025年企业吸纳外省籍首次来鄂就业人员就业补助公示表(第二批)
发布时间:2025-07-29【打印文章】
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 企业名称 | 补贴金额 |
1 | 毛喜军 | 630121*******53179 | 万津实业(赤壁)有限公司 | 1000 |
2 | 张子文 | 411523*******01352 | 万津实业(赤壁)有限公司 | 1000 |
3 | 卢梦晴 | 341227*******45624 | 万津实业(赤壁)有限公司 | 1000 |
4 | 喻德美 | 500226*******7312X | 万津实业(赤壁)有限公司 | 1000 |
5 | 张喜菊 | 433122*******43525 | 万津实业(赤壁)有限公司 | 1000 |
6 | 刘丹 | 430921*******71805 | 万津实业(赤壁)有限公司 | 1000 |
7 | 李小鹏 | 410422*******8703X | 万津实业(赤壁)有限公司 | 1000 |
8 | 何晓 | 452330*******30040 | 万津实业(赤壁)有限公司 | 1000 |
9 | 王佑之 | 430111*******7323X | 万津实业(赤壁)有限公司 | 1000 |
10 | 何军 | 431102*******06795 | 万津实业(赤壁)有限公司 | 1000 |
11 | 罗西洋 | 431223*******4001X | 万津实业(赤壁)有限公司 | 1000 |
12 | 姜新朵 | 412828*******83055 | 万津实业(赤壁)有限公司 | 1000 |
13 | 陶成龙 | 511323*******64179 | 万津实业(赤壁)有限公司 | 1000 |
14 | 周俊伟 | 360102*******15811 | 万津实业(赤壁)有限公司 | 1000 |
15 | 黄刘 | 341226*******04432 | 万津实业(赤壁)有限公司 | 1000 |
16 | 刘雪姣 | 450222*******52184 | 万津实业(赤壁)有限公司 | 1000 |
17 | 杨帆 | 411325*******25015 | 万津实业(赤壁)有限公司 | 1000 |
18 | 尹靖美 | 430525*******44527 | 万津实业(赤壁)有限公司 | 1000 |
19 | 阮董梅 | 511124*******44226 | 万津实业(赤壁)有限公司 | 1000 |
20 | 肖磊 | 430682*******69119 | 万津实业(赤壁)有限公司 | 1000 |
21 | 杨玲 | 341282*******84944 | 万津实业(赤壁)有限公司 | 1000 |
22 | 黎平 | 411323*******93869 | 万津实业(赤壁)有限公司 | 1000 |
23 | 马超 | 513701*******83352 | 万津实业(赤壁)有限公司 | 1000 |
24 | 许龙 | 513722*******60016 | 万津实业(赤壁)有限公司 | 1000 |
25 | 卢赛春 | 432503*******67042 | 万津实业(赤壁)有限公司 | 1000 |
26 | 金文浩 | 222406*******21516 | 万津实业(赤壁)有限公司 | 1000 |
27 | 陈晨 | 210781*******9422X | 万津实业(赤壁)有限公司 | 1000 |
28 | 张舒楷 | 412724*******12519 | 万津实业(赤壁)有限公司 | 1000 |
29 | 刘念 | 522428*******90241 | 万津实业(赤壁)有限公司 | 1000 |
30 | 周旭 | 430802*******7731X | 万津实业(赤壁)有限公司 | 1000 |
31 | 张省土 | 522629*******31655 | 万津实业(赤壁)有限公司 | 1000 |
32 | 谢红梅 | 610423*******34947 | 万津实业(赤壁)有限公司 | 1000 |
33 | 刘杰 | 411381*******91512 | 万津实业(赤壁)有限公司 | 1000 |
34 | 赵伟 | 510822*******60511 | 万津实业(赤壁)有限公司 | 1000 |
35 | 何碧玉 | 440882*******34440 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
36 | 邹竺娟 | 430725*******04880 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
37 | 刘柯 | 430725*******97116 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
38 | 唐威 | 431222*******80035 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
39 | 燕宝卫 | 430725*******66014 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
40 | 成文文 | 360423*******13214 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
41 | 许润 | 222405*******20017 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
42 | 谢向军 | 430502*******14517 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
43 | 王甫朝 | 530381*******0191X | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
44 | 王剑萍 | 430528*******05368 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
45 | 谢国贤 | 522228*******70613 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
46 | 年隽言 | 411723*******03012 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
47 | 李昌艳 | 513023*******91827 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
48 | 曹洋 | 430682*******29114 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
49 | 孙浩鹏 | 410184*******53838 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
50 | 李超平 | 432321*******29095 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
51 | 侯进军 | 430621*******11415 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
52 | 陈秀云 | 430682*******24060 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
53 | 董成刚 | 370783*******96551 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
54 | 张路 | 411503*******79057 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
55 | 陶文 | 430602*******06518 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
56 | 栾梦凯 | 412722*******64039 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
57 | 邓常青 | 430181*******45539 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
58 | 周伟 | 430681*******87915 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
59 | 朱俊聪 | 440229*******72918 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
60 | 邓华凡 | 431081*******93490 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
61 | 王中阳 | 411523*******34513 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
62 | 毛洪强 | 630121*******03610 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
63 | 敖子旋 | 430682*******34027 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
64 | 何世杰 | 430725*******45019 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
65 | 姚学军 | 511323*******14717 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
66 | 陈银林 | 430626*******45828 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
67 | 赵成明 | 220283*******56510 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
68 | 施晓艳 | 430523*******72526 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
69 | 玉清洁 | 450121*******02425 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
70 | 陈贵军 | 500242*******47619 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
71 | 祝彩秀 | 450481*******02466 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
72 | 胡再玉 | 522226*******56441 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
73 | 王恩赐 | 430623*******61211 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
74 | 张晓辉 | 370281*******97013 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
75 | 卢华波 | 500225*******15217 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
76 | 葛超凡 | 410926*******00811 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
77 | 骆进娟 | 441881*******57927 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
78 | 邓梦云 | 433122*******92521 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
79 | 朴哲宇 | 222402*******41014 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
80 | 余梁秀 | 430682*******24926 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
81 | 鲁亚辉 | 412829*******55630 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
82 | 梁红晶 | 440982*******43483 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
83 | 朱燕平 | 362329*******61126 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
84 | 陈洪妮 | 450481*******62628 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
85 | 彭福 | 430682*******34911 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
86 | 陈洋 | 341323*******81658 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
87 | 何华珍 | 432923*******71221 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
88 | 瞿德芳 | 513022*******85748 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
89 | 万佳威 | 430682*******01918 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
90 | 祝勇 | 512322*******23573 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
91 | 陈佳鑫 | 130281*******33132 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
92 | 张美凤 | 433027*******82224 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
93 | 乔石青 | 411325*******10721 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
94 | 李锦 | 430682*******54728 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
95 | 邬巧芳 | 320682*******15027 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
96 | 廖江池 | 430682*******63633 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
97 | 罗益方 | 430524*******27796 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
98 | 赵星智 | 513022*******34177 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
99 | 彭高强 | 430621*******61830 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
100 | 胡明雄 | 360481*******44813 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
101 | 张浩 | 412724*******46391 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
102 | 王振坤 | 410522*******07234 | 维达力科技股份有限公司 | 1000 |
103 | 周金琴 | 362502*******33824 | 维达力汽车科技有限公司 | 1000 |
104 | 王丽春 | 530326*******2402X | 维达力汽车科技有限公司 | 1000 |
105 | 马思童 | 411002*******52011 | 维达力汽车科技有限公司 | 1000 |
106 | 钟东梅 | 511525*******16945 | 维达力汽车科技有限公司 | 1000 |
107 | 郝华 | 431202*******00025 | 维达力汽车科技有限公司 | 1000 |
合计: | 107000 |
附件: