赤壁市2024年度畜禽规模养殖场动物疫病强制免疫 “先打后补”补助资金公示
根据《省农业发展中心关于进一步规范完善全省动物疫病强制免疫“先打后补”政策实施的通知》鄂农发发〔2023〕13号文件精神,按照工作流程,对2024年申报畜禽规模养殖场动物疫病强制免疫“先打后补”补助资金的养殖场进行审核,共审核符合条件的规模养殖场有53家。根据文件精神,对补助金额进行了测算,现公示如下。
公示期2025年4月9日至2025年4月15日,如有异议,请联系赤壁市农业农村局。联系人:朱永健,联系电话:0715-5350606。
序号 | 养殖种类 | 养殖场名称 | 2024年补助数量 (头、羽) | 补助标准 (元/头、羽) | 补助金额(元) | 备注 |
1 | 肉鸡 | 赤壁市春晓养鸡专业合作社 | 83900 | 0.15 | 12585 | |
2 | 生猪 | 赤壁双胞胎畜牧有限公司 | 7966 | 2.8 | 22304.8 | |
3 | 生猪 | 赤壁市甬华种猪养殖场 | 1999 | 2.8 | 5597.2 | |
4 | 生猪 | 赤壁市天鹏养殖场 | 1223 | 2.8 | 3424.4 | |
5 | 生猪 | 赤壁市官林养猪场 | 1792 | 2.8 | 5017.6 | |
6 | 生猪 | 赤壁市罗峰农牧生态养殖专业合作社 | 6017 | 2.8 | 16847.6 | |
7 | 生猪 | 赤壁市晨锡养殖农民专业合作社 | 1245 | 2.8 | 3486 | |
8 | 生猪 | 赤壁市运发养殖场 | 784 | 2.8 | 2195.2 | |
9 | 生猪 | 赤壁市白石养猪场 | 3984 | 2.8 | 11155.2 | |
10 | 生猪 | 赤壁市彭家边养殖场 | 1596 | 2.8 | 4468.8 | |
11 | 生猪 | 赤壁市云台山村养猪场 | 956 | 2.8 | 2676.8 | |
12 | 生猪 | 赤壁市中敏畜牧有限公司 | 6484 | 2.8 | 18155.2 | |
13 | 生猪 | 赤壁市长冲湖养猪场 | 1813 | 2.8 | 5076.4 | |
14 | 生猪 | 赤壁市福利达养殖场 | 4279 | 2.8 | 11981.2 | |
15 | 生猪 | 赤壁市牛金山生态养殖专业合作社 | 2246 | 2.8 | 6288.8 | |
16 | 生猪 | 赤壁市新华养殖专业合作社 | 5176 | 2.8 | 14492.8 | |
17 | 生猪 | 赤壁市谢水清养猪场 | 1889 | 2.8 | 5289.2 | |
18 | 生猪 | 咸宁市勇正农牧有限公司赤壁分公司 | 4902 | 2.8 | 13725.6 | |
19 | 生猪 | 赤壁市勤俭马儿坡畜牧养殖家庭农场 | 2501 | 2.8 | 7002.8 | |
20 | 生猪 | 赤壁市中咀上养殖场 | 1360 | 2.8 | 3808 | |
21 | 生猪 | 赤壁市王佐山养殖家庭农场 | 5100 | 2.8 | 14280 | |
22 | 生猪 | 赤壁市车埠大一养殖专业合作社 | 2702 | 2.8 | 7565.6 | |
23 | 生猪 | 赤壁梁信养殖农民专业合作社 | 4370 | 2.8 | 12236 | |
24 | 生猪 | 赤壁市华明家庭农场 | 2496 | 2.8 | 6988.8 | |
25 | 生猪 | 赤壁市丰强牧业有限公司 | 5570 | 2.8 | 15596 | |
26 | 生猪 | 赤壁市盛泰农牧科技有限公司 | 7761 | 2.8 | 21730.8 | |
27 | 生猪 | 赤壁市顺达养殖专业合作社 | 1885 | 2.8 | 5278 | |
28 | 生猪 | 赤壁市新碧源生态养殖有限公司 | 2726 | 2.8 | 7632.8 | |
29 | 生猪 | 赤壁市甬兴生猪养殖专业合作社 | 780 | 2.8 | 2184 | |
30 | 生猪 | 赤壁市新文星生猪养殖场 | 5231 | 2.8 | 14646.8 | |
31 | 生猪 | 赤壁市新店官仕坳养猪场 | 5619 | 2.8 | 15733.2 | |
32 | 生猪 | 赤壁市恒立养殖场 | 1287 | 2.8 | 3603.6 | |
33 | 生猪 | 赤壁市新店镇大湖岭高峰养猪场 | 2283 | 2.8 | 6392.4 | |
34 | 生猪 | 赤壁花亭桥勤创养殖场 | 2673 | 2.8 | 7484.4 | |
35 | 生猪 | 赤壁市彭家岭生态养殖有限公司 | 2282 | 2.8 | 6389.6 | |
36 | 生猪 | 赤壁市新达生态养殖农民专业合作社 | 4226 | 2.8 | 11832.8 | |
37 | 生猪 | 赤壁市洞坡林场生态养殖专业合作社 | 3377 | 2.8 | 9455.6 | |
38 | 生猪 | 赤壁市嘉华养猪场 | 857 | 2.8 | 2399.6 | |
39 | 生猪 | 赤壁市亿意养猪场 | 1676 | 2.8 | 4692.8 | |
40 | 生猪 | 赤壁市展宏养殖专业合作社 | 3960 | 2.8 | 11088 | |
41 | 生猪 | 赤壁市牧兴养殖专业合作社 | 90 | 2.8 | 252 | |
42 | 生猪 | 赤壁市旺安养殖专业合作社 | 7958 | 2.8 | 22282.4 | |
43 | 生猪 | 赤壁市雷家桥养猪场 | 706 | 2.8 | 1976.8 | |
44 | 生猪 | 赤壁市赵李桥毛栗山养猪场 | 6801 | 2.8 | 19042.8 | |
45 | 生猪 | 赤壁市董家垅养猪场 | 5073 | 2.8 | 14204.4 | |
46 | 生猪 | 赤壁市兴达养猪场 | 5855 | 2.8 | 16394 | |
47 | 生猪 | 赤壁市鑫盛养猪场 | 2178 | 2.8 | 6098.4 | |
48 | 生猪 | 赤壁市高桥生态养殖有限公司 | 903 | 2.8 | 2528.4 | |
49 | 生猪 | 赤壁市罗县养猪场 | 8843 | 2.8 | 24760.4 | |
50 | 生猪 | 赤壁市庙儿垄养殖专业合作社 | 869 | 2.8 | 2433.2 | |
51 | 生猪 | 赤壁市永昌养猪专业合作社 | 4571 | 2.8 | 12798.8 | |
52 | 生猪 | 赤壁市黄水英养猪场 | 3404 | 2.8 | 9531.2 | |
53 | 生猪 | 赤壁市龙凤山兴旺养殖场 | 1861 | 2.8 | 5210.8 |
赤壁市农业农村局
2025年4月9日