2025年9月脱贫人口家庭成员自然变更调整公告
根据动态管理工作要求,我局对各乡镇拟定的自然增加、自然减少的脱贫人口、监测人口动态调整进行了审核,此次自然变更减少但春秀等75人,新增宋依可11人。
序号 | 乡镇 | 村 | 户主姓名 | 变更人姓名 | 与户主关系 | 自然减少 | 变更原因 |
1 | 中伙铺镇 | 安丰村 | 江开雄 | 但春秀 | 夫妻 | 自然减少 | 死亡 |
2 | 中伙铺镇 | 安丰村 | 江元孙 | 黄爱珍 | 母子 | 自然减少 | 死亡 |
3 | 中伙铺镇 | 董家岭村 | 雷家斌 | 雷家斌 | 本人 | 自然减少 | 死亡 |
4 | 中伙铺镇 | 董家岭村 | 雷秋珍 | 雷秋珍 | 本人 | 自然减少 | 死亡 |
5 | 中伙铺镇 | 琅桥村 | 佘谷山 | 佘谷山 | 本人 | 自然减少 | 死亡 |
6 | 中伙铺镇 | 罗县村 | 赵发松 | 赵发松 | 本人 | 自然减少 | 死亡 |
7 | 中伙铺镇 | 南山村 | 艾江淼 | 周冬梅 | 夫妻 | 自然减少 | 离异 |
8 | 中伙铺镇 | 南山村 | 程新安 | 程新安 | 本人 | 自然减少 | 死亡 |
9 | 中伙铺镇 | 南山村 | 方清明 | 方清明 | 本人 | 自然减少 | 死亡 |
10 | 中伙铺镇 | 泉洪村 | 祝师林 | 祝师林 | 本人 | 自然减少 | 死亡 |
11 | 中伙铺镇 | 十八里畈村 | 王新桂 | 王新桂 | 本人 | 自然减少 | 死亡 |
12 | 中伙铺镇 | 十八里畈村 | 袁建祥 | 袁建祥 | 本人 | 自然减少 | 死亡 |
13 | 中伙铺镇 | 十八里畈村 | 彭涛 | 唐兰桂 | 母子 | 自然减少 | 死亡 |
14 | 中伙铺镇 | 中伙社区 | 熊学武 | 熊学武 | 本人 | 自然减少 | 死亡 |
15 | 中伙铺镇 | 李家港村 | 孙元武 | 谢移生 | 夫妻 | 自然减少 | 死亡 |
16 | 中伙铺镇 | 李家港村 | 王茂南 | 王茂南 | 本人 | 自然减少 | 死亡 |
17 | 中伙铺镇 | 董家岭村 | 袁红梅 | 龚亦恒 | 之孙子 | 自然增加 | 新生儿 |
18 | 中伙铺镇 | 董家岭村 | 邵运洪 | 邵知夏 | 之孙女 | 自然增加 | 新生儿 |
19 | 中伙铺镇 | 南山村 | 程炳起 | 程澄 | 祖孙 | 自然增加 | 新生儿 |
20 | 赤马港街道 | 八蛇村 | 任立勇 | 任立勇 | 本人 | 自然减少 | 死亡 |
21 | 赤马港街道 | 月山村 | 谢守智 | 余东意 | 夫妻 | 自然减少 | 死亡 |
22 | 赤马港街道 | 月山村 | 谢从建 | 吴秀英 | 夫妻 | 自然减少 | 死亡 |
23 | 赤马港街道 | 莲花塘村 | 徐才富 | 徐勇 | 父子 | 自然增加 | 出狱 |
24 | 赤马港街道 | 莲花塘村 | 魏金海 | 魏勇 | 父子 | 自然增加 | 出狱 |
25 | 赤马港街道 | 劈精庙村 | 来二主 | 来二主 | 本人 | 自然减少 | 死亡 |
26 | 赤马港街道 | 劈精庙村 | 钱值华 | 钱值华 | 本人 | 自然减少 | 死亡 |
27 | 赤马港街道 | 劈精庙村 | 来春林 | 来春林 | 本人 | 自然减少 | 死亡 |
28 | 赤马港街道 | 杨泗庙村 | 刘裕照 | 刘裕照 | 户主 | 自然减少 | 死亡 |
29 | 赤马港街道 | 四清村 | 刘细明 | 刘家寿 | 父亲 | 自然减少 | 死亡 |
30 | 赤马港街道 | 鲁庄村 | 陈殊英 | 陈殊英 | 户主 | 自然减少 | 死亡 |
31 | 官塘驿镇 | 白羊村 | 袁洪泉 | 袁逸安 | 祖孙 | 自然增加 | 出生 |
32 | 官塘驿镇 | 大贵村 | 王金水 | 王金水 | 户主 | 自然减少 | 死亡 |
33 | 官塘驿镇 | 大竹山村 | 袁桃珍 | 袁桃珍 | 本人 | 自然减少 | 死亡 |
34 | 官塘驿镇 | 丰乐畈村 | 但昭文 | 但昭文 | 本人 | 自然减少 | 死亡 |
35 | 官塘驿镇 | 黄沙村 | 谢回珍 | 罗佳成 | 之孙子 | 自然增加 | 出生 |
36 | 官塘驿镇 | 黄沙村 | 叶新时 | 石星英 | 之配偶 | 自然减少 | 其他 |
37 | 官塘驿镇 | 黄沙村 | 余日华 | 熊细云 | 之配偶 | 自然减少 | 其他 |
38 | 官塘驿镇 | 黄沙村 | 余国新 | 余朝松 | 之父 | 自然减少 | 死亡 |
39 | 官塘驿镇 | 黄沙村 | 刘平亮 | 刘欣雨 | 之女 | 自然减少 | 嫁出 |
40 | 官塘驿镇 | 黄沙村 | 颜想珍 | 刘红华 | 之女 | 自然减少 | 嫁出 |
41 | 官塘驿镇 | 黄沙村 | 余新鲜 | 余文帮 | 之孙子 | 自然减少 | 迁出 |
42 | 官塘驿镇 | 黄沙村 | 余新鲜 | 余何琴 | 之孙女 | 自然减少 | 迁出 |
43 | 官塘驿镇 | 黄沙村 | 官五彬 | 官平波 | 之侄儿 | 自然减少 | 迁出 |
44 | 官塘驿镇 | 黄沙村 | 黄军新 | 黄叶丽 | 之女 | 自然减少 | 嫁出 |
45 | 官塘驿镇 | 黄沙村 | 余学 | 余紫莹 | 父女 | 自然减少 | 嫁出 |
46 | 官塘驿镇 | 泉洪岭村 | 梅清铭 | 梅清铭 | 本人 | 自然减少 | 死亡 |
47 | 官塘驿镇 | 泉洪岭村 | 徐必明 | 徐必明 | 本人 | 自然减少 | 死亡 |
48 | 官塘驿镇 | 泉洪岭村 | 张菊英 | 徐浩宇 | 之孙子 | 自然减少 | 死亡 |
49 | 官塘驿镇 | 泉口村 | 蒋敢想 | 蒋大生 | 之父 | 自然减少 | 死亡 |
50 | 官塘驿镇 | 泉口村 | 富志发 | 富振 | 之孙子 | 自然减少 | 迁出 |
51 | 官塘驿镇 | 幸福堰村 | 曹春阳 | 曹春阳 | 本人 | 自然减少 | 死亡 |
52 | 官塘驿镇 | 御屏山村 | 徐晓强 | 鲁红珍 | 之配偶 | 自然减少 | 死亡 |
53 | 余家桥乡 | 洪山村 | 宋三元 | 宋三元 | 本人 | 自然减少 | 死亡 |
54 | 余家桥乡 | 月星山村 | 宋祖绍 | 宋祖绍 | 本人 | 自然减少 | 死亡 |
55 | 余家桥乡 | 月星山村 | 何欢喜 | 任建国 | 之子 | 自然减少 | 死亡 |
56 | 余家桥乡 | 月星山村 | 何水珍 | 宋依可 | 之孙女 | 自然增加 | 出生 |
57 | 神山镇 | 钟鸣村 | 沈祥林 | 龙三元 | 夫妻 | 自然减少 | 死亡 |
58 | 神山镇 | 钟鸣村 | 朱黑皮 | 王木连 | 母子 | 自然减少 | 死亡 |
59 | 神山镇 | 钟鸣村 | 易运辉 | 戴自然 | 母子 | 自然减少 | 死亡 |
60 | 神山镇 | 钟鸣村 | 钱世龙 | 聂香英 | 夫妻 | 自然减少 | 死亡 |
61 | 神山镇 | 钟鸣村 | 李海如 | 董玉英 | 母子 | 自然减少 | 死亡 |
62 | 神山镇 | 文清村 | 陈新元 | 方香英 | 母子 | 自然减少 | 死亡 |
63 | 神山镇 | 文清村 | 李永兴 | 陈如意 | 母子 | 自然减少 | 死亡 |
64 | 神山镇 | 文清村 | 陈思利 | 程腊秀 | 夫妻 | 自然减少 | 死亡 |
65 | 神山镇 | 洪岭村 | 廖哲元 | 毕继珍 | 夫妻 | 自然减少 | 死亡 |
66 | 神山镇 | 洪岭村 | 毕道华 | 毕道华 | 户主 | 自然减少 | 死亡 |
67 | 神山镇 | 洪岭村 | 毕明庭 | 毕明庭 | 户主 | 自然减少 | 死亡 |
68 | 神山镇 | 熊岭村 | 李普 | 李汐雯 | 父女 | 自然增加 | 新生儿 |
69 | 神山镇 | 青云村 | 谢守炎 | 但兰英 | 夫妻 | 自然减少 | 死亡 |
70 | 神山镇 | 油岭村 | 邓华明 | 邓华明 | 本人 | 自然减少 | 死亡 |
71 | 神山镇 | 油岭村 | 孔玉英 | 任升模 | 夫妻 | 自然减少 | 死亡 |
72 | 神山镇 | 油岭村 | 邓儒兵 | 邓儒兵 | 本人 | 自然减少 | 死亡 |
73 | 神山镇 | 油岭村 | 李振华 | 吴顺珍 | 母子 | 自然减少 | 死亡 |
74 | 神山镇 | 埠头村 | 邓海 | 李玉英 | 母子 | 自然减少 | 死亡 |
75 | 神山镇 | 埠头村 | 陈海如 | 陈海如 | 户主本人 | 自然减少 | 死亡 |
76 | 神山镇 | 莲塘村 | 王敬华 | 覃维英 | 妻 | 自然减少 | 死亡 |
77 | 神山镇 | 龙岭村 | 管必贵 | 管必贵 | 本人 | 自然减少 | 死亡 |
78 | 神山镇 | 龙岭村 | 王龙儿 | 王龙儿 | 本人 | 自然减少 | 死亡 |
79 | 神山镇 | 龙岭村 | 聂九江 | 聂恒 | 孙子 | 自然减少 | 户籍迁出 |
80 | 神山镇 | 龙岭村 | 陈意儿 | 聂梓嫣 | 孙女 | 自然增加 | 新生儿 |
81 | 神山镇 | 龙岭村 | 叶红梅 | 谢可 | 外孙女 | 自然增加 | 新生儿 |
82 | 神山镇 | 马铺村 | 张义永 | 黄林尧 | 儿媳 | 自然减少 | 死亡 |
83 | 神山镇 | 马铺村 | 涂东红 | 张金元 | 母亲 | 自然减少 | 死亡 |
84 | 神山镇 | 马铺村 | 吴想生 | 吴想生 | 户主 | 自然减少 | 死亡 |
85 | 神山镇 | 大桥村 | 方立虎 | 方立虎 | 户主 | 自然减少 | 死亡 |
86 | 神山镇 | 青云村 | 胡正贤 | 谢春喜 | 配偶 | 自然减少 | 死亡 |
举报地址:湖北省咸宁市经信小区办公楼402
举报邮箱:1398831045@qq.com
赤壁市农业农村局
2025年9月4日