皤河特有鱼类国家级水产种质资源保护区渔民退捕安置补偿信息公示
发布时间:2020-08-27【打印文章】
序号 | 姓名 | 船名号 | 渔船渔具 | 捕捞证 | 生活费 | 合计 |
1 | 段永辉 | 鄂赤渔00080 | 380 | 65500 | 12000 | 77880 |
2 | 王建生 | 鄂赤渔00095 | 0 | 65500 | 12000 | 77500 |
3 | 葛亚柏 | 鄂赤渔00096 | 9902 | 65500 | 12000 | 87402 |
4 | 葛红发 | 鄂赤渔00097 | 10969 | 65500 | 12000 | 88469 |
5 | 任新生 | 鄂赤渔00098 | 0 | 65500 | 12000 | 77500 |
6 | 葛炎明 | 鄂赤渔00099 | 7780 | 65500 | 12000 | 85280 |
7 | 葛亚明 | 鄂赤渔00100 | 0 | 65500 | 12000 | 77500 |
8 | 姚仁和 | 鄂赤渔00101 | 7038 | 65500 | 12000 | 84538 |
9 | 兰新军 | 鄂赤渔00102 | 5657 | 65500 | 12000 | 83157 |
10 | 张长青 | 鄂赤渔00103 | 10172 | 65500 | 12000 | 87672 |
11 | 聂冬林 | 鄂赤渔00105 | 7093 | 65500 | 12000 | 84593 |
12 | 戴其富 | 鄂赤渔00106 | 9224 | 65500 | 12000 | 86724 |
13 | 张华清 | 鄂赤渔00187 | 8829 | 65500 | 12000 | 86329 |
14 | 宋梓龙 | 鄂赤渔00189 | 8640 | 65500 | 12000 | 86140 |
15 | 余星波 | 鄂赤渔00199 | 0 | 65500 | 12000 | 77500 |
16 | 胡选明 | 鄂赤渔00203 | 3336 | 65500 | 12000 | 80836 |
17 | 段先锋 | 鄂赤渔00104 | 0 | 65500 | 12000 | 77500 |
合计 | 89020 | 1113500 | 204000 | 1406520 |
附件: