赤壁市2021年义务教育阶段学校起始年级招生结果
发布时间:2021-12-02【打印文章】
赤壁市2021年义务教育阶段学校起始年级招生结果 | |||
学校名称 | 类别 | 年级 | |
一年级 | 七年级 | ||
合计 | 6411 | 6161 | |
中伙铺镇中心学校 | 九年制 | 109 | 109 |
中伙铺镇杨家岭学校 | 小学 | 14 | |
正扬小学 | 小学 | 37 | |
赵李桥中学 | 初中 | 167 | |
赵李桥镇羊楼洞小学 | 小学 | 24 | |
赵李桥镇小 | 小学 | 180 | |
余家桥学校 | 九年制 | 24 | 26 |
英才双语实验小学 | 小学 | 71 | |
新店镇朱巷小学 | 小学 | 9 | |
新店镇中 | 初中 | 206 | |
新店镇益阳小学 | 小学 | 25 | |
新店镇小 | 小学 | 140 | |
新店镇望夫山小学 | 小学 | 26 | |
新店镇土城小学 | 小学 | 28 | |
文翔小学 | 小学 | 36 | |
书院实验小学 | 小学 | 184 | |
实验中学华舟校区 | 初中 | 342 | |
实验中学 | 初中 | 564 | |
实验小学 | 小学 | 656 | |
实验外国语学校 | 九年制 | 892 | 445 |
实小车站校区 | 小学 | 110 | |
神山学校 | 九年制 | 78 | 125 |
三国青少年成长学校 | 初中 | 7 | |
青泉学校 | 九年制 | 207 | |
启慧实验小学 | 小学 | 68 | |
蒲圻四小 | 小学 | 228 | |
蒲圻三小 | 小学 | 162 | |
蒲圻二小 | 小学 | 158 | |
蒲圻办斋公岭小学 | 小学 | 36 | |
蒲圻办凤凰山中学 | 九年制 | 42 | 42 |
蒲纺一中 | 初中 | 363 | |
蒲纺一小 | 小学 | 61 | |
蒲纺二小 | 小学 | 87 | |
陆水实验学校 | 九年制 | 24 | 199 |
陆水湖学校 | 九年制 | 29 | 40 |
柳山学校 | 小学 | 6 | |
慧晟实验学校 | 十二年制 | 10 | 181 |
黄盖湖学校 | 九年制 | 28 | 20 |
华师附属赤壁学校 | 十二年制 | 87 | 148 |
宏宇学校 | 九年制 | 45 | 59 |
宏强学校 | 九年制 | 36 | 45 |
官镇镇双丘小学 | 小学 | 10 | |
官塘镇中 | 初中 | 437 | |
官塘镇小 | 小学 | 342 | |
官塘镇随阳小学 | 小学 | 12 | |
官塘镇泉口中学 | 初中 | 34 | |
官塘镇泉口小学 | 小学 | 53 | |
官塘镇欧家铺小学 | 小学 | 21 | |
官塘镇麦园岭小学 | 小学 | 18 | |
官塘镇腊树铺小学 | 小学 | 6 | |
官塘镇红旗小学 | 小学 | 1 | |
第一初级中学分校 | 初中 | 593 | |
第一初级中学 | 九年制 | 126 | 744 |
第五初级中学 | 初中 | 1008 | |
第二实验小学周画校区 | 小学 | 148 | |
第二实验小学 | 小学 | 648 | |
赤马港营里小学 | 小学 | 373 | |
赤马港学校 | 九年制 | 358 | |
赤马港办事处黄龙小学 | 小学 | 13 | |
赤壁镇中 | 初中 | 58 | |
赤壁镇小 | 小学 | 101 | |
赤壁市特殊学校 | 特校 | 14 | |
晨光小学 | 小学 | 13 | |
车埠镇中 | 初中 | 162 | |
车埠镇小 | 小学 | 143 | |
茶庵岭镇中心学校 | 九年制 | 38 | 37 |
茶庵岭镇青石桥小学 | 小学 | 16 |
附件: