考试成绩表——2020年赤壁市实验外国语学校教师招聘
发布时间:2020-01-17【打印文章】
2020年赤壁市实验外国语学校教师招聘考试成绩表
准考 证号 | 姓名 | 性别 | 报考学科 | 招聘 岗位数 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | 最终名次 | 备注 |
010128 | 余婷 | 女 | 初中语文 | 7 | 80.20 | 86.00 | 83.10 | 1 | |
010601 | 刘汪琪 | 女 | 初中语文 | 7 | 79.60 | 83.80 | 81.70 | 2 | |
010124 | 卢晓姣 | 女 | 初中语文 | 7 | 76.90 | 85.60 | 81.25 | 3 | |
010120 | 黄虎臣 | 男 | 初中语文 | 7 | 77.10 | 84.80 | 80.95 | 4 | |
010114 | 徐文洁 | 女 | 初中语文 | 7 | 77.70 | 83.80 | 80.75 | 5 | |
010109 | 吴容 | 女 | 初中语文 | 7 | 75.10 | 86.00 | 80.55 | 6 | |
010107 | 吴镓仪 | 女 | 初中语文 | 7 | 74.80 | 84.80 | 79.80 | 7 | |
010123 | 张圆珍 | 女 | 初中语文 | 7 | 75.10 | 83.40 | 79.25 | 8 | |
010119 | 陈钰 | 女 | 初中语文 | 7 | 73.10 | 84.80 | 78.95 | 9 | |
010113 | 吴紫琪 | 女 | 初中语文 | 7 | 72.70 | 85.00 | 78.85 | 10 | |
010101 | 祝嫣婷 | 女 | 初中语文 | 7 | 72.60 | 84.60 | 78.60 | 11 | |
010126 | 俞素云 | 女 | 初中语文 | 7 | 71.90 | 84.80 | 78.35 | 12 | |
010112 | 刘仙 | 女 | 初中语文 | 7 | 70.60 | 85.80 | 78.20 | 13 | |
010106 | 徐丹 | 女 | 初中语文 | 7 | 74.90 | 81.40 | 78.15 | 14 | |
010127 | 徐婷 | 女 | 初中语文 | 7 | 70.10 | 85.80 | 77.95 | 15 | |
010607 | 叶丽辉 | 女 | 初中语文 | 7 | 72.10 | 83.00 | 77.55 | 16 | |
010115 | 瞿蓉 | 女 | 初中语文 | 7 | 73.10 | 80.00 | 76.55 | 17 | |
010605 | 尹斯樊 | 女 | 初中语文 | 7 | 70.90 | 82.00 | 76.45 | 18 | |
010603 | 高梦 | 女 | 初中语文 | 7 | 71.00 | 81.60 | 76.30 | 19 | |
010103 | 饶争 | 女 | 初中语文 | 7 | 70.10 | 81.00 | 75.55 | 20 | |
010108 | 王俐慧 | 女 | 初中语文 | 7 | 77.00 | 38.50 | 21 | ||
010606 | 王文庆 | 女 | 初中语文 | 7 | 70.90 | 35.45 | 22 | ||
010122 | 瞿洁 | 女 | 初中语文 | 7 | 70.10 | 35.05 | 23 | ||
020220 | 包荣荣 | 女 | 初中数学 | 7 | 85.80 | 83.60 | 84.70 | 1 | |
020218 | 张亚芬 | 女 | 初中数学 | 7 | 82.00 | 84.00 | 83.00 | 2 | |
020205 | 吴俊雄 | 男 | 初中数学 | 7 | 75.80 | 82.80 | 79.30 | 3 | |
020211 | 喻杨 | 男 | 初中数学 | 7 | 78.80 | 79.20 | 79.00 | 4 | |
020204 | 李邱帆 | 女 | 初中数学 | 7 | 76.40 | 78.40 | 77.40 | 5 | |
020215 | 唐艳 | 女 | 初中数学 | 7 | 69.60 | 84.40 | 77.00 | 6 | |
020219 | 黄瑞雪 | 女 | 初中数学 | 7 | 77.40 | 76.20 | 76.80 | 7 | |
020224 | 王志彬 | 男 | 初中数学 | 7 | 72.20 | 76.00 | 74.10 | 8 | |
020226 | 徐书雅 | 女 | 初中数学 | 7 | 62.60 | 85.40 | 74.00 | 9 | |
020227 | 欧阳可可 | 女 | 初中数学 | 7 | 65.00 | 81.40 | 73.20 | 10 | |
020206 | 刘婉莹 | 女 | 初中数学 | 7 | 61.80 | 83.60 | 72.70 | 11 | |
020225 | 卢涵 | 女 | 初中数学 | 7 | 57.80 | 79.40 | 68.60 | 12 | |
020201 | 马超群 | 男 | 初中数学 | 7 | 62.20 | 71.40 | 66.80 | 13 | |
020229 | 陈海洋 | 男 | 初中数学 | 7 | 74.40 | 37.20 | 14 | ||
020223 | 王姣 | 女 | 初中数学 | 7 | 72.40 | 36.20 | 15 | ||
020212 | 周帅 | 男 | 初中数学 | 7 | 65.20 | 32.60 | 16 | ||
020228 | 来园 | 女 | 初中数学 | 7 | 64.80 | 32.40 | 17 | ||
020222 | 汪殿 | 男 | 初中数学 | 7 | 64.40 | 32.20 | 18 | ||
020209 | 贺荣 | 女 | 初中数学 | 7 | 61.60 | 30.80 | 19 | ||
020202 | 雷申 | 男 | 初中数学 | 7 | 56.60 | 28.30 | 20 | ||
020216 | 吴文潇 | 女 | 初中数学 | 7 | 56.20 | 28.10 | 21 | ||
030321 | 周惠睿 | 女 | 初中英语 | 7 | 83.50 | 86.20 | 84.85 | 1 | |
030310 | 李亚萍 | 女 | 初中英语 | 7 | 83.00 | 86.60 | 84.80 | 2 | |
030315 | 吴婷 | 女 | 初中英语 | 7 | 82.00 | 86.40 | 84.20 | 3 | |
030521 | 闫娅妮 | 女 | 初中英语 | 7 | 84.00 | 83.00 | 83.50 | 4 | |
030305 | 王晶晶 | 女 | 初中英语 | 7 | 81.00 | 85.60 | 83.30 | 5 | |
030328 | 吴佳妮 | 女 | 初中英语 | 7 | 78.50 | 86.40 | 82.45 | 6 | |
030312 | 成婧 | 女 | 初中英语 | 7 | 80.00 | 84.60 | 82.30 | 7 | |
030416 | 肖华 | 女 | 初中英语 | 7 | 79.50 | 84.00 | 81.75 | 8 | |
030418 | 赵苗苗 | 女 | 初中英语 | 7 | 78.00 | 85.40 | 81.70 | 9 | |
030307 | 赵婧 | 女 | 初中英语 | 7 | 78.00 | 85.00 | 81.50 | 10 | |
030410 | 刘淋 | 女 | 初中英语 | 7 | 78.50 | 83.60 | 81.05 | 11 | |
030407 | 程利华 | 女 | 初中英语 | 7 | 78.00 | 83.60 | 80.80 | 12 | |
030314 | 曹雪丽 | 女 | 初中英语 | 7 | 84.00 | 76.40 | 80.20 | 13 | |
030406 | 李蒙 | 女 | 初中英语 | 7 | 80.50 | 79.80 | 80.15 | 14 | |
030308 | 周扬 | 女 | 初中英语 | 7 | 77.50 | 82.60 | 80.05 | 15 | |
030330 | 石欢欢 | 女 | 初中英语 | 7 | 76.50 | 81.40 | 78.95 | 16 | |
030329 | 陈庆 | 女 | 初中英语 | 7 | 76.00 | 79.80 | 77.90 | 17 | |
030508 | 阮燕 | 女 | 初中英语 | 7 | 77.00 | 78.60 | 77.80 | 18 | |
030405 | 张梦来 | 女 | 初中英语 | 7 | 76.00 | 74.00 | 75.00 | 19 | |
030320 | 姚雪盈 | 女 | 初中英语 | 7 | 76.00 | 73.20 | 74.60 | 20 | |
030421 | 朱文军 | 女 | 初中英语 | 7 | 77.50 | 38.75 | 21 | ||
040613 | 吴晓村 | 男 | 初中物理 | 1 | 89.50 | 80.60 | 85.05 | 1 | |
040609 | 任璐 | 女 | 初中物理 | 1 | 83.50 | 81.00 | 82.25 | 2 | |
040612 | 叶超 | 男 | 初中物理 | 1 | 83.50 | 79.40 | 81.45 | 3 | |
050616 | 胡悦 | 女 | 初中历史 | 1 | 76.70 | 85.60 | 81.15 | 1 | |
050614 | 周垚 | 女 | 初中历史 | 1 | 76.70 | 83.60 | 80.15 | 2 | |
050617 | 雷骏 | 男 | 初中历史 | 1 | 74.20 | 85.60 | 79.90 | 3 | |
060621 | 邵阳 | 男 | 初中地理 | 1 | 74.40 | 84.70 | 79.55 | 1 | |
060618 | 程文洁 | 女 | 初中地理 | 1 | 73.70 | 84.41 | 79.06 | 2 | |
060619 | 肖慧晴 | 女 | 初中地理 | 1 | 71.60 | 86.00 | 78.80 | 3 | |
070628 | 付玉芹 | 女 | 初中生物 | 2 | 77.20 | 85.40 | 81.30 | 1 | |
070624 | 吴梦 | 女 | 初中生物 | 2 | 76.20 | 85.80 | 81.00 | 2 | |
070627 | 王钰璟 | 男 | 初中生物 | 2 | 68.90 | 88.40 | 78.65 | 3 | |
070626 | 宋佳佳 | 女 | 初中生物 | 2 | 63.30 | 78.20 | 70.75 | 4 | |
070629 | 黄曼绮 | 女 | 初中生物 | 2 | 71.60 | 35.80 | 5 | ||
070625 | 高莹 | 女 | 初中生物 | 2 | 61.20 | 30.60 | 6 |
附件: