赤壁市工业企业应急预案备案情况
赤壁市工业企业应急预案备案情况 | ||||
序号 | 单位名称 | 风险等级 | 备案时间 | 备案编号 |
1 | 湖北祥源特种布股份有限公司 | 一般 | 2018.8.10 | 421281-2018-007-2 |
2 | 赤壁市保得矿业有限公司 | 一般 | 2018-9-20 | 421281-2018-005-L |
3 | 华新环境工程有限公司赤壁分公司 | 一般 | 2017-5-18 | 421281-2017-001-L |
4 | 赤壁北控水务有限公司 | 一般 | 2018-8-13 | 421281-2018-001-L |
5 | 赤壁晨力纸业有限公司 | 较大 | 2018-8-27 | 421281-2018-003-M |
6 | 赤壁长城碳素制品有限公司 | 一般 | 2018-8-20 | 421281-2018-004-L |
7 | 赤壁华润燃气有限公司 | 较大 | 2017-11-17 | 421281-2017-003-M |
8 | 华新水泥(赤壁)有限公司 | 一般 | 2018-8-14 | 421281-2018-002-L |
9 | 维达力实业(赤壁)有限公司 | 一般 | 2018-9-18 | 421281-2018-006-L |
10 | 华润电力湖北有限公司 | 较大 | 2017-7-20 | 421281-2017-002-M |
11 | 赤壁市人民医院 | 一般 | 2018-9-20 | 421281-2018-008-L |
12 | 湖北赛因化工有限公司 | 一般 | 2018-10-8 | 421281-2018-009-L |
13 | 赤壁市新纺纺织实业有限公司 | 一般 | 2018-12-22 | 421281-2018-010-L |
14 | 赤壁市祺乐针纺印染有限公司 | 一般 | 2018-12-19 | 421281-2018-011-L |
15 | 赤壁市旺山矿业有限公司 | 一般 | 2018-12-25 | 421281-2018-012-L |
16 | 赤壁市市容环境卫生管理局 | 一般 | 2019-1-14 | 421281-2019-001-L |
17 | 奥森木业赤壁有限责任公司 | 较大 | 2019-1-22 | 421281-2019-002-M |
18 | 湖北成蹊新材料有限公司(天晴石化) | 一般 | 2019-1-29 | 421281-2019-003-L |
19 | 大昇(赤壁)印染有限公司 | 较大 | 2018-12-29 | 421281-2018-013-M |
20 | 中国石化销售有限公司 | 较大 | 2019-1-23 | 421281-2019-004-M |
21 | 赤壁市蒲纺医院 | 一般 | 2019-3-5 | 421281-2019-005-L |
22 | 赤壁市五岳新材料有限公司 | 一般 | 2018.1.26 | (421281-2018-018-L) |
23 | 赤壁市西边山采石厂 | 一般 | 2018.2.8 | (421281-2018-019-L) |
24 | 赤壁市神山采石厂 | 一般 | 2018.3.8 | (421281-2018-020-L) |
25 | 赤壁市文青矿业有限公司 | 一般 | 2018.2.10 | (421281-2018-021-L) |
26 | 赤壁市金家山矿业有限公司 | 一般 | 2018.2.10 | (421281-2018-022-L) |
27 | 赤壁市润天矿业有限公司 | 一般 | 2018.3.12 | (421281-2018-023-L) |
28 | 赤壁市神山科技材料有限公司 | 一般 | 2019.5.14 | (421281-2019-006-L) |
29 | 赤壁市狮子山采石厂 | 一般 | 2018.6.21 | (421281-2018-018-L) |
30 | 赤壁市隆杰矿业有限公司 | 一般 | 2018/10/19 | (421281-2018-015-L) |
31 | 赤壁市金建石业有限公司 | 一般 | 2018.3.6 | (421281-2018-016-L) |
32 | 赤壁市勇晖矿业有限公司 | 一般 | 2018/10/17 | (421281-2018-014-L) |
33 | 赤壁市华祥公路石料有限公司 | 一般 | 2018.3.6 | (421281-2018-017-L) |
34 | 赤壁市源达矿业有限公司 | 一般 | 2018.2.16 | (421281-2018-024-L) |
35 | 赤壁创业水务有限公司 | 一般 | 2018.11.16 | (421281-2018-018-L) |
36 | 湖北帅力化工有限公司 | 一般 | 2019.7.10 | 421281-2019-007- |
37 | 南港加油站 | 一般 | 2019.7.11 | 421281-2019-008-L |
38 | 中美百瀚医疗产品湖北有限公司 | 一般 | 2019.7.11 | 421281-2019-009-L |
39 | 湖北高路油站经营有限责任公司 | 一般 | 2019.7.30 | 421281-2019-010-L |
附件: