咸宁市生态环境局赤壁市分局2026年第1季度污染源日常环境监管随机抽查名单及结果
根据省政府办公厅《关于全面推行“双随机、一公开”监管工作的通知》、省环保厅办公室《关于印发<湖北省污染源日常环境监管随机抽查落实方案>的通知》要求,现将我局2026年第1季度开展污染源“双随机”抽查情况公示如下。
序号 | 企业名称 | 检查结果 |
1 | 赤壁市生活垃圾填埋场 | 合 格 |
2 | 赤壁市南飞竹制品有限公司 | 合 格 |
3 | 湖北万力钢结构工程有限公司赤壁市分公司 | 合 格 |
4 | 湖北国凯环保有限公司 | 合 格 |
5 | 赤壁市天鑫混凝土有限公司 | 合 格 |
6 | 湖北旺鹭食品有限公司 | 合 格 |
7 | 湖北冠森竹纤维制品有限公司 | 合 格 |
8 | 维达力科技股份有限公司 | 合 格 |
9 | 赤壁创业水务有限公司 | 合 格 |
10 | 湖北热流新材料有限公司 | 合 格 |
11 | 湖北赛因斯科技有限公司 | 合 格 |
12 | 赤壁市赵李桥镇污水处理厂 | 合 格 |
13 | 湖北楚鑫粮食机械有限公司 | 合 格 |
14 | 湖北耐思科技有限责任公司 | 合 格 |
15 | 赤壁市盛泰农牧科技有限公司 | 合 格 |
16 | 赤壁银泉非金属矿物制品有限公司 | 合 格 |
17 | 华新环境工程有限公司赤壁分公司 | 合 格 |
18 | 湖北蒲旗特种机械设备有限公司 | 合 格 |
19 | 湖北星凯环保材料有限公司 | 合 格 |
20 | 赤壁市妇幼保健院 | 合 格 |
21 | 赤壁市顺诚玻璃纤维制品有限公司 | 合 格 |
22 | 维达力实业(赤壁)有限公司(赤马港厂区) | 合 格 |
23 | 赤壁市德隆养殖场 | 合 格 |
24 | 湖北华邦净化科技有限公司 | 合 格 |
25 | 湖北挺安气瓶检测有限公司 | 合 格 |
26 | 赤壁市华海生物质能源科技有限公司 | 合 格 |
27 | 湖北新进纺织科技有限公司 | 合 格 |
28 | 湖北熙城钙业有限公司 | 合 格 |
29 | 赤壁市润佳科技包装有限公司 | 合 格 |
30 | 湖北省赤壁市合力耐磨铸件机械有限公司 | 合 格 |
31 | 湖北银起机械有限公司 | 合 格 |
32 | 中美百翰医疗产品(湖北)有限公司 | 合 格 |
33 | 赤壁市中医院 | 合 格 |
34 | 赤壁市众一玻璃制品有限公司 | 合 格 |
咸宁市生态环境局赤壁市分局
2026年4月1日

鄂公网安备 42128102000128号